- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Tabelle: Obere Donau
Pegel Obere Donau
Meldestufen am:
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Günzburg u. d. Günzmündung | Donau | 06.01.2026, 22:00 | 102 | -2 | 60 | 0 | --- | |
Dillingen | Donau | 06.01.2026, 22:00 | 253 | 0 | 70 | 0 | --- | |
Donauwörth | Donau | 06.01.2026, 22:00 | 33 | +5 | 83 | 0 | --- | |
Neuburg | Donau | 06.01.2026, 22:00 | 171 | +2 | 151 | 0 | --- | |
Kelheim | Donau | 06.01.2026, 22:00 | 216 | -2 | 140 | 0 | --- | |
Kelheimwinzer | Donau | 06.01.2026, 22:00 | 261 | -2 | 168 | --- | --- | |
Oberndorf | Donau | 06.01.2026, 22:00 | 158 | -1 | 158 | 0 | --- | |
Regensburg Eiserne Brücke | Donau | 06.01.2026, 22:00 | 195 | +1 | --- | 0 | --- | |
Wiblingen | Iller | 06.01.2026, 22:00 | 218 | 0 | 7 | 0 | --- | |
Roth | Roth | 06.01.2026, 22:00 | 85 | +1 | 1,43 | --- | --- | |
Nattenhausen | Günz | 06.01.2026, 22:00 | 50 | -4 | 3 | 0 | --- | |
Waldstetten | Günz | 06.01.2026, 22:00 | 59 | 0 | 4 | --- | --- | |
Hasberg | Mindel | 06.01.2026, 22:00 | 22 | -2 | 0,84 | 0 | --- | |
Offingen | Mindel | 06.01.2026, 22:00 | 196 | -3 | 6 | 0 | --- | |
Reichenbach | Wörnitz | 06.01.2026, 22:00 | 31 | 0 | 0,13 | 0 | --- | |
Gerolfingen | Wörnitz | 06.01.2026, 22:00 | 115 | -1 | 1,34 | 0 | --- | |
Harburg | Wörnitz | 06.01.2026, 22:00 | 123 | 0 | 4 | 0 | --- | |
Rödenweiler | Sulzach | 06.01.2026, 22:00 | 19 | 0 | 0,08 | 0 | --- | |
Lierheim | Eger | 06.01.2026, 22:00 | 33 | 0 | 1,02 | --- | --- | |
Fleinhausen | Zusam | 06.01.2026, 22:00 | 29 | +1 | 1,26 | 0 | --- | |
Pfaffenhofen | Zusam | 06.01.2026, 22:00 | 78 | 0 | 3 | --- | --- | |
Bittenbrunn KW | Donau | 06.01.2026, 22:00 | --- | --- | 132 | 0 | --- | |
Remshart | Kammel | 06.01.2026, 22:00 | 51 | -1 | 2 | --- | --- | |
Fischach | Schmutter | 06.01.2026, 22:00 | 61 | 0 | 0,74 | 0 | --- | |
Achsheim | Schmutter | 06.01.2026, 22:00 | 28 | -2 | 2 | 0 | --- | |
Haunstetten | Lech | 06.01.2026, 22:00 | 118 | 0 | 36 | 0 | --- | |
Augsburg u. d. Wertachmündung | Lech | 06.01.2026, 22:00 | 61 | 0 | 50 | 0 | --- | |
Augsburg Oberhausen | Wertach | 06.01.2026, 22:00 | 55 | 0 | 3 | 0 | --- | |
Mering | Paar | 06.01.2026, 22:00 | 34 | 0 | 1,20 | 0 | --- | |
Dasing | Paar | 06.01.2026, 22:00 | 48 | 0 | 2 | 0 | --- | |
Mühlried | Paar | 06.01.2026, 22:00 | 71 | +1 | 2 | 0 | --- | |
Manching (Ort) | Paar | 06.01.2026, 22:00 | 62 | -2 | 4 | 0 | --- | |
Manching Bahnbrücke | Paar | 06.01.2026, 22:00 | 131 | -1 | --- | --- | --- | |
Mainburg | Abens | 06.01.2026, 22:00 | 19 | 0 | 0,36 | 0 | --- | |
Aunkofen | Abens | 06.01.2026, 22:00 | 122 | 0 | 1,49 | 0 | --- | |
Geisenfeld | Ilm | 06.01.2026, 22:00 | 107 | 0 | 2 | 0 | --- | |
Binzwangen | Altmühl | 06.01.2026, 22:00 | 34 | 0 | 0,03 | 0 | --- | |
Thann | Altmühl | 06.01.2026, 22:00 | 132 | 0 | 0,53 | 0 | --- | |
Aha | Altmühl | 06.01.2026, 22:00 | 162 | 0 | 0,90 | 0 | --- | |
Treuchtlingen | Altmühl | 06.01.2026, 22:00 | 87 | 0 | 2 | 0 | --- | |
Eichstätt | Altmühl | 06.01.2026, 22:00 | 124 | 0 | 3 | 0 | --- | |
Beilngries oberh. der Sulz | Altmühl | 06.01.2026, 22:00 | 39 | -1 | 3 | 0 | --- | |
Bechhofen | Wieseth | 06.01.2026, 22:00 | 21 | 0 | 0,18 | 0 | --- | |
Mettendorf | Schwarzach | 06.01.2026, 22:00 | 27 | -1 | 0,71 | 0 | --- | |
Parsberg | Schwarze Laber | 06.01.2026, 22:00 | 28 | -2 | 0,50 | 0 | --- | |
Deuerling | Schwarze Laber | 06.01.2026, 22:00 | 67 | -2 | 1,07 | 0 | --- | |
Roth Kläranlage | Rednitz | 06.01.2026, 22:00 | 203 | +5 | 7 | 0 | --- | |
Katzwang | Rednitz | 06.01.2026, 22:00 | 264 | 0 | 11 | 0 | --- | |
Oberheßbach | Fränkische Rezat | 06.01.2026, 22:00 | 129 | 0 | 0,13 | 0 | --- | |
Ansbach | Fränkische Rezat | 06.01.2026, 22:00 | 128 | 0 | 0,24 | 0 | --- | |
Seemannsmühle | Schwäbische Rezat | 06.01.2026, 22:00 | 146 | -1 | 0,34 | --- | --- | |
Mühlstetten | Schwäbische Rezat | 06.01.2026, 22:00 | 170 | 0 | 0,91 | 0 | --- | |
Rasch | Schwarzach | 06.01.2026, 22:00 | 176 | 0 | 1,08 | 0 | --- | |
Wendelstein | Schwarzach | 06.01.2026, 22:00 | 204 | +1 | 1,48 | 0 | --- | |
Holnstein | Unterbürger Laber | 06.01.2026, 22:00 | 27 | -1 | 0,55 | --- | --- | |
Schwabach | Schwabach | 06.01.2026, 22:00 | 164 | -1 | 0,32 | 0 | --- | |
Schambach | Schambach | 06.01.2026, 22:00 | 17 | 0 | 0,18 | --- | --- | |
Zaisertshofen | Flossach | 06.01.2026, 22:00 | 33 | +1 | 1,32 | --- | --- | |
Weißenburg | Schwäbische Rezat | 06.01.2026, 22:00 | 108 | 0 | 0,02 | --- | --- | |
Wittislingen | Egau | 06.01.2026, 22:00 | 57 | 0 | 0,88 | --- | --- | |
Bächingen | Brenz | 06.01.2026, 22:00 | 66 | 0 | 3 | --- | --- | |
Ingolstadt Luitpoldstraße | Donau | 06.01.2026, 22:00 | 140 | +3 | 118 | 0 | --- | |
Wernfels Kläranlage | Fränkische Rezat | 06.01.2026, 22:00 | 132 | +1 | 1,14 | 0 | --- | |
Weiboldshausen | Felchbach | 06.01.2026, 22:00 | 107 | -1 | 0,01 | --- | --- | |
Blumenthal | Ecknach | 06.01.2026, 22:00 | 52 | 0 | 0,37 | --- | --- | |
Heroldingen | Wörnitz | 06.01.2026, 22:00 | 65 | -1 | 4 | --- | --- | |
Rothaurach | Aurach | 06.01.2026, 22:00 | 130 | 0 | 0,34 | --- | --- | |
Druisheim | Schmutter | 06.01.2026, 22:00 | 43 | +1 | 2 | --- | --- | |
Neumühle | Rednitz | 06.01.2026, 22:00 | 173 | 0 | 12 | 0 | --- | |
Roth Bleiche | Roth | 06.01.2026, 22:00 | 172 | 0 | 4 | --- | --- | |
Bopfingen | Eger | 06.01.2026, 22:00 | 12 | 0 | 0,21 | --- | --- | |
Pöttmes | Donaumoos Ach | 06.01.2026, 22:00 | 36 | -1 | 0,28 | --- | --- | |
Niederstimm | Sandrach | 06.01.2026, 22:00 | 124 | +1 | 1,57 | --- | --- | |
Weichering | Donaumoos Ach | 06.01.2026, 22:00 | 26 | -1 | 0,76 | --- | --- | |
Oberstimm | Brautlach | 06.01.2026, 22:00 | 20 | 0 | 0,70 | --- | --- | |
Mitteldachstetten | Fränkische Rezat | 06.01.2026, 22:00 | 108 | 0 | 0,06 | 0 | --- | |
Bolheim | Brenz | 06.01.2026, 22:00 | --- | --- | 2 | --- | --- | |
Ulm | Blau | 06.01.2026, 22:00 | --- | --- | 2 | --- | --- | |
Aichach Blauer Steg | Paar | 06.01.2026, 22:00 | 57 | +1 | 3 | 0 | --- | |
Thalmannsdorf | Ilm | 06.01.2026, 22:00 | 21 | -1 | 0,15 | --- | --- | |
Ansbach | Hennenbach | 06.01.2026, 22:00 | 110 | 0 | 0,01 | 0 | --- | |
Neu-Ulm | Donau | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||

Günzburg u. d. Günzmündung