- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Tabelle: Obere Donau
Pegel Obere Donau
Meldestufen am:
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Günzburg u. d. Günzmündung | Donau | 10.01.2026, 07:00 | 109 | +1 | 99 | 0 | --- | |
Dillingen | Donau | 10.01.2026, 07:00 | 258 | +1 | 87 | 0 | --- | |
Donauwörth | Donau | 10.01.2026, 07:00 | 55 | -8 | 110 | 0 | --- | |
Neuburg | Donau | 10.01.2026, 07:00 | 171 | +1 | 151 | 0 | --- | |
Kelheim | Donau | 10.01.2026, 07:00 | 234 | 0 | 177 | 0 | --- | |
Kelheimwinzer | Donau | 10.01.2026, 07:00 | 266 | +1 | 194 | --- | --- | |
Oberndorf | Donau | 10.01.2026, 07:00 | 165 | 0 | 178 | 0 | --- | |
Regensburg Eiserne Brücke | Donau | 10.01.2026, 07:00 | 206 | 0 | --- | 0 | --- | |
Wiblingen | Iller | 10.01.2026, 07:00 | 247 | -4 | 19 | 0 | --- | |
Roth | Roth | 10.01.2026, 07:00 | 81 | -1 | 1,06 | --- | --- | |
Nattenhausen | Günz | 10.01.2026, 07:00 | 64 | +1 | 6 | 0 | --- | |
Waldstetten | Günz | 10.01.2026, 07:00 | 70 | -1 | 7 | --- | --- | |
Hasberg | Mindel | 10.01.2026, 07:00 | 33 | +1 | 1,78 | 0 | --- | |
Offingen | Mindel | 10.01.2026, 07:00 | 212 | 0 | 9 | 0 | --- | |
Reichenbach | Wörnitz | 10.01.2026, 07:00 | 49 | 0 | 1,13 | 0 | --- | |
Gerolfingen | Wörnitz | 10.01.2026, 07:00 | 138 | +2 | 4 | 0 | --- | |
Harburg | Wörnitz | 10.01.2026, 07:00 | 130 | 0 | 6 | 0 | --- | |
Rödenweiler | Sulzach | 10.01.2026, 07:00 | 119 | +1 | 1,32 | 0 | --- | |
Lierheim | Eger | 10.01.2026, 07:00 | 42 | 0 | 1,90 | --- | --- | |
Fleinhausen | Zusam | 10.01.2026, 07:00 | 35 | 0 | 1,71 | 0 | --- | |
Pfaffenhofen | Zusam | 10.01.2026, 07:00 | 85 | 0 | 3 | --- | --- | |
Bittenbrunn KW | Donau | 10.01.2026, 07:00 | --- | --- | 154 | 0 | --- | |
Remshart | Kammel | 10.01.2026, 07:00 | 54 | 0 | 2 | --- | --- | |
Fischach | Schmutter | 10.01.2026, 07:00 | 65 | -1 | 0,96 | 0 | --- | |
Achsheim | Schmutter | 10.01.2026, 07:00 | 30 | -1 | 2 | 0 | --- | |
Haunstetten | Lech | 10.01.2026, 07:00 | 112 | 0 | 28 | 0 | --- | |
Augsburg u. d. Wertachmündung | Lech | 10.01.2026, 07:00 | 62 | +2 | 62 | 0 | --- | |
Augsburg Oberhausen | Wertach | 10.01.2026, 07:00 | 55 | 0 | 3 | 0 | --- | |
Mering | Paar | 10.01.2026, 07:00 | 35 | -1 | 1,32 | 0 | --- | |
Dasing | Paar | 10.01.2026, 07:00 | 50 | 0 | 2 | 0 | --- | |
Mühlried | Paar | 10.01.2026, 07:00 | 122 | +1 | 6 | 0 | --- | |
Manching (Ort) | Paar | 10.01.2026, 07:00 | 72 | +1 | 6 | 0 | --- | |
Manching Bahnbrücke | Paar | 10.01.2026, 07:00 | 144 | +1 | --- | --- | --- | |
Mainburg | Abens | 10.01.2026, 07:00 | 23 | -1 | 0,50 | 0 | --- | |
Aunkofen | Abens | 10.01.2026, 07:00 | 135 | 0 | 2 | 0 | --- | |
Geisenfeld | Ilm | 10.01.2026, 07:00 | 114 | -1 | 3 | 0 | --- | |
Binzwangen | Altmühl | 10.01.2026, 07:00 | 67 | +3 | 0,39 | 0 | --- | |
Thann | Altmühl | 10.01.2026, 07:00 | 166 | +3 | 1,46 | 0 | --- | |
Aha | Altmühl | 10.01.2026, 07:00 | 184 | +2 | 1,68 | 0 | --- | |
Treuchtlingen | Altmühl | 10.01.2026, 07:00 | 90 | -1 | 3 | 0 | --- | |
Eichstätt | Altmühl | 10.01.2026, 07:00 | 129 | 0 | 4 | 0 | --- | |
Beilngries oberh. der Sulz | Altmühl | 10.01.2026, 07:00 | 43 | +1 | 4 | 0 | --- | |
Bechhofen | Wieseth | 10.01.2026, 07:00 | 31 | 0 | 0,60 | 0 | --- | |
Mettendorf | Schwarzach | 10.01.2026, 07:00 | 34 | 0 | 1,09 | 0 | --- | |
Parsberg | Schwarze Laber | 10.01.2026, 07:00 | 32 | +2 | 0,69 | 0 | --- | |
Deuerling | Schwarze Laber | 10.01.2026, 07:00 | 74 | +7 | 1,56 | 0 | --- | |
Roth Kläranlage | Rednitz | 10.01.2026, 07:00 | 186 | -2 | 4 | 0 | --- | |
Katzwang | Rednitz | 10.01.2026, 07:00 | 255 | +1 | 9 | 0 | --- | |
Oberheßbach | Fränkische Rezat | 10.01.2026, 07:00 | 135 | +1 | 0,32 | 0 | --- | |
Ansbach | Fränkische Rezat | 10.01.2026, 07:00 | 140 | +1 | 0,68 | 0 | --- | |
Seemannsmühle | Schwäbische Rezat | 10.01.2026, 07:00 | 157 | +1 | 0,67 | --- | --- | |
Mühlstetten | Schwäbische Rezat | 10.01.2026, 07:00 | 176 | -1 | 1,41 | 0 | --- | |
Rasch | Schwarzach | 10.01.2026, 07:00 | 183 | 0 | 1,59 | 0 | --- | |
Wendelstein | Schwarzach | 10.01.2026, 07:00 | 221 | +1 | 2 | 0 | --- | |
Holnstein | Unterbürger Laber | 10.01.2026, 07:00 | 27 | 0 | 0,55 | --- | --- | |
Schwabach | Schwabach | 10.01.2026, 07:00 | 173 | -1 | 0,55 | 0 | --- | |
Schambach | Schambach | 10.01.2026, 07:00 | 16 | 0 | 0,15 | --- | --- | |
Zaisertshofen | Flossach | 10.01.2026, 07:00 | 37 | -2 | 1,55 | --- | --- | |
Weißenburg | Schwäbische Rezat | 10.01.2026, 07:00 | 117 | 0 | 0,08 | --- | --- | |
Wittislingen | Egau | 10.01.2026, 07:00 | 62 | +1 | 1,22 | --- | --- | |
Bächingen | Brenz | 10.01.2026, 07:00 | 67 | -1 | 3 | --- | --- | |
Ingolstadt Luitpoldstraße | Donau | 10.01.2026, 07:00 | 149 | +1 | 146 | 0 | --- | |
Wernfels Kläranlage | Fränkische Rezat | 10.01.2026, 07:00 | 146 | +1 | 2 | 0 | --- | |
Weiboldshausen | Felchbach | 10.01.2026, 07:00 | 118 | -1 | 0,07 | --- | --- | |
Blumenthal | Ecknach | 10.01.2026, 07:00 | 54 | -1 | 0,49 | --- | --- | |
Heroldingen | Wörnitz | 10.01.2026, 07:00 | 79 | +2 | 6 | --- | --- | |
Rothaurach | Aurach | 10.01.2026, 07:00 | 137 | +1 | 0,52 | --- | --- | |
Druisheim | Schmutter | 10.01.2026, 07:00 | 49 | -4 | 3 | --- | --- | |
Neumühle | Rednitz | 10.01.2026, 07:00 | 169 | 0 | 10,7 | 0 | --- | |
Roth Bleiche | Roth | 10.01.2026, 07:00 | 149 | 0 | 1,71 | --- | --- | |
Bopfingen | Eger | 10.01.2026, 07:00 | 22 | +2 | 0,83 | --- | --- | |
Pöttmes | Donaumoos Ach | 10.01.2026, 07:00 | 41 | -1 | 0,40 | --- | --- | |
Niederstimm | Sandrach | 10.01.2026, 07:00 | 130 | 0 | 2 | --- | --- | |
Weichering | Donaumoos Ach | 10.01.2026, 07:00 | 31 | -1 | 1,14 | --- | --- | |
Oberstimm | Brautlach | 10.01.2026, 07:00 | 23 | 0 | 0,92 | --- | --- | |
Mitteldachstetten | Fränkische Rezat | 10.01.2026, 07:00 | 118 | -1 | 0,18 | 0 | --- | |
Bolheim | Brenz | 10.01.2026, 07:00 | --- | --- | 2 | --- | --- | |
Ulm | Blau | 10.01.2026, 07:00 | --- | --- | 2 | --- | --- | |
Aichach Blauer Steg | Paar | 10.01.2026, 07:00 | 64 | 0 | 3 | 0 | --- | |
Thalmannsdorf | Ilm | 10.01.2026, 07:00 | 22 | -1 | 0,17 | --- | --- | |
Ansbach | Hennenbach | 10.01.2026, 07:00 | 115 | -1 | 0,04 | 0 | --- | |
Neu-Ulm | Donau | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||

Günzburg u. d. Günzmündung