- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Tabelle: Obere Donau
Pegel Obere Donau
Meldestufen am:
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Günzburg u. d. Günzmündung | Donau | 10.01.2026, 16:00 | 104 | -3 | 72 | 0 | --- | |
Dillingen | Donau | 10.01.2026, 16:00 | 256 | -3 | 80 | 0 | --- | |
Donauwörth | Donau | 10.01.2026, 16:00 | 58 | +6 | 113 | 0 | --- | |
Neuburg | Donau | 10.01.2026, 16:00 | 178 | +1 | 165 | 0 | --- | |
Kelheim | Donau | 10.01.2026, 16:00 | 237 | +2 | 184 | 0 | --- | |
Kelheimwinzer | Donau | 10.01.2026, 16:00 | 270 | +5 | 216 | --- | --- | |
Oberndorf | Donau | 10.01.2026, 16:00 | 168 | +4 | 186 | 0 | --- | |
Regensburg Eiserne Brücke | Donau | 10.01.2026, 16:00 | 205 | 0 | --- | 0 | --- | |
Wiblingen | Iller | 10.01.2026, 16:00 | 235 | -7 | 13 | 0 | --- | |
Roth | Roth | 10.01.2026, 16:00 | 81 | +1 | 1,06 | --- | --- | |
Nattenhausen | Günz | 10.01.2026, 16:00 | 59 | -1 | 5 | 0 | --- | |
Waldstetten | Günz | 10.01.2026, 16:00 | 60 | -7 | 4 | --- | --- | |
Hasberg | Mindel | 10.01.2026, 16:00 | 30 | 0 | 1,49 | 0 | --- | |
Offingen | Mindel | 10.01.2026, 16:00 | 209 | -3 | 8 | 0 | --- | |
Reichenbach | Wörnitz | 10.01.2026, 16:00 | 48 | -1 | 1,05 | 0 | --- | |
Gerolfingen | Wörnitz | 10.01.2026, 16:00 | 147 | +2 | 5 | 0 | --- | |
Harburg | Wörnitz | 10.01.2026, 16:00 | 135 | +1 | 7 | 0 | --- | |
Rödenweiler | Sulzach | 10.01.2026, 16:00 | 103 | -4 | 1,03 | 0 | --- | |
Lierheim | Eger | 10.01.2026, 16:00 | 45 | +1 | 2 | --- | --- | |
Fleinhausen | Zusam | 10.01.2026, 16:00 | 34 | 0 | 1,63 | 0 | --- | |
Pfaffenhofen | Zusam | 10.01.2026, 16:00 | 84 | -1 | 3 | --- | --- | |
Bittenbrunn KW | Donau | 10.01.2026, 16:00 | --- | --- | 166 | 0 | --- | |
Remshart | Kammel | 10.01.2026, 16:00 | 53 | 0 | 2 | --- | --- | |
Fischach | Schmutter | 10.01.2026, 16:00 | 64 | 0 | 0,91 | 0 | --- | |
Achsheim | Schmutter | 10.01.2026, 16:00 | 31 | +1 | 2 | 0 | --- | |
Haunstetten | Lech | 10.01.2026, 16:00 | 112 | 0 | 28 | 0 | --- | |
Augsburg u. d. Wertachmündung | Lech | 10.01.2026, 16:00 | 63 | +1 | 64 | 0 | --- | |
Augsburg Oberhausen | Wertach | 10.01.2026, 16:00 | 55 | 0 | 3 | 0 | --- | |
Mering | Paar | 10.01.2026, 16:00 | 35 | 0 | 1,32 | 0 | --- | |
Dasing | Paar | 10.01.2026, 16:00 | 50 | 0 | 2 | 0 | --- | |
Mühlried | Paar | 10.01.2026, 16:00 | 116 | +2 | 6 | 0 | --- | |
Manching (Ort) | Paar | 10.01.2026, 16:00 | 72 | 0 | 6 | 0 | --- | |
Manching Bahnbrücke | Paar | 10.01.2026, 16:00 | 144 | -1 | --- | --- | --- | |
Mainburg | Abens | 10.01.2026, 16:00 | 25 | +1 | 0,57 | 0 | --- | |
Aunkofen | Abens | 10.01.2026, 16:00 | 134 | 0 | 2 | 0 | --- | |
Geisenfeld | Ilm | 10.01.2026, 16:00 | 112 | 0 | 2 | 0 | --- | |
Binzwangen | Altmühl | 10.01.2026, 16:00 | 57 | -3 | 0,23 | 0 | --- | |
Thann | Altmühl | 10.01.2026, 16:00 | 176 | +3 | 1,87 | 0 | --- | |
Aha | Altmühl | 10.01.2026, 16:00 | 190 | +1 | 1,93 | 0 | --- | |
Treuchtlingen | Altmühl | 10.01.2026, 16:00 | 91 | 0 | 3 | 0 | --- | |
Eichstätt | Altmühl | 10.01.2026, 16:00 | 133 | +2 | 5 | 0 | --- | |
Beilngries oberh. der Sulz | Altmühl | 10.01.2026, 16:00 | 44 | +1 | 4 | 0 | --- | |
Bechhofen | Wieseth | 10.01.2026, 16:00 | 31 | 0 | 0,60 | 0 | --- | |
Mettendorf | Schwarzach | 10.01.2026, 16:00 | 37 | 0 | 1,28 | 0 | --- | |
Parsberg | Schwarze Laber | 10.01.2026, 16:00 | 32 | +2 | 0,69 | 0 | --- | |
Deuerling | Schwarze Laber | 10.01.2026, 16:00 | 69 | +2 | 1,20 | 0 | --- | |
Roth Kläranlage | Rednitz | 10.01.2026, 16:00 | 192 | +4 | 5 | 0 | --- | |
Katzwang | Rednitz | 10.01.2026, 16:00 | 255 | +1 | 9 | 0 | --- | |
Oberheßbach | Fränkische Rezat | 10.01.2026, 16:00 | 135 | 0 | 0,32 | 0 | --- | |
Ansbach | Fränkische Rezat | 10.01.2026, 16:00 | 141 | 0 | 0,73 | 0 | --- | |
Seemannsmühle | Schwäbische Rezat | 10.01.2026, 16:00 | 160 | +1 | 0,78 | --- | --- | |
Mühlstetten | Schwäbische Rezat | 10.01.2026, 16:00 | 179 | +5 | 1,74 | 0 | --- | |
Rasch | Schwarzach | 10.01.2026, 16:00 | 181 | 0 | 1,43 | 0 | --- | |
Wendelstein | Schwarzach | 10.01.2026, 16:00 | 221 | +1 | 2 | 0 | --- | |
Holnstein | Unterbürger Laber | 10.01.2026, 16:00 | 28 | 0 | 0,62 | --- | --- | |
Schwabach | Schwabach | 10.01.2026, 16:00 | 173 | +1 | 0,55 | 0 | --- | |
Schambach | Schambach | 10.01.2026, 16:00 | 16 | 0 | 0,15 | --- | --- | |
Zaisertshofen | Flossach | 10.01.2026, 16:00 | 37 | 0 | 1,55 | --- | --- | |
Weißenburg | Schwäbische Rezat | 10.01.2026, 16:00 | 118 | 0 | 0,09 | --- | --- | |
Wittislingen | Egau | 10.01.2026, 16:00 | 60 | 0 | 1,07 | --- | --- | |
Bächingen | Brenz | 10.01.2026, 16:00 | 66 | 0 | 3 | --- | --- | |
Ingolstadt Luitpoldstraße | Donau | 10.01.2026, 16:00 | 156 | +1 | 167 | 0 | --- | |
Wernfels Kläranlage | Fränkische Rezat | 10.01.2026, 16:00 | 149 | 0 | 2 | 0 | --- | |
Weiboldshausen | Felchbach | 10.01.2026, 16:00 | 117 | 0 | 0,06 | --- | --- | |
Blumenthal | Ecknach | 10.01.2026, 16:00 | 54 | +1 | 0,49 | --- | --- | |
Heroldingen | Wörnitz | 10.01.2026, 16:00 | 82 | +1 | 6 | --- | --- | |
Rothaurach | Aurach | 10.01.2026, 16:00 | 137 | 0 | 0,52 | --- | --- | |
Druisheim | Schmutter | 10.01.2026, 16:00 | 47 | 0 | 3 | --- | --- | |
Neumühle | Rednitz | 10.01.2026, 16:00 | 170 | +1 | 11 | 0 | --- | |
Roth Bleiche | Roth | 10.01.2026, 16:00 | 149 | 0 | 1,71 | --- | --- | |
Bopfingen | Eger | 10.01.2026, 16:00 | 20 | -1 | 0,68 | --- | --- | |
Pöttmes | Donaumoos Ach | 10.01.2026, 16:00 | 42 | +1 | 0,43 | --- | --- | |
Niederstimm | Sandrach | 10.01.2026, 16:00 | 130 | -1 | 2 | --- | --- | |
Weichering | Donaumoos Ach | 10.01.2026, 16:00 | 30 | 0 | 1,06 | --- | --- | |
Oberstimm | Brautlach | 10.01.2026, 16:00 | 23 | 0 | 0,92 | --- | --- | |
Mitteldachstetten | Fränkische Rezat | 10.01.2026, 16:00 | 117 | +1 | 0,16 | 0 | --- | |
Bolheim | Brenz | 10.01.2026, 16:00 | --- | --- | 3 | --- | --- | |
Ulm | Blau | 10.01.2026, 16:00 | --- | --- | 2 | --- | --- | |
Aichach Blauer Steg | Paar | 10.01.2026, 16:00 | 62 | -1 | 3 | 0 | --- | |
Thalmannsdorf | Ilm | 10.01.2026, 16:00 | 23 | +1 | 0,19 | --- | --- | |
Ansbach | Hennenbach | 10.01.2026, 16:00 | 114 | 0 | 0,04 | 0 | --- | |
Neu-Ulm | Donau | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||

Günzburg u. d. Günzmündung