- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Tabelle: Obere Donau
Pegel Obere Donau
Meldestufen am:
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Günzburg u. d. Günzmündung | Donau | 20.12.2025, 09:00 | 107 | +1 | 88 | 0 | --- | |
Dillingen | Donau | 20.12.2025, 09:00 | 259 | +2 | 91 | 0 | --- | |
Donauwörth | Donau | 20.12.2025, 09:00 | 55 | -3 | 110 | 0 | --- | |
Neuburg | Donau | 20.12.2025, 09:00 | 182 | -1 | 174 | 0 | --- | |
Kelheim | Donau | 20.12.2025, 09:00 | 252 | 0 | 217 | 0 | --- | |
Kelheimwinzer | Donau | 20.12.2025, 09:00 | 271 | -1 | 221 | --- | --- | |
Oberndorf | Donau | 20.12.2025, 09:00 | 181 | +2 | 224 | 0 | --- | |
Regensburg Eiserne Brücke | Donau | 20.12.2025, 09:00 | 210 | +3 | --- | 0 | --- | |
Wiblingen | Iller | 20.12.2025, 09:00 | 239 | -1 | 15 | 0 | --- | |
Roth | Roth | 20.12.2025, 09:00 | 79 | 0 | 0,89 | --- | --- | |
Nattenhausen | Günz | 20.12.2025, 09:00 | 56 | 0 | 4 | 0 | --- | |
Waldstetten | Günz | 20.12.2025, 09:00 | 61 | 0 | 5 | --- | --- | |
Hasberg | Mindel | 20.12.2025, 09:00 | 27 | 0 | 1,22 | 0 | --- | |
Offingen | Mindel | 20.12.2025, 09:00 | 205 | -1 | 8 | 0 | --- | |
Reichenbach | Wörnitz | 20.12.2025, 09:00 | 36 | 0 | 0,30 | 0 | --- | |
Gerolfingen | Wörnitz | 20.12.2025, 09:00 | 129 | 0 | 2 | 0 | --- | |
Harburg | Wörnitz | 20.12.2025, 09:00 | 135 | 0 | 7 | 0 | --- | |
Rödenweiler | Sulzach | 20.12.2025, 09:00 | 27 | 0 | 0,16 | 0 | --- | |
Lierheim | Eger | 20.12.2025, 09:00 | 41 | 0 | 1,80 | --- | --- | |
Fleinhausen | Zusam | 20.12.2025, 09:00 | 33 | +1 | 1,55 | 0 | --- | |
Pfaffenhofen | Zusam | 20.12.2025, 09:00 | 81 | 0 | 3 | --- | --- | |
Bittenbrunn KW | Donau | 20.12.2025, 09:00 | --- | --- | 190 | 0 | --- | |
Remshart | Kammel | 20.12.2025, 09:00 | 50 | -1 | 1,92 | --- | --- | |
Fischach | Schmutter | 20.12.2025, 09:00 | 63 | 0 | 0,85 | 0 | --- | |
Achsheim | Schmutter | 20.12.2025, 09:00 | 30 | 0 | 2 | 0 | --- | |
Haunstetten | Lech | 20.12.2025, 09:00 | 130 | 0 | 57 | 0 | --- | |
Augsburg u. d. Wertachmündung | Lech | 20.12.2025, 09:00 | 70 | 0 | 75 | 0 | --- | |
Augsburg Oberhausen | Wertach | 20.12.2025, 09:00 | 55 | 0 | 3 | 0 | --- | |
Mering | Paar | 20.12.2025, 09:00 | 36 | 0 | 1,47 | 0 | --- | |
Dasing | Paar | 20.12.2025, 09:00 | 48 | -1 | 2 | 0 | --- | |
Mühlried | Paar | 20.12.2025, 09:00 | 111 | +1 | 5 | 0 | --- | |
Manching (Ort) | Paar | 20.12.2025, 09:00 | 69 | 0 | 5 | 0 | --- | |
Manching Bahnbrücke | Paar | 20.12.2025, 09:00 | 143 | 0 | --- | --- | --- | |
Mainburg | Abens | 20.12.2025, 09:00 | 21 | 0 | 0,43 | 0 | --- | |
Aunkofen | Abens | 20.12.2025, 09:00 | 127 | 0 | 1,83 | 0 | --- | |
Geisenfeld | Ilm | 20.12.2025, 09:00 | 110 | 0 | 2 | 0 | --- | |
Binzwangen | Altmühl | 20.12.2025, 09:00 | 39 | 0 | 0,05 | 0 | --- | |
Thann | Altmühl | 20.12.2025, 09:00 | 148 | 0 | 0,89 | 0 | --- | |
Aha | Altmühl | 20.12.2025, 09:00 | 195 | 0 | 2 | 0 | --- | |
Treuchtlingen | Altmühl | 20.12.2025, 09:00 | 95 | 0 | 4 | 0 | --- | |
Eichstätt | Altmühl | 20.12.2025, 09:00 | 142 | 0 | 6 | 0 | --- | |
Beilngries oberh. der Sulz | Altmühl | 20.12.2025, 09:00 | 54 | 0 | 7 | 0 | --- | |
Bechhofen | Wieseth | 20.12.2025, 09:00 | 25 | 0 | 0,30 | 0 | --- | |
Mettendorf | Schwarzach | 20.12.2025, 09:00 | 35 | 0 | 1,16 | 0 | --- | |
Parsberg | Schwarze Laber | 20.12.2025, 09:00 | 35 | 0 | 0,87 | 0 | --- | |
Deuerling | Schwarze Laber | 20.12.2025, 09:00 | 79 | -9 | 1,96 | 0 | --- | |
Roth Kläranlage | Rednitz | 20.12.2025, 09:00 | 205 | -1 | 7 | 0 | --- | |
Katzwang | Rednitz | 20.12.2025, 09:00 | 261 | +1 | 10,8 | 0 | --- | |
Oberheßbach | Fränkische Rezat | 20.12.2025, 09:00 | 130 | 0 | 0,15 | 0 | --- | |
Ansbach | Fränkische Rezat | 20.12.2025, 09:00 | 130 | 0 | 0,30 | 0 | --- | |
Seemannsmühle | Schwäbische Rezat | 20.12.2025, 09:00 | 155 | 0 | 0,60 | --- | --- | |
Mühlstetten | Schwäbische Rezat | 20.12.2025, 09:00 | 171 | 0 | 0,98 | 0 | --- | |
Rasch | Schwarzach | 20.12.2025, 09:00 | 179 | 0 | 1,28 | 0 | --- | |
Wendelstein | Schwarzach | 20.12.2025, 09:00 | 213 | +1 | 1,94 | 0 | --- | |
Holnstein | Unterbürger Laber | 20.12.2025, 09:00 | 29 | 0 | 0,68 | --- | --- | |
Schwabach | Schwabach | 20.12.2025, 09:00 | 164 | 0 | 0,32 | 0 | --- | |
Schambach | Schambach | 20.12.2025, 09:00 | 23 | 0 | 0,43 | --- | --- | |
Zaisertshofen | Flossach | 20.12.2025, 09:00 | 34 | -4 | 1,37 | --- | --- | |
Weißenburg | Schwäbische Rezat | 20.12.2025, 09:00 | 111 | 0 | 0,04 | --- | --- | |
Wittislingen | Egau | 20.12.2025, 09:00 | 62 | +1 | 1,22 | --- | --- | |
Bächingen | Brenz | 20.12.2025, 09:00 | 65 | -1 | 3 | --- | --- | |
Ingolstadt Luitpoldstraße | Donau | 20.12.2025, 09:00 | 163 | 0 | 187 | 0 | --- | |
Wernfels Kläranlage | Fränkische Rezat | 20.12.2025, 09:00 | 130 | 0 | 1,01 | 0 | --- | |
Weiboldshausen | Felchbach | 20.12.2025, 09:00 | 111 | +1 | 0,02 | --- | --- | |
Blumenthal | Ecknach | 20.12.2025, 09:00 | 54 | 0 | 0,49 | --- | --- | |
Heroldingen | Wörnitz | 20.12.2025, 09:00 | 79 | -1 | 6 | --- | --- | |
Rothaurach | Aurach | 20.12.2025, 09:00 | 132 | 0 | 0,39 | --- | --- | |
Druisheim | Schmutter | 20.12.2025, 09:00 | 42 | -1 | 1,98 | --- | --- | |
Neumühle | Rednitz | 20.12.2025, 09:00 | 171 | -1 | 11 | 0 | --- | |
Roth Bleiche | Roth | 20.12.2025, 09:00 | 174 | 0 | 4 | --- | --- | |
Bopfingen | Eger | 20.12.2025, 09:00 | 15 | 0 | 0,37 | --- | --- | |
Pöttmes | Donaumoos Ach | 20.12.2025, 09:00 | 39 | 0 | 0,35 | --- | --- | |
Niederstimm | Sandrach | 20.12.2025, 09:00 | 131 | -1 | 2 | --- | --- | |
Weichering | Donaumoos Ach | 20.12.2025, 09:00 | 30 | -1 | 1,06 | --- | --- | |
Oberstimm | Brautlach | 20.12.2025, 09:00 | 26 | 0 | 1,17 | --- | --- | |
Mitteldachstetten | Fränkische Rezat | 20.12.2025, 09:00 | 109 | 0 | 0,07 | 0 | --- | |
Bolheim | Brenz | 20.12.2025, 09:00 | --- | --- | 2 | --- | --- | |
Ulm | Blau | 20.12.2025, 09:00 | --- | --- | 3 | --- | --- | |
Aichach Blauer Steg | Paar | 20.12.2025, 09:00 | 60 | -1 | 3 | 0 | --- | |
Thalmannsdorf | Ilm | 20.12.2025, 09:00 | 20 | -1 | 0,14 | --- | --- | |
Ansbach | Hennenbach | 20.12.2025, 09:00 | 111 | 0 | 0,02 | 0 | --- | |
Neu-Ulm | Donau | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||

Günzburg u. d. Günzmündung