- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Tabelle: Obere Donau
Pegel Obere Donau
Meldestufen am:
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Günzburg u. d. Günzmündung | Donau | 11.01.2026, 08:00 | 106 | 0 | 83 | 0 | --- | |
Dillingen | Donau | 11.01.2026, 08:00 | 256 | 0 | 80 | 0 | --- | |
Donauwörth | Donau | 11.01.2026, 08:00 | 50 | -9 | 103 | 0 | --- | |
Neuburg | Donau | 11.01.2026, 08:00 | 173 | 0 | 155 | 0 | --- | |
Kelheim | Donau | 11.01.2026, 08:00 | 237 | -1 | 184 | 0 | --- | |
Kelheimwinzer | Donau | 11.01.2026, 08:00 | 267 | -1 | 199 | --- | --- | |
Oberndorf | Donau | 11.01.2026, 08:00 | 172 | 0 | 197 | 0 | --- | |
Regensburg Eiserne Brücke | Donau | 11.01.2026, 08:00 | 207 | +1 | --- | 0 | --- | |
Wiblingen | Iller | 11.01.2026, 08:00 | 226 | -4 | 9 | 0 | --- | |
Roth | Roth | 11.01.2026, 08:00 | 79 | -1 | 0,89 | --- | --- | |
Nattenhausen | Günz | 11.01.2026, 08:00 | 60 | +4 | 5 | 0 | --- | |
Waldstetten | Günz | 11.01.2026, 08:00 | 61 | 0 | 5 | --- | --- | |
Hasberg | Mindel | 11.01.2026, 08:00 | 28 | 0 | 1,31 | 0 | --- | |
Offingen | Mindel | 11.01.2026, 08:00 | 201 | -1 | 7 | 0 | --- | |
Reichenbach | Wörnitz | 11.01.2026, 08:00 | 42 | -1 | 0,61 | 0 | --- | |
Gerolfingen | Wörnitz | 11.01.2026, 08:00 | 152 | 0 | 6 | 0 | --- | |
Harburg | Wörnitz | 11.01.2026, 08:00 | 142 | +1 | 9 | 0 | --- | |
Rödenweiler | Sulzach | 11.01.2026, 08:00 | 62 | -6 | 0,47 | 0 | --- | |
Lierheim | Eger | 11.01.2026, 08:00 | 45 | 0 | 2 | --- | --- | |
Fleinhausen | Zusam | 11.01.2026, 08:00 | 32 | -1 | 1,47 | 0 | --- | |
Pfaffenhofen | Zusam | 11.01.2026, 08:00 | 82 | -1 | 3 | --- | --- | |
Bittenbrunn KW | Donau | 11.01.2026, 08:00 | --- | --- | 155 | 0 | --- | |
Remshart | Kammel | 11.01.2026, 08:00 | 51 | -1 | 2 | --- | --- | |
Fischach | Schmutter | 11.01.2026, 08:00 | 64 | +1 | 0,91 | 0 | --- | |
Achsheim | Schmutter | 11.01.2026, 08:00 | 29 | 0 | 2 | 0 | --- | |
Haunstetten | Lech | 11.01.2026, 08:00 | 112 | 0 | 28 | 0 | --- | |
Augsburg u. d. Wertachmündung | Lech | 11.01.2026, 08:00 | 59 | 0 | 57 | 0 | --- | |
Augsburg Oberhausen | Wertach | 11.01.2026, 08:00 | 55 | 0 | 3 | 0 | --- | |
Mering | Paar | 11.01.2026, 08:00 | 35 | +1 | 1,32 | 0 | --- | |
Dasing | Paar | 11.01.2026, 08:00 | 49 | +1 | 2 | 0 | --- | |
Mühlried | Paar | 11.01.2026, 08:00 | 114 | -3 | 5 | 0 | --- | |
Manching (Ort) | Paar | 11.01.2026, 08:00 | 70 | -1 | 5 | 0 | --- | |
Manching Bahnbrücke | Paar | 11.01.2026, 08:00 | 142 | 0 | --- | --- | --- | |
Mainburg | Abens | 11.01.2026, 08:00 | 21 | 0 | 0,43 | 0 | --- | |
Aunkofen | Abens | 11.01.2026, 08:00 | 132 | -1 | 2 | 0 | --- | |
Geisenfeld | Ilm | 11.01.2026, 08:00 | 112 | -1 | 2 | 0 | --- | |
Binzwangen | Altmühl | 11.01.2026, 08:00 | 48 | 0 | 0,13 | 0 | --- | |
Thann | Altmühl | 11.01.2026, 08:00 | 191 | -1 | 2 | 0 | --- | |
Aha | Altmühl | 11.01.2026, 08:00 | 194 | -1 | 2 | 0 | --- | |
Treuchtlingen | Altmühl | 11.01.2026, 08:00 | 92 | -1 | 3 | 0 | --- | |
Eichstätt | Altmühl | 11.01.2026, 08:00 | 133 | 0 | 5 | 0 | --- | |
Beilngries oberh. der Sulz | Altmühl | 11.01.2026, 08:00 | 46 | 0 | 5 | 0 | --- | |
Bechhofen | Wieseth | 11.01.2026, 08:00 | 30 | 0 | 0,54 | 0 | --- | |
Mettendorf | Schwarzach | 11.01.2026, 08:00 | 40 | -1 | 1,49 | 0 | --- | |
Parsberg | Schwarze Laber | 11.01.2026, 08:00 | 28 | -1 | 0,50 | 0 | --- | |
Deuerling | Schwarze Laber | 11.01.2026, 08:00 | 81 | +14 | 2 | 0 | --- | |
Roth Kläranlage | Rednitz | 11.01.2026, 08:00 | 194 | 0 | 5 | 0 | --- | |
Katzwang | Rednitz | 11.01.2026, 08:00 | 252 | -1 | 8 | 0 | --- | |
Oberheßbach | Fränkische Rezat | 11.01.2026, 08:00 | 131 | -1 | 0,18 | 0 | --- | |
Ansbach | Fränkische Rezat | 11.01.2026, 08:00 | 138 | 0 | 0,60 | 0 | --- | |
Seemannsmühle | Schwäbische Rezat | 11.01.2026, 08:00 | 159 | -1 | 0,74 | --- | --- | |
Mühlstetten | Schwäbische Rezat | 11.01.2026, 08:00 | 179 | +1 | 1,74 | 0 | --- | |
Rasch | Schwarzach | 11.01.2026, 08:00 | 176 | -2 | 1,08 | 0 | --- | |
Wendelstein | Schwarzach | 11.01.2026, 08:00 | 215 | -2 | 2 | 0 | --- | |
Holnstein | Unterbürger Laber | 11.01.2026, 08:00 | 26 | 0 | 0,50 | --- | --- | |
Schwabach | Schwabach | 11.01.2026, 08:00 | 167 | -2 | 0,39 | 0 | --- | |
Schambach | Schambach | 11.01.2026, 08:00 | 16 | 0 | 0,15 | --- | --- | |
Zaisertshofen | Flossach | 11.01.2026, 08:00 | 34 | -3 | 1,37 | --- | --- | |
Weißenburg | Schwäbische Rezat | 11.01.2026, 08:00 | 117 | -1 | 0,08 | --- | --- | |
Wittislingen | Egau | 11.01.2026, 08:00 | 60 | -1 | 1,07 | --- | --- | |
Bächingen | Brenz | 11.01.2026, 08:00 | 66 | 0 | 3 | --- | --- | |
Ingolstadt Luitpoldstraße | Donau | 11.01.2026, 08:00 | 149 | 0 | 146 | 0 | --- | |
Wernfels Kläranlage | Fränkische Rezat | 11.01.2026, 08:00 | 151 | -1 | 2 | 0 | --- | |
Weiboldshausen | Felchbach | 11.01.2026, 08:00 | 111 | 0 | 0,02 | --- | --- | |
Blumenthal | Ecknach | 11.01.2026, 08:00 | 54 | 0 | 0,49 | --- | --- | |
Heroldingen | Wörnitz | 11.01.2026, 08:00 | 94 | +1 | 8 | --- | --- | |
Rothaurach | Aurach | 11.01.2026, 08:00 | 135 | -1 | 0,46 | --- | --- | |
Druisheim | Schmutter | 11.01.2026, 08:00 | 44 | -4 | 2 | --- | --- | |
Neumühle | Rednitz | 11.01.2026, 08:00 | 169 | 0 | 10,7 | 0 | --- | |
Roth Bleiche | Roth | 11.01.2026, 08:00 | 149 | 0 | 1,71 | --- | --- | |
Bopfingen | Eger | 11.01.2026, 08:00 | 17 | 0 | 0,49 | --- | --- | |
Pöttmes | Donaumoos Ach | 11.01.2026, 08:00 | 39 | 0 | 0,35 | --- | --- | |
Niederstimm | Sandrach | 11.01.2026, 08:00 | 129 | 0 | 2 | --- | --- | |
Weichering | Donaumoos Ach | 11.01.2026, 08:00 | 30 | 0 | 1,06 | --- | --- | |
Oberstimm | Brautlach | 11.01.2026, 08:00 | 23 | 0 | 0,92 | --- | --- | |
Mitteldachstetten | Fränkische Rezat | 11.01.2026, 08:00 | 111 | -1 | 0,09 | 0 | --- | |
Bolheim | Brenz | 11.01.2026, 08:00 | --- | --- | 2 | --- | --- | |
Ulm | Blau | 11.01.2026, 08:00 | --- | --- | 2 | --- | --- | |
Aichach Blauer Steg | Paar | 11.01.2026, 08:00 | 59 | -2 | 3 | 0 | --- | |
Thalmannsdorf | Ilm | 11.01.2026, 08:00 | 22 | 0 | 0,17 | --- | --- | |
Ansbach | Hennenbach | 11.01.2026, 08:00 | 115 | +3 | 0,04 | 0 | --- | |
Neu-Ulm | Donau | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||

Günzburg u. d. Günzmündung