- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Tabelle: Obere Donau
Pegel Obere Donau
Meldestufen am:
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Günzburg u. d. Günzmündung | Donau | 13.01.2026, 13:00 | 107 | +1 | 88 | 0 | --- | |
Dillingen | Donau | 13.01.2026, 13:00 | 257 | 0 | 84 | 0 | --- | |
Donauwörth | Donau | 13.01.2026, 13:00 | 54 | -5 | 108 | 0 | --- | |
Neuburg | Donau | 13.01.2026, 13:00 | 178 | +1 | 165 | 0 | --- | |
Kelheim | Donau | 13.01.2026, 13:00 | 233 | 0 | 175 | 0 | --- | |
Kelheimwinzer | Donau | 13.01.2026, 13:00 | 267 | 0 | 199 | --- | --- | |
Oberndorf | Donau | 13.01.2026, 13:00 | 173 | +4 | 200 | 0 | --- | |
Regensburg Eiserne Brücke | Donau | 13.01.2026, 13:00 | 202 | +2 | --- | 0 | --- | |
Wiblingen | Iller | 13.01.2026, 13:00 | 261 | +6 | 28 | 0 | --- | |
Roth | Roth | 13.01.2026, 13:00 | 82 | -1 | 1,14 | --- | --- | |
Nattenhausen | Günz | 13.01.2026, 13:00 | 68 | +1 | 8 | 0 | --- | |
Waldstetten | Günz | 13.01.2026, 13:00 | 75 | +3 | 8 | --- | --- | |
Hasberg | Mindel | 13.01.2026, 13:00 | 38 | -2 | 2 | 0 | --- | |
Offingen | Mindel | 13.01.2026, 13:00 | 218 | -1 | 10,4 | 0 | --- | |
Reichenbach | Wörnitz | 13.01.2026, 13:00 | 55 | +2 | 1,64 | 0 | --- | |
Gerolfingen | Wörnitz | 13.01.2026, 13:00 | 140 | +1 | 4 | 0 | --- | |
Harburg | Wörnitz | 13.01.2026, 13:00 | 138 | 0 | 8 | 0 | --- | |
Rödenweiler | Sulzach | 13.01.2026, 13:00 | 125 | +6 | 1,45 | 0 | --- | |
Lierheim | Eger | 13.01.2026, 13:00 | 41 | +1 | 1,80 | --- | --- | |
Fleinhausen | Zusam | 13.01.2026, 13:00 | 40 | +1 | 2 | 0 | --- | |
Pfaffenhofen | Zusam | 13.01.2026, 13:00 | 84 | 0 | 3 | --- | --- | |
Bittenbrunn KW | Donau | 13.01.2026, 13:00 | --- | --- | 163 | 0 | --- | |
Remshart | Kammel | 13.01.2026, 13:00 | 53 | -1 | 2 | --- | --- | |
Fischach | Schmutter | 13.01.2026, 13:00 | 66 | 0 | 1,02 | 0 | --- | |
Achsheim | Schmutter | 13.01.2026, 13:00 | 31 | -1 | 2 | 0 | --- | |
Haunstetten | Lech | 13.01.2026, 13:00 | 112 | 0 | 28 | 0 | --- | |
Augsburg u. d. Wertachmündung | Lech | 13.01.2026, 13:00 | 62 | -4 | 51 | 0 | --- | |
Augsburg Oberhausen | Wertach | 13.01.2026, 13:00 | 55 | 0 | 3 | 0 | --- | |
Mering | Paar | 13.01.2026, 13:00 | 36 | -1 | 1,47 | 0 | --- | |
Dasing | Paar | 13.01.2026, 13:00 | 54 | +1 | 2 | 0 | --- | |
Mühlried | Paar | 13.01.2026, 13:00 | 118 | +3 | 6 | 0 | --- | |
Manching (Ort) | Paar | 13.01.2026, 13:00 | 69 | 0 | 5 | 0 | --- | |
Manching Bahnbrücke | Paar | 13.01.2026, 13:00 | 141 | 0 | --- | --- | --- | |
Mainburg | Abens | 13.01.2026, 13:00 | 28 | +1 | 0,70 | 0 | --- | |
Aunkofen | Abens | 13.01.2026, 13:00 | 134 | 0 | 2 | 0 | --- | |
Geisenfeld | Ilm | 13.01.2026, 13:00 | 115 | 0 | 3 | 0 | --- | |
Binzwangen | Altmühl | 13.01.2026, 13:00 | 105 | +9 | 1,07 | 0 | --- | |
Thann | Altmühl | 13.01.2026, 13:00 | 181 | +1 | 2 | 0 | --- | |
Aha | Altmühl | 13.01.2026, 13:00 | 203 | +1 | 2 | 0 | --- | |
Treuchtlingen | Altmühl | 13.01.2026, 13:00 | 94 | +1 | 4 | 0 | --- | |
Eichstätt | Altmühl | 13.01.2026, 13:00 | 133 | 0 | 5 | 0 | --- | |
Beilngries oberh. der Sulz | Altmühl | 13.01.2026, 13:00 | 45 | 0 | 5 | 0 | --- | |
Bechhofen | Wieseth | 13.01.2026, 13:00 | 28 | 0 | 0,43 | 0 | --- | |
Mettendorf | Schwarzach | 13.01.2026, 13:00 | 39 | +3 | 1,42 | 0 | --- | |
Parsberg | Schwarze Laber | 13.01.2026, 13:00 | 31 | -1 | 0,64 | 0 | --- | |
Deuerling | Schwarze Laber | 13.01.2026, 13:00 | 89 | +4 | 2 | 0 | --- | |
Roth Kläranlage | Rednitz | 13.01.2026, 13:00 | 187 | +1 | 4 | 0 | --- | |
Katzwang | Rednitz | 13.01.2026, 13:00 | 252 | +2 | 8 | 0 | --- | |
Oberheßbach | Fränkische Rezat | 13.01.2026, 13:00 | 146 | 0 | 0,80 | 0 | --- | |
Ansbach | Fränkische Rezat | 13.01.2026, 13:00 | 155 | +9 | 1,42 | 0 | --- | |
Seemannsmühle | Schwäbische Rezat | 13.01.2026, 13:00 | 172 | +7 | 1,29 | --- | --- | |
Mühlstetten | Schwäbische Rezat | 13.01.2026, 13:00 | 177 | -1 | 1,51 | 0 | --- | |
Rasch | Schwarzach | 13.01.2026, 13:00 | 194 | +6 | 2 | 0 | --- | |
Wendelstein | Schwarzach | 13.01.2026, 13:00 | 221 | +2 | 2 | 0 | --- | |
Holnstein | Unterbürger Laber | 13.01.2026, 13:00 | 28 | 0 | 0,62 | --- | --- | |
Schwabach | Schwabach | 13.01.2026, 13:00 | 178 | +2 | 0,74 | 0 | --- | |
Schambach | Schambach | 13.01.2026, 13:00 | 15 | 0 | 0,13 | --- | --- | |
Zaisertshofen | Flossach | 13.01.2026, 13:00 | 41 | 0 | 1,80 | --- | --- | |
Weißenburg | Schwäbische Rezat | 13.01.2026, 13:00 | 123 | +5 | 0,15 | --- | --- | |
Wittislingen | Egau | 13.01.2026, 13:00 | 60 | 0 | 1,07 | --- | --- | |
Bächingen | Brenz | 13.01.2026, 13:00 | 66 | 0 | 3 | --- | --- | |
Ingolstadt Luitpoldstraße | Donau | 13.01.2026, 13:00 | 156 | +4 | 167 | 0 | --- | |
Wernfels Kläranlage | Fränkische Rezat | 13.01.2026, 13:00 | 143 | -1 | 1,95 | 0 | --- | |
Weiboldshausen | Felchbach | 13.01.2026, 13:00 | 134 | 0 | 0,48 | --- | --- | |
Blumenthal | Ecknach | 13.01.2026, 13:00 | 56 | 0 | 0,64 | --- | --- | |
Heroldingen | Wörnitz | 13.01.2026, 13:00 | 86 | -1 | 7 | --- | --- | |
Rothaurach | Aurach | 13.01.2026, 13:00 | 136 | +2 | 0,49 | --- | --- | |
Druisheim | Schmutter | 13.01.2026, 13:00 | 46 | -2 | 2 | --- | --- | |
Neumühle | Rednitz | 13.01.2026, 13:00 | 168 | +1 | 10,3 | 0 | --- | |
Roth Bleiche | Roth | 13.01.2026, 13:00 | 149 | +1 | 1,71 | --- | --- | |
Bopfingen | Eger | 13.01.2026, 13:00 | 33 | +1 | 1,85 | --- | --- | |
Pöttmes | Donaumoos Ach | 13.01.2026, 13:00 | 44 | -1 | 0,48 | --- | --- | |
Niederstimm | Sandrach | 13.01.2026, 13:00 | 130 | 0 | 2 | --- | --- | |
Weichering | Donaumoos Ach | 13.01.2026, 13:00 | 32 | +1 | 1,23 | --- | --- | |
Oberstimm | Brautlach | 13.01.2026, 13:00 | 23 | 0 | 0,92 | --- | --- | |
Mitteldachstetten | Fränkische Rezat | 13.01.2026, 13:00 | 131 | +1 | 0,41 | 0 | --- | |
Bolheim | Brenz | 13.01.2026, 13:00 | --- | --- | 2 | --- | --- | |
Ulm | Blau | 13.01.2026, 13:00 | --- | --- | 2 | --- | --- | |
Aichach Blauer Steg | Paar | 13.01.2026, 13:00 | 67 | +1 | 4 | 0 | --- | |
Thalmannsdorf | Ilm | 13.01.2026, 13:00 | 25 | +2 | 0,23 | --- | --- | |
Ansbach | Hennenbach | 13.01.2026, 13:00 | 125 | +2 | 0,11 | 0 | --- | |
Neu-Ulm | Donau | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||

Günzburg u. d. Günzmündung