- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Tabelle: Obere Donau
Pegel Obere Donau
Meldestufen am:
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Günzburg u. d. Günzmündung | Donau | 13.01.2026, 06:00 | 105 | 0 | 77 | 0 | --- | |
Dillingen | Donau | 13.01.2026, 06:00 | 257 | 0 | 84 | 0 | --- | |
Donauwörth | Donau | 13.01.2026, 06:00 | 48 | +2 | 101 | 0 | --- | |
Neuburg | Donau | 13.01.2026, 06:00 | 175 | 0 | 159 | 0 | --- | |
Kelheim | Donau | 13.01.2026, 06:00 | 231 | +1 | 171 | 0 | --- | |
Kelheimwinzer | Donau | 13.01.2026, 06:00 | 266 | +1 | 194 | --- | --- | |
Oberndorf | Donau | 13.01.2026, 06:00 | 164 | 0 | 175 | 0 | --- | |
Regensburg Eiserne Brücke | Donau | 13.01.2026, 06:00 | 199 | 0 | --- | 0 | --- | |
Wiblingen | Iller | 13.01.2026, 06:00 | 230 | +6 | 11 | 0 | --- | |
Roth | Roth | 13.01.2026, 06:00 | 80 | 0 | 0,97 | --- | --- | |
Nattenhausen | Günz | 13.01.2026, 06:00 | 64 | 0 | 6 | 0 | --- | |
Waldstetten | Günz | 13.01.2026, 06:00 | 70 | +3 | 7 | --- | --- | |
Hasberg | Mindel | 13.01.2026, 06:00 | 47 | -1 | 3 | 0 | --- | |
Offingen | Mindel | 13.01.2026, 06:00 | 209 | +5 | 8 | 0 | --- | |
Reichenbach | Wörnitz | 13.01.2026, 06:00 | 47 | +3 | 0,97 | 0 | --- | |
Gerolfingen | Wörnitz | 13.01.2026, 06:00 | 136 | +1 | 3 | 0 | --- | |
Harburg | Wörnitz | 13.01.2026, 06:00 | 138 | -1 | 8 | 0 | --- | |
Rödenweiler | Sulzach | 13.01.2026, 06:00 | 98 | +10 | 0,95 | 0 | --- | |
Lierheim | Eger | 13.01.2026, 06:00 | 41 | 0 | 1,80 | --- | --- | |
Fleinhausen | Zusam | 13.01.2026, 06:00 | 40 | -1 | 2 | 0 | --- | |
Pfaffenhofen | Zusam | 13.01.2026, 06:00 | 83 | +1 | 3 | --- | --- | |
Bittenbrunn KW | Donau | 13.01.2026, 06:00 | --- | --- | 148 | 0 | --- | |
Remshart | Kammel | 13.01.2026, 06:00 | 52 | -1 | 2 | --- | --- | |
Fischach | Schmutter | 13.01.2026, 06:00 | 68 | 0 | 1,14 | 0 | --- | |
Achsheim | Schmutter | 13.01.2026, 06:00 | 31 | 0 | 2 | 0 | --- | |
Haunstetten | Lech | 13.01.2026, 06:00 | 112 | 0 | 28 | 0 | --- | |
Augsburg u. d. Wertachmündung | Lech | 13.01.2026, 06:00 | 63 | +2 | 53 | 0 | --- | |
Augsburg Oberhausen | Wertach | 13.01.2026, 06:00 | 55 | 0 | 3 | 0 | --- | |
Mering | Paar | 13.01.2026, 06:00 | 37 | 0 | 1,62 | 0 | --- | |
Dasing | Paar | 13.01.2026, 06:00 | 53 | +1 | 2 | 0 | --- | |
Mühlried | Paar | 13.01.2026, 06:00 | 117 | +1 | 6 | 0 | --- | |
Manching (Ort) | Paar | 13.01.2026, 06:00 | 68 | +1 | 5 | 0 | --- | |
Manching Bahnbrücke | Paar | 13.01.2026, 06:00 | 139 | 0 | --- | --- | --- | |
Mainburg | Abens | 13.01.2026, 06:00 | 25 | 0 | 0,57 | 0 | --- | |
Aunkofen | Abens | 13.01.2026, 06:00 | 130 | +1 | 2 | 0 | --- | |
Geisenfeld | Ilm | 13.01.2026, 06:00 | 114 | 0 | 3 | 0 | --- | |
Binzwangen | Altmühl | 13.01.2026, 06:00 | 57 | +8 | 0,23 | 0 | --- | |
Thann | Altmühl | 13.01.2026, 06:00 | 179 | 0 | 2 | 0 | --- | |
Aha | Altmühl | 13.01.2026, 06:00 | 198 | +1 | 2 | 0 | --- | |
Treuchtlingen | Altmühl | 13.01.2026, 06:00 | 93 | 0 | 3 | 0 | --- | |
Eichstätt | Altmühl | 13.01.2026, 06:00 | 132 | 0 | 4 | 0 | --- | |
Beilngries oberh. der Sulz | Altmühl | 13.01.2026, 06:00 | 45 | 0 | 5 | 0 | --- | |
Bechhofen | Wieseth | 13.01.2026, 06:00 | 27 | 0 | 0,38 | 0 | --- | |
Mettendorf | Schwarzach | 13.01.2026, 06:00 | 34 | 0 | 1,09 | 0 | --- | |
Parsberg | Schwarze Laber | 13.01.2026, 06:00 | 32 | +3 | 0,69 | 0 | --- | |
Deuerling | Schwarze Laber | 13.01.2026, 06:00 | 87 | +8 | 2 | 0 | --- | |
Roth Kläranlage | Rednitz | 13.01.2026, 06:00 | 185 | -3 | 4 | 0 | --- | |
Katzwang | Rednitz | 13.01.2026, 06:00 | 248 | 0 | 8 | 0 | --- | |
Oberheßbach | Fränkische Rezat | 13.01.2026, 06:00 | 136 | +1 | 0,36 | 0 | --- | |
Ansbach | Fränkische Rezat | 13.01.2026, 06:00 | 134 | +1 | 0,43 | 0 | --- | |
Seemannsmühle | Schwäbische Rezat | 13.01.2026, 06:00 | 159 | +1 | 0,74 | --- | --- | |
Mühlstetten | Schwäbische Rezat | 13.01.2026, 06:00 | 177 | -1 | 1,51 | 0 | --- | |
Rasch | Schwarzach | 13.01.2026, 06:00 | 185 | 0 | 1,76 | 0 | --- | |
Wendelstein | Schwarzach | 13.01.2026, 06:00 | 214 | 0 | 2 | 0 | --- | |
Holnstein | Unterbürger Laber | 13.01.2026, 06:00 | 29 | 0 | 0,68 | --- | --- | |
Schwabach | Schwabach | 13.01.2026, 06:00 | 172 | +2 | 0,52 | 0 | --- | |
Schambach | Schambach | 13.01.2026, 06:00 | 15 | 0 | 0,13 | --- | --- | |
Zaisertshofen | Flossach | 13.01.2026, 06:00 | 41 | 0 | 1,80 | --- | --- | |
Weißenburg | Schwäbische Rezat | 13.01.2026, 06:00 | 115 | +1 | 0,06 | --- | --- | |
Wittislingen | Egau | 13.01.2026, 06:00 | 61 | +1 | 1,14 | --- | --- | |
Bächingen | Brenz | 13.01.2026, 06:00 | 66 | 0 | 3 | --- | --- | |
Ingolstadt Luitpoldstraße | Donau | 13.01.2026, 06:00 | 152 | 0 | 155 | 0 | --- | |
Wernfels Kläranlage | Fränkische Rezat | 13.01.2026, 06:00 | 143 | 0 | 1,95 | 0 | --- | |
Weiboldshausen | Felchbach | 13.01.2026, 06:00 | 127 | +1 | 0,25 | --- | --- | |
Blumenthal | Ecknach | 13.01.2026, 06:00 | 62 | -3 | 1,19 | --- | --- | |
Heroldingen | Wörnitz | 13.01.2026, 06:00 | 87 | 0 | 7 | --- | --- | |
Rothaurach | Aurach | 13.01.2026, 06:00 | 134 | +1 | 0,44 | --- | --- | |
Druisheim | Schmutter | 13.01.2026, 06:00 | 47 | -1 | 3 | --- | --- | |
Neumühle | Rednitz | 13.01.2026, 06:00 | 166 | +1 | 9 | 0 | --- | |
Roth Bleiche | Roth | 13.01.2026, 06:00 | 148 | 0 | 1,63 | --- | --- | |
Bopfingen | Eger | 13.01.2026, 06:00 | 28 | +3 | 1,34 | --- | --- | |
Pöttmes | Donaumoos Ach | 13.01.2026, 06:00 | 42 | -1 | 0,43 | --- | --- | |
Niederstimm | Sandrach | 13.01.2026, 06:00 | 129 | 0 | 2 | --- | --- | |
Weichering | Donaumoos Ach | 13.01.2026, 06:00 | 31 | +1 | 1,14 | --- | --- | |
Oberstimm | Brautlach | 13.01.2026, 06:00 | 24 | +1 | 1,00 | --- | --- | |
Mitteldachstetten | Fränkische Rezat | 13.01.2026, 06:00 | 125 | +5 | 0,28 | 0 | --- | |
Bolheim | Brenz | 13.01.2026, 06:00 | --- | --- | 2 | --- | --- | |
Ulm | Blau | 13.01.2026, 06:00 | --- | --- | 2 | --- | --- | |
Aichach Blauer Steg | Paar | 13.01.2026, 06:00 | 66 | +3 | 3 | 0 | --- | |
Thalmannsdorf | Ilm | 13.01.2026, 06:00 | 23 | -2 | 0,19 | --- | --- | |
Ansbach | Hennenbach | 13.01.2026, 06:00 | 115 | +2 | 0,04 | 0 | --- | |
Neu-Ulm | Donau | Derzeit leider keine aktuellen Daten vorhanden. | ||||||

Günzburg u. d. Günzmündung