- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Obere Donau >
- Pegel Pfaffenhofen / Gerolsbach >
- Stammdaten
Stammdaten Pfaffenhofen / Gerolsbach
| Betreiber: | Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt |
| Messstellen-Nr.: | 13327655 |
| Einzugsgebiet: | 95,14 km2 |
| Flußkilometer: | 0,00 km |
| Pegelnullpunktshöhe: | 422,99 m NHN (DHHN2016) |
| Gemeinde: | Pfaffenhofen a.d.Ilm |
| Landkreis: | Pfaffenhofen a.d. Ilm |
| Ostwert: | 684759 (ETRS89 / UTM Zone 32N) |
| Nordwert: | 5377780 |
| Datenfernübertragung: | Ja |
