- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Obere Donau >
- Pegel Parsberg / Schwarze Laber >
- Statistik
Statistik Parsberg / Schwarze Laber
Gewässerkundliches Jahrbuch  siehe  Internetangebot Gewässerkundlicher Dienst.
Internetangebot Gewässerkundlicher Dienst. 
	
 Internetangebot Gewässerkundlicher Dienst.
Internetangebot Gewässerkundlicher Dienst. | Extremwerte Hochwasser Wasserstand (1970 - 2023)* | ||
|---|---|---|
| * mit historischen Werten, falls vorhanden | ||
| 1. | 207 cm | 14.01.2011 | 
| 2. | 199 cm | 23.02.1970 | 
| 3. | 186 cm | 13.02.2005 | 
| 4. | 185 cm | 21.12.1993 | 
| 5. | 177 cm | 03.03.1987 | 
| Extremwerte Hochwasser Abfluss (1961 - 2024)* | ||
|---|---|---|
| * mit historischen Werten, falls vorhanden | ||
| 1. | 30,4 m3/s | 14.01.2011 | 
| 2. | 27,3 m3/s | 23.02.1970 | 
| 3. | 20,5 m3/s | 13.02.2005 | 
| 4. | 20,3 m3/s | 21.12.1993 | 
| 5. | 19,7 m3/s | 03.03.1987 | 
| Statistische Abflusskenngrößen | |
|---|---|
| Bemerkung: Beeinflusst durch Karst | |
| MHQ | 11,3 m3/s | 
| HQ | 30,4 m3/s | 
| HQ1 | 9 m3/s | 
| HQ2 | 12 m3/s | 
| HQ5 | 15,5 m3/s | 
| HQ10 | 19 m3/s | 
| HQ20 | 25 m3/s | 
| HQ50 | 36 m3/s | 
| HQ100 | 50 m3/s | 
