- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Obere Donau >
- Pegel Oberheßbach / Fränkische Rezat >
- Statistik
Statistik Oberheßbach / Fränkische Rezat
Gewässerkundliches Jahrbuch siehe
Internetangebot Gewässerkundlicher Dienst.
Internetangebot Gewässerkundlicher Dienst. | Extremwerte Hochwasser Wasserstand (1973 - 2023)* | ||
|---|---|---|
| * mit historischen Werten, falls vorhanden | ||
| 1. | 343 cm | 09.07.2021 |
| 2. | 332 cm | 29.05.2016 |
| 3. | 329 cm | 23.05.1978 |
| 4. | 315 cm | 21.12.1993 |
| 5. | 311 cm | 06.06.1984 |
| Extremwerte Hochwasser Abfluss (1964 - 2016)* | ||
|---|---|---|
| * mit historischen Werten, falls vorhanden | ||
| 1. | 34,4 m3/s | 29.05.2016 |
| 2. | 22,9 m3/s | 01.06.2013 |
| 3. | 21,2 m3/s | 26.02.1997 |
| 4. | 21,1 m3/s | 21.12.1993 |
| 5. | 20,8 m3/s | 29.05.2007 |
| Statistische Abflusskenngrößen | |
|---|---|
| Bemerkung: Geprüft und bestätigt bis 2016 | |
| MHQ | 11,2 m3/s |
| HQ | 34,4 m3/s |
| HQ1 | 9,5 m3/s |
| HQ2 | 14,5 m3/s |
| HQ5 | 18 m3/s |
| HQ10 | 24,5 m3/s |
| HQ20 | 32 m3/s |
| HQ50 | 42 m3/s |
| HQ100 | 52 m3/s |