- Startseite >
 - Messwerte >
 - Pegel >
 - Karte: Obere Donau >
 - Pegel Kelheim / Donau >
 - Statistik
 
Statistik Kelheim / Donau
Gewässerkundliches Jahrbuch  siehe 
Internetangebot Gewässerkundlicher Dienst. 
	
Internetangebot Gewässerkundlicher Dienst. | Extremwerte Hochwasser Wasserstand (1939 - 2023)* | ||
|---|---|---|
| * mit historischen Werten, falls vorhanden | ||
| 1. | 796 cm | 24.05.1999 | 
| 2. | 729 cm | 25.08.2005 | 
| 3. | 727 cm | 13.06.1965 | 
| 4. | 716 cm | 04.06.2013 | 
| 5. | 699 cm | 14.08.2002 | 
| Extremwerte Hochwasser Abfluss (1924 - 2012)* | ||
|---|---|---|
| * mit historischen Werten, falls vorhanden | ||
| 1. | 2200 m3/s | 31.03.1845 | 
| 2. | 2140 m3/s | 24.05.1999 | 
| 3. | 2030 m3/s | 05.02.1850 | 
| 4. | 1960 m3/s | 04.02.1862 | 
| 5. | 1890 m3/s | 31.12.1882 | 
| Statistische Abflusskenngrößen | |
|---|---|
| MHQ | 1160 m3/s | 
| HQ | 2140 m3/s | 
| HQ1 | 1050 m3/s | 
| HQ2 | 1200 m3/s | 
| HQ5 | 1380 m3/s | 
| HQ10 | 1600 m3/s | 
| HQ20 | 1800 m3/s | 
| HQ50 | 2000 m3/s | 
| HQ100 | 2200 m3/s | 
| HQ1000 | 2800 m3/s |