- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Obere Donau >
- Pegel Heroldingen / Wörnitz >
- Statistik
Statistik Heroldingen / Wörnitz
Gewässerkundliches Jahrbuch siehe
Internetangebot Gewässerkundlicher Dienst.
Internetangebot Gewässerkundlicher Dienst. | Extremwerte Hochwasser Wasserstand (1979 - 2024)* | ||
|---|---|---|
| * mit historischen Werten, falls vorhanden | ||
| 1. | 484 cm | 21.12.1993 |
| 2. | 482 cm | 14.04.1994 |
| 3. | 416 cm | 30.10.1998 |
| 4. | 415 cm | 17.03.1988 |
| 5. | 395 cm | 31.01.1982 |
| Extremwerte Hochwasser Abfluss (1979 - 2024)* | ||
|---|---|---|
| * mit historischen Werten, falls vorhanden | ||
| 1. | 409 m3/s | 21.12.1993 |
| 2. | 401 m3/s | 14.04.1994 |
| 3. | 261 m3/s | 17.03.1988 |
| 4. | 218 m3/s | 31.01.1982 |
| 5. | 199 m3/s | 30.10.1998 |
| Statistische Abflusskenngrößen | |
|---|---|
| MHQ | 109 m3/s |
| HQ | 409 m3/s |
| HQ1 | 80 m3/s |
| HQ2 | 125 m3/s |
| HQ5 | 180 m3/s |
| HQ10 | 225 m3/s |
| HQ20 | 275 m3/s |
| HQ50 | 345 m3/s |
| HQ100 | 410 m3/s |