- Startseite >
- Messwerte >
- Grundwasser >
- Karte: Inn >
- Erlau Q 4 >
- Tabelle Messwerte
Tabelle Erlau Q 4
Hinweis: Datendownload siehe Internetangebot Gewässerkundlicher Dienst. 
	
| Datum Zeit | Grundwasserstand [m ü. NN] | Grundwasserstand [m u. Gelände] | 
|---|---|---|
| 30.10.2025 10:00 | 425,14 | 0,43 | 
| 30.10.2025 09:00 | 425,14 | 0,43 | 
| 30.10.2025 08:00 | 425,15 | 0,42 | 
| 30.10.2025 07:00 | 425,15 | 0,42 | 
| 30.10.2025 06:00 | 425,15 | 0,42 | 
| 30.10.2025 05:00 | 425,15 | 0,42 | 
| 30.10.2025 04:00 | 425,15 | 0,42 | 
| 30.10.2025 03:00 | 425,15 | 0,42 | 
| 30.10.2025 02:00 | 425,15 | 0,42 | 
| 30.10.2025 01:00 | 425,15 | 0,42 | 
| 30.10.2025 00:00 | 425,15 | 0,42 | 
| 29.10.2025 23:00 | 425,15 | 0,42 | 
| 29.10.2025 22:00 | 425,16 | 0,41 | 
| 29.10.2025 21:00 | 425,16 | 0,41 | 
| 29.10.2025 20:00 | 425,16 | 0,41 | 
| 29.10.2025 19:00 | 425,16 | 0,41 | 
| 29.10.2025 18:00 | 425,16 | 0,41 | 
| 29.10.2025 17:00 | 425,16 | 0,41 | 
| 29.10.2025 16:00 | 425,16 | 0,41 | 
| 29.10.2025 15:00 | 425,16 | 0,41 | 
| 29.10.2025 14:00 | 425,16 | 0,41 | 
| 29.10.2025 13:00 | 425,16 | 0,41 | 
| 29.10.2025 12:00 | 425,16 | 0,41 | 
| 29.10.2025 11:00 | 425,16 | 0,41 | 
| 29.10.2025 10:00 | 425,16 | 0,41 | 
| 29.10.2025 09:00 | 425,16 | 0,41 | 
| 29.10.2025 08:00 | 425,16 | 0,41 | 
| 29.10.2025 07:00 | 425,17 | 0,40 | 
| 29.10.2025 06:00 | 425,17 | 0,40 | 
| 29.10.2025 05:00 | 425,17 | 0,40 | 
| 29.10.2025 04:00 | 425,17 | 0,40 | 
| 29.10.2025 03:00 | 425,17 | 0,40 | 
| 29.10.2025 02:00 | 425,17 | 0,40 | 
| 29.10.2025 01:00 | 425,17 | 0,40 | 
| 29.10.2025 00:00 | 425,17 | 0,40 | 
| 28.10.2025 23:00 | 425,17 | 0,40 | 
| 28.10.2025 22:00 | 425,18 | 0,39 | 
| 28.10.2025 21:00 | 425,18 | 0,39 | 
| 28.10.2025 20:00 | 425,18 | 0,39 | 
| 28.10.2025 19:00 | 425,18 | 0,39 | 
| 28.10.2025 18:00 | 425,18 | 0,39 | 
| 28.10.2025 17:00 | 425,19 | 0,38 | 
| 28.10.2025 16:00 | 425,19 | 0,38 | 
| 28.10.2025 15:00 | 425,19 | 0,38 | 
| 28.10.2025 14:00 | 425,19 | 0,38 | 
| 28.10.2025 13:00 | 425,20 | 0,37 | 
| 28.10.2025 12:00 | 425,20 | 0,37 | 
| 28.10.2025 11:00 | 425,20 | 0,37 | 
| 28.10.2025 10:00 | 425,20 | 0,37 | 
| 28.10.2025 09:00 | 425,21 | 0,36 | 
| 28.10.2025 08:00 | 425,21 | 0,36 | 
| 28.10.2025 07:00 | 425,21 | 0,36 | 
| 28.10.2025 06:00 | 425,21 | 0,36 | 
| 28.10.2025 05:00 | 425,21 | 0,36 | 
| 28.10.2025 04:00 | 425,22 | 0,35 | 
| 28.10.2025 03:00 | 425,22 | 0,35 | 
| 28.10.2025 02:00 | 425,22 | 0,35 | 
| 28.10.2025 01:00 | 425,22 | 0,35 | 
| 28.10.2025 00:00 | 425,22 | 0,35 | 
| 27.10.2025 23:00 | 425,22 | 0,35 | 
| 27.10.2025 22:00 | 425,22 | 0,35 | 
| 27.10.2025 21:00 | 425,22 | 0,35 | 
| 27.10.2025 20:00 | 425,21 | 0,36 | 
| 27.10.2025 19:00 | 425,20 | 0,37 | 
| 27.10.2025 18:00 | 425,18 | 0,39 | 
| 27.10.2025 17:00 | 425,18 | 0,39 | 
| 27.10.2025 16:00 | 425,17 | 0,40 | 
| 27.10.2025 15:00 | 425,17 | 0,40 | 
| 27.10.2025 14:00 | 425,16 | 0,41 | 
| 27.10.2025 13:00 | 425,16 | 0,41 | 
| 27.10.2025 12:00 | 425,16 | 0,41 | 
| 27.10.2025 11:00 | 425,15 | 0,42 | 
| 27.10.2025 10:00 | 425,15 | 0,42 | 
| 27.10.2025 09:00 | 425,15 | 0,42 | 
| 27.10.2025 08:00 | 425,14 | 0,43 | 
| 27.10.2025 07:00 | 425,14 | 0,43 | 
| 27.10.2025 06:00 | 425,14 | 0,43 | 
| 27.10.2025 05:00 | 425,14 | 0,43 | 
| 27.10.2025 04:00 | 425,14 | 0,43 | 
| 27.10.2025 03:00 | 425,14 | 0,43 | 
| 27.10.2025 02:00 | 425,14 | 0,43 | 
| 27.10.2025 01:00 | 425,14 | 0,43 | 
| 27.10.2025 00:00 | 425,14 | 0,43 | 
| 26.10.2025 23:00 | 425,14 | 0,43 | 
| 26.10.2025 22:00 | 425,14 | 0,43 | 
| 26.10.2025 21:00 | 425,14 | 0,43 | 
| 26.10.2025 20:00 | 425,14 | 0,43 | 
| 26.10.2025 19:00 | 425,15 | 0,42 | 
| 26.10.2025 18:00 | 425,15 | 0,42 | 
| 26.10.2025 17:00 | 425,15 | 0,42 | 
| 26.10.2025 16:00 | 425,15 | 0,42 | 
| 26.10.2025 15:00 | 425,15 | 0,42 | 
| 26.10.2025 14:00 | 425,15 | 0,42 | 
| 26.10.2025 13:00 | 425,15 | 0,42 | 
| 26.10.2025 12:00 | 425,15 | 0,42 | 
| 26.10.2025 11:00 | 425,15 | 0,42 | 
| 26.10.2025 10:00 | 425,15 | 0,42 | 
| 26.10.2025 09:00 | 425,15 | 0,42 | 
| 26.10.2025 08:00 | 425,14 | 0,43 | 
| 26.10.2025 07:00 | 425,14 | 0,43 | 
| 26.10.2025 06:00 | 425,14 | 0,43 | 
| 26.10.2025 05:00 | 425,14 | 0,43 | 
| 26.10.2025 04:00 | 425,14 | 0,43 | 
| 26.10.2025 03:00 | 425,14 | 0,43 | 
| 26.10.2025 02:00 | 425,14 | 0,43 | 
| 26.10.2025 02:00 | 425,14 | 0,43 | 
| 26.10.2025 01:00 | 425,14 | 0,43 | 
| 26.10.2025 00:00 | 425,14 | 0,43 | 
| 25.10.2025 23:00 | 425,14 | 0,43 | 
| 25.10.2025 22:00 | 425,14 | 0,43 | 
| 25.10.2025 21:00 | 425,14 | 0,43 | 
| 25.10.2025 20:00 | 425,14 | 0,43 | 
| 25.10.2025 19:00 | 425,14 | 0,43 | 
| 25.10.2025 18:00 | 425,14 | 0,43 | 
| 25.10.2025 17:00 | 425,14 | 0,43 | 
| 25.10.2025 16:00 | 425,13 | 0,44 | 
| 25.10.2025 15:00 | 425,12 | 0,45 | 
| 25.10.2025 14:00 | 425,10 | 0,47 | 
| 25.10.2025 13:00 | 425,09 | 0,48 | 
| 25.10.2025 12:00 | 425,09 | 0,48 | 
| 25.10.2025 11:00 | 425,09 | 0,48 | 
| 25.10.2025 10:00 | 425,08 | 0,49 | 
| 25.10.2025 09:00 | 425,08 | 0,49 | 
| 25.10.2025 08:00 | 425,08 | 0,49 | 
| 25.10.2025 07:00 | 425,08 | 0,49 | 
| 25.10.2025 06:00 | 425,07 | 0,50 | 
| 25.10.2025 05:00 | 425,07 | 0,50 | 
| 25.10.2025 04:00 | 425,07 | 0,50 | 
| 25.10.2025 03:00 | 425,06 | 0,51 | 
| 25.10.2025 02:00 | 425,06 | 0,51 | 
| 25.10.2025 01:00 | 425,06 | 0,51 | 
