- Startseite >
- Messwerte >
- Speicher >
- Karte: Naab - Regen >
- Pegel Schönstädt Seepegel / Froschgrundsee >
- Tabelle Wasserstand
Speicher Schönstädt Seepegel / Froschgrundsee
Ansicht: 15-Minutenwerte | Stundenwerte
| Datum | Wasserstand m NN | 
|---|---|
| 31.10.2025 23:00 | 344,05 | 
| 31.10.2025 22:00 | 344,05 | 
| 31.10.2025 21:00 | 344,07 | 
| 31.10.2025 20:00 | 344,09 | 
| 31.10.2025 19:00 | 344,10 | 
| 31.10.2025 18:00 | 344,11 | 
| 31.10.2025 17:00 | 344,12 | 
| 31.10.2025 16:00 | 344,14 | 
| 31.10.2025 15:00 | 344,15 | 
| 31.10.2025 14:00 | 344,16 | 
| 31.10.2025 13:00 | 344,16 | 
| 31.10.2025 12:00 | 344,17 | 
| 31.10.2025 11:00 | 344,17 | 
| 31.10.2025 10:00 | 344,17 | 
| 31.10.2025 09:00 | 344,17 | 
| 31.10.2025 08:00 | 344,16 | 
| 31.10.2025 07:00 | 344,15 | 
| 31.10.2025 06:00 | 344,14 | 
| 31.10.2025 05:00 | 344,13 | 
| 31.10.2025 04:00 | 344,12 | 
| 31.10.2025 03:00 | 344,10 | 
| 31.10.2025 02:00 | 344,08 | 
| 31.10.2025 01:00 | 344,06 | 
| 31.10.2025 00:00 | 344,05 | 
| 30.10.2025 23:00 | 344,03 | 
| 30.10.2025 22:00 | 344,04 | 
| 30.10.2025 21:00 | 344,05 | 
| 30.10.2025 20:00 | 344,08 | 
| 30.10.2025 19:00 | 344,10 | 
| 30.10.2025 18:00 | 344,12 | 
| 30.10.2025 17:00 | 344,14 | 
| 30.10.2025 16:00 | 344,16 | 
| 30.10.2025 15:00 | 344,17 | 
| 30.10.2025 14:00 | 344,18 | 
| 30.10.2025 13:00 | 344,19 | 
| 30.10.2025 12:00 | 344,19 | 
| 30.10.2025 11:00 | 344,18 | 
| 30.10.2025 10:00 | 344,18 | 
| 30.10.2025 09:00 | 344,18 | 
| 30.10.2025 08:00 | 344,18 | 
| 30.10.2025 07:00 | 344,19 | 
| 30.10.2025 06:00 | 344,19 | 
| 30.10.2025 05:00 | 344,21 | 
| 30.10.2025 04:00 | 344,23 | 
| 30.10.2025 03:00 | 344,25 | 
| 30.10.2025 02:00 | 344,26 | 
| 30.10.2025 01:00 | 344,27 | 
| 30.10.2025 00:00 | 344,29 | 
| 29.10.2025 23:00 | 344,30 | 
| 29.10.2025 22:00 | 344,31 | 
| 29.10.2025 21:00 | 344,32 | 
| 29.10.2025 20:00 | 344,33 | 
| 29.10.2025 19:00 | 344,33 | 
| 29.10.2025 18:00 | 344,34 | 
| 29.10.2025 17:00 | 344,35 | 
| 29.10.2025 16:00 | 344,36 | 
| 29.10.2025 15:00 | 344,38 | 
| 29.10.2025 14:00 | 344,40 | 
| 29.10.2025 13:00 | 344,41 | 
| 29.10.2025 12:00 | 344,43 | 
| 29.10.2025 11:00 | 344,45 | 
| 29.10.2025 10:00 | 344,46 | 
| 29.10.2025 09:00 | 344,47 | 
| 29.10.2025 08:00 | 344,48 | 
| 29.10.2025 07:00 | 344,49 | 
| 29.10.2025 06:00 | 344,49 | 
| 29.10.2025 05:00 | 344,47 | 
| 29.10.2025 04:00 | 344,46 | 
| 29.10.2025 03:00 | 344,44 | 
| 29.10.2025 02:00 | 344,43 | 
| 29.10.2025 01:00 | 344,42 | 
| 29.10.2025 00:00 | 344,42 | 
| 28.10.2025 23:00 | 344,42 | 
| 28.10.2025 22:00 | 344,42 | 
| 28.10.2025 21:00 | 344,43 | 
| 28.10.2025 20:00 | 344,45 | 
| 28.10.2025 19:00 | 344,46 | 
| 28.10.2025 18:00 | 344,47 | 
| 28.10.2025 17:00 | 344,49 | 
| 28.10.2025 16:00 | 344,50 | 
| 28.10.2025 15:00 | 344,52 | 
| 28.10.2025 14:00 | 344,53 | 
| 28.10.2025 13:00 | 344,54 | 
| 28.10.2025 12:00 | 344,55 | 
| 28.10.2025 11:00 | 344,55 | 
| 28.10.2025 10:00 | 344,55 | 
| 28.10.2025 09:00 | 344,55 | 
| 28.10.2025 08:00 | 344,55 | 
| 28.10.2025 07:00 | 344,55 | 
| 28.10.2025 06:00 | 344,55 | 
| 28.10.2025 05:00 | 344,55 | 
| 28.10.2025 04:00 | 344,55 | 
| 28.10.2025 03:00 | 344,55 | 
| 28.10.2025 02:00 | 344,55 | 
| 28.10.2025 01:00 | 344,55 | 
| 28.10.2025 00:00 | 344,54 | 
| 27.10.2025 23:00 | 344,54 | 
| 27.10.2025 22:00 | 344,54 | 
| 27.10.2025 21:00 | 344,53 | 
| 27.10.2025 20:00 | 344,53 | 
| 27.10.2025 19:00 | 344,53 | 
| 27.10.2025 18:00 | 344,55 | 
| 27.10.2025 17:00 | 344,56 | 
| 27.10.2025 16:00 | 344,57 | 
| 27.10.2025 15:00 | 344,58 | 
| 27.10.2025 14:00 | 344,58 | 
| 27.10.2025 13:00 | 344,57 | 
| 27.10.2025 12:00 | 344,57 | 
| 27.10.2025 11:00 | 344,56 | 
| 27.10.2025 10:00 | 344,55 | 
| 27.10.2025 09:00 | 344,54 | 
| 27.10.2025 08:00 | 344,54 | 
| 27.10.2025 07:00 | 344,53 | 
| 27.10.2025 06:00 | 344,53 | 
| 27.10.2025 05:00 | 344,53 | 
| 27.10.2025 04:00 | 344,52 | 
| 27.10.2025 03:00 | 344,52 | 
| 27.10.2025 02:00 | 344,51 | 
| 27.10.2025 01:00 | 344,51 | 
| 27.10.2025 00:00 | 344,51 | 
| 26.10.2025 23:00 | 344,52 | 
| 26.10.2025 22:00 | 344,53 | 
| 26.10.2025 21:00 | 344,55 | 
| 26.10.2025 20:00 | 344,56 | 
| 26.10.2025 19:00 | 344,56 | 
| 26.10.2025 18:00 | 344,56 | 
| 26.10.2025 17:00 | 344,56 | 
| 26.10.2025 16:00 | 344,56 | 
| 26.10.2025 15:00 | 344,55 | 
| 26.10.2025 14:00 | 344,55 | 
| 26.10.2025 13:00 | 344,55 | 
| 26.10.2025 12:00 | 344,54 | 
| 26.10.2025 11:00 | 344,54 | 
| 26.10.2025 10:00 | 344,54 | 
| 26.10.2025 09:00 | 344,54 | 
| 26.10.2025 08:00 | 344,54 | 
| 26.10.2025 07:00 | 344,55 | 
| 26.10.2025 06:00 | 344,55 | 
| 26.10.2025 05:00 | 344,56 | 
| 26.10.2025 04:00 | 344,56 | 
| 26.10.2025 03:00 | 344,57 | 
| 26.10.2025 02:00 | 344,58 | 
| 26.10.2025 01:00 | 344,58 | 
| 26.10.2025 01:00 | 344,58 | 
| 26.10.2025 00:00 | 344,58 | 
| 25.10.2025 23:00 | 344,57 | 
| 25.10.2025 22:00 | 344,56 | 
| 25.10.2025 21:00 | 344,56 | 
| 25.10.2025 20:00 | 344,56 | 
| 25.10.2025 19:00 | 344,55 | 
| 25.10.2025 18:00 | 344,55 | 
| 25.10.2025 17:00 | 344,55 | 
| 25.10.2025 16:00 | 344,55 | 
| 25.10.2025 15:00 | 344,55 | 
| 25.10.2025 14:00 | 344,55 | 
| 25.10.2025 13:00 | 344,54 | 
| 25.10.2025 12:00 | 344,54 | 
| 25.10.2025 11:00 | 344,54 | 
| 25.10.2025 10:00 | 344,53 | 
| 25.10.2025 09:00 | 344,53 | 
| 25.10.2025 08:00 | 344,53 | 
| 25.10.2025 07:00 | 344,53 | 
| 25.10.2025 06:00 | 344,53 | 
| 25.10.2025 05:00 | 344,53 | 
| 25.10.2025 04:00 | 344,53 | 
| 25.10.2025 03:00 | 344,53 | 
| 25.10.2025 02:00 | 344,53 | 
| 25.10.2025 01:00 | 344,54 | 
