- Startseite >
- Messwerte >
- Speicher >
- Karte: Inn >
- Pegel Surspeicher Seepegel / Surspeicher >
- Tabelle Wasserstand
Speicher Surspeicher Seepegel / Surspeicher
Ansicht: 15-Minutenwerte | Stundenwerte
| Datum | Wasserstand m ü. NN. | 
|---|---|
| 31.10.2025 13:00 | 461,69 | 
| 31.10.2025 12:00 | 461,71 | 
| 31.10.2025 11:00 | 461,73 | 
| 31.10.2025 10:00 | 461,76 | 
| 31.10.2025 09:00 | 461,78 | 
| 31.10.2025 08:00 | 461,80 | 
| 31.10.2025 07:00 | 461,81 | 
| 31.10.2025 06:00 | 461,81 | 
| 31.10.2025 05:00 | 461,80 | 
| 31.10.2025 04:00 | 461,80 | 
| 31.10.2025 03:00 | 461,79 | 
| 31.10.2025 02:00 | 461,79 | 
| 31.10.2025 01:00 | 461,78 | 
| 31.10.2025 00:00 | 461,76 | 
| 30.10.2025 23:00 | 461,75 | 
| 30.10.2025 22:00 | 461,74 | 
| 30.10.2025 21:00 | 461,72 | 
| 30.10.2025 20:00 | 461,71 | 
| 30.10.2025 19:00 | 461,70 | 
| 30.10.2025 18:00 | 461,68 | 
| 30.10.2025 17:00 | 461,67 | 
| 30.10.2025 16:00 | 461,65 | 
| 30.10.2025 15:00 | 461,62 | 
| 30.10.2025 14:00 | 461,60 | 
| 30.10.2025 13:00 | 461,57 | 
| 30.10.2025 12:00 | 461,53 | 
| 30.10.2025 11:00 | 461,49 | 
| 30.10.2025 10:00 | 461,44 | 
| 30.10.2025 09:00 | 461,39 | 
| 30.10.2025 08:00 | 461,33 | 
| 30.10.2025 07:00 | 461,26 | 
| 30.10.2025 06:00 | 461,19 | 
| 30.10.2025 05:00 | 461,13 | 
| 30.10.2025 04:00 | 461,15 | 
| 30.10.2025 03:00 | 461,17 | 
| 30.10.2025 02:00 | 461,19 | 
| 30.10.2025 01:00 | 461,20 | 
| 30.10.2025 00:00 | 461,21 | 
| 29.10.2025 23:00 | 461,22 | 
| 29.10.2025 22:00 | 461,22 | 
| 29.10.2025 21:00 | 461,22 | 
| 29.10.2025 20:00 | 461,23 | 
| 29.10.2025 19:00 | 461,23 | 
| 29.10.2025 18:00 | 461,23 | 
| 29.10.2025 17:00 | 461,22 | 
| 29.10.2025 16:00 | 461,22 | 
| 29.10.2025 15:00 | 461,21 | 
| 29.10.2025 14:00 | 461,21 | 
| 29.10.2025 13:00 | 461,20 | 
| 29.10.2025 12:00 | 461,18 | 
| 29.10.2025 11:00 | 461,16 | 
| 29.10.2025 10:00 | 461,14 | 
| 29.10.2025 09:00 | 461,13 | 
| 29.10.2025 08:00 | 461,11 | 
| 29.10.2025 07:00 | 461,09 | 
| 29.10.2025 06:00 | 461,12 | 
| 29.10.2025 05:00 | 461,16 | 
| 29.10.2025 04:00 | 461,18 | 
| 29.10.2025 03:00 | 461,19 | 
| 29.10.2025 02:00 | 461,20 | 
| 29.10.2025 01:00 | 461,20 | 
| 29.10.2025 00:00 | 461,19 | 
| 28.10.2025 23:00 | 461,16 | 
| 28.10.2025 22:00 | 461,13 | 
| 28.10.2025 21:00 | 461,08 | 
| 28.10.2025 20:00 | 461,02 | 
| 28.10.2025 19:00 | 460,94 | 
| 28.10.2025 18:00 | 460,83 | 
| 28.10.2025 17:00 | 460,72 | 
| 28.10.2025 16:00 | 460,60 | 
| 28.10.2025 15:00 | 460,71 | 
| 28.10.2025 14:00 | 460,75 | 
| 28.10.2025 13:00 | 460,74 | 
| 28.10.2025 12:00 | 460,68 | 
| 28.10.2025 11:00 | 460,68 | 
| 28.10.2025 10:00 | 460,70 | 
| 28.10.2025 09:00 | 460,69 | 
| 28.10.2025 08:00 | 460,80 | 
| 28.10.2025 07:00 | 460,84 | 
| 28.10.2025 06:00 | 460,96 | 
| 28.10.2025 05:00 | 461,03 | 
| 28.10.2025 04:00 | 461,06 | 
| 28.10.2025 03:00 | 461,02 | 
| 28.10.2025 02:00 | 460,95 | 
| 28.10.2025 01:00 | 461,05 | 
| 28.10.2025 00:00 | 461,07 | 
| 27.10.2025 23:00 | 461,16 | 
| 27.10.2025 22:00 | 461,34 | 
| 27.10.2025 21:00 | 461,41 | 
| 27.10.2025 20:00 | 461,38 | 
| 27.10.2025 19:00 | 461,47 | 
| 27.10.2025 18:00 | 461,38 | 
| 27.10.2025 17:00 | 461,17 | 
| 27.10.2025 16:00 | 461,20 | 
| 27.10.2025 15:00 | 460,95 | 
| 27.10.2025 14:00 | 460,87 | 
| 27.10.2025 13:00 | 460,80 | 
| 27.10.2025 12:00 | 460,71 | 
| 27.10.2025 11:00 | 460,74 | 
| 27.10.2025 10:00 | 460,83 | 
| 27.10.2025 09:00 | 460,72 | 
| 27.10.2025 08:00 | 460,60 | 
| 27.10.2025 07:00 | 460,82 | 
| 27.10.2025 06:00 | 460,79 | 
| 27.10.2025 05:00 | 460,90 | 
| 27.10.2025 04:00 | 461,00 | 
| 27.10.2025 03:00 | 461,08 | 
| 27.10.2025 02:00 | 461,16 | 
| 27.10.2025 01:00 | 461,24 | 
| 27.10.2025 00:00 | 461,29 | 
| 26.10.2025 23:00 | 461,35 | 
| 26.10.2025 22:00 | 461,39 | 
| 26.10.2025 21:00 | 461,42 | 
| 26.10.2025 20:00 | 461,43 | 
| 26.10.2025 19:00 | 461,42 | 
| 26.10.2025 18:00 | 461,39 | 
| 26.10.2025 17:00 | 461,38 | 
| 26.10.2025 16:00 | 461,43 | 
| 26.10.2025 15:00 | 461,46 | 
| 26.10.2025 14:00 | 461,49 | 
| 26.10.2025 13:00 | 461,46 | 
| 26.10.2025 12:00 | 461,38 | 
| 26.10.2025 11:00 | 461,36 | 
| 26.10.2025 10:00 | 461,35 | 
| 26.10.2025 09:00 | 461,35 | 
| 26.10.2025 08:00 | 461,34 | 
| 26.10.2025 07:00 | 461,34 | 
| 26.10.2025 06:00 | 461,33 | 
| 26.10.2025 05:00 | 461,33 | 
| 26.10.2025 04:00 | 461,32 | 
| 26.10.2025 03:00 | 461,32 | 
| 26.10.2025 02:00 | 461,30 | 
| 26.10.2025 01:00 | 461,29 | 
| 26.10.2025 01:00 | 461,27 | 
| 26.10.2025 00:00 | 461,25 | 
| 25.10.2025 23:00 | 461,37 | 
| 25.10.2025 22:00 | 461,40 | 
| 25.10.2025 21:00 | 461,34 | 
| 25.10.2025 20:00 | 461,33 | 
| 25.10.2025 19:00 | 461,32 | 
| 25.10.2025 18:00 | 461,31 | 
| 25.10.2025 17:00 | 461,29 | 
| 25.10.2025 16:00 | 461,27 | 
| 25.10.2025 15:00 | 461,24 | 
| 25.10.2025 14:00 | 461,22 | 
| 25.10.2025 13:00 | 461,18 | 
| 25.10.2025 12:00 | 461,15 | 
| 25.10.2025 11:00 | 461,11 | 
| 25.10.2025 10:00 | 461,08 | 
| 25.10.2025 09:00 | 461,05 | 
| 25.10.2025 08:00 | 460,94 | 
| 25.10.2025 07:00 | 460,91 | 
| 25.10.2025 06:00 | 460,93 | 
| 25.10.2025 05:00 | 460,94 | 
| 25.10.2025 04:00 | 460,96 | 
| 25.10.2025 03:00 | 461,03 | 
| 25.10.2025 02:00 | 461,09 | 
| 25.10.2025 01:00 | 461,13 | 
