- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Unterer Main >
- Pegel Weilbach / Mud >
- Tabelle Abfluss
Pegel Weilbach / Mud
Ansicht: 15-Minutenwerte | Stundenwerte
| Datum | Abfluss m³/s | 
|---|---|
| 30.10.2025 22:00 | 3,44 | 
| 30.10.2025 21:00 | 3,44 | 
| 30.10.2025 20:00 | 3,44 | 
| 30.10.2025 19:00 | 3,58 | 
| 30.10.2025 18:00 | 3,73 | 
| 30.10.2025 17:00 | 3,73 | 
| 30.10.2025 16:00 | 3,88 | 
| 30.10.2025 15:00 | 3,88 | 
| 30.10.2025 14:00 | 4,04 | 
| 30.10.2025 13:00 | 4,04 | 
| 30.10.2025 12:00 | 3,88 | 
| 30.10.2025 11:00 | 3,88 | 
| 30.10.2025 10:00 | 3,88 | 
| 30.10.2025 09:00 | 3,73 | 
| 30.10.2025 08:00 | 3,3 | 
| 30.10.2025 07:00 | 3,3 | 
| 30.10.2025 06:00 | 3,3 | 
| 30.10.2025 05:00 | 3,17 | 
| 30.10.2025 04:00 | 3,03 | 
| 30.10.2025 03:00 | 3,17 | 
| 30.10.2025 02:00 | 3,17 | 
| 30.10.2025 01:00 | 3,17 | 
| 30.10.2025 00:00 | 3,17 | 
| 29.10.2025 23:00 | 3,17 | 
| 29.10.2025 22:00 | 3,17 | 
| 29.10.2025 21:00 | 3,17 | 
| 29.10.2025 20:00 | 3,3 | 
| 29.10.2025 19:00 | 3,3 | 
| 29.10.2025 18:00 | 3,3 | 
| 29.10.2025 17:00 | 3,3 | 
| 29.10.2025 16:00 | 3,3 | 
| 29.10.2025 15:00 | 3,3 | 
| 29.10.2025 14:00 | 3,44 | 
| 29.10.2025 13:00 | 3,44 | 
| 29.10.2025 12:00 | 3,58 | 
| 29.10.2025 11:00 | 3,58 | 
| 29.10.2025 10:00 | 3,58 | 
| 29.10.2025 09:00 | 3,73 | 
| 29.10.2025 08:00 | 3,73 | 
| 29.10.2025 07:00 | 3,73 | 
| 29.10.2025 06:00 | 3,73 | 
| 29.10.2025 05:00 | 3,88 | 
| 29.10.2025 04:00 | 3,88 | 
| 29.10.2025 03:00 | 4,04 | 
| 29.10.2025 02:00 | 4,19 | 
| 29.10.2025 01:00 | 4,19 | 
| 29.10.2025 00:00 | 4,36 | 
| 28.10.2025 23:00 | 4,36 | 
| 28.10.2025 22:00 | 4,53 | 
| 28.10.2025 21:00 | 4,53 | 
| 28.10.2025 20:00 | 4,69 | 
| 28.10.2025 19:00 | 4,69 | 
| 28.10.2025 18:00 | 4,87 | 
| 28.10.2025 17:00 | 4,69 | 
| 28.10.2025 16:00 | 4,87 | 
| 28.10.2025 15:00 | 4,87 | 
| 28.10.2025 14:00 | 5,05 | 
| 28.10.2025 13:00 | 5,05 | 
| 28.10.2025 12:00 | 5,05 | 
| 28.10.2025 11:00 | 5,24 | 
| 28.10.2025 10:00 | 5,43 | 
| 28.10.2025 09:00 | 5,43 | 
| 28.10.2025 08:00 | 5,43 | 
| 28.10.2025 07:00 | 5,43 | 
| 28.10.2025 06:00 | 5,82 | 
| 28.10.2025 05:00 | 6,03 | 
| 28.10.2025 04:00 | 6,44 | 
| 28.10.2025 03:00 | 6,44 | 
| 28.10.2025 02:00 | 7,08 | 
| 28.10.2025 01:00 | 7,3 | 
| 28.10.2025 00:00 | 7,53 | 
| 27.10.2025 23:00 | 7,3 | 
| 27.10.2025 22:00 | 7,3 | 
| 27.10.2025 21:00 | 7,53 | 
| 27.10.2025 20:00 | 6,86 | 
| 27.10.2025 19:00 | 6,86 | 
| 27.10.2025 18:00 | 6,65 | 
| 27.10.2025 17:00 | 6,86 | 
| 27.10.2025 16:00 | 6,86 | 
| 27.10.2025 15:00 | 6,23 | 
| 27.10.2025 14:00 | 6,03 | 
| 27.10.2025 13:00 | 6,03 | 
| 27.10.2025 12:00 | 5,24 | 
| 27.10.2025 11:00 | 4,19 | 
| 27.10.2025 10:00 | 3,88 | 
| 27.10.2025 09:00 | 3,44 | 
| 27.10.2025 08:00 | 3,03 | 
| 27.10.2025 07:00 | 3,03 | 
| 27.10.2025 06:00 | 2,91 | 
| 27.10.2025 05:00 | 2,78 | 
| 27.10.2025 04:00 | 2,65 | 
| 27.10.2025 03:00 | 2,65 | 
| 27.10.2025 02:00 | 2,65 | 
| 27.10.2025 01:00 | 2,91 | 
| 27.10.2025 00:00 | 2,78 | 
| 26.10.2025 23:00 | 2,91 | 
| 26.10.2025 22:00 | 2,91 | 
| 26.10.2025 21:00 | 3,03 | 
| 26.10.2025 20:00 | 3,03 | 
| 26.10.2025 19:00 | 3,17 | 
| 26.10.2025 18:00 | 3,17 | 
| 26.10.2025 17:00 | 3,17 | 
| 26.10.2025 16:00 | 3,3 | 
| 26.10.2025 15:00 | 3,3 | 
| 26.10.2025 14:00 | 3,44 | 
| 26.10.2025 13:00 | 3,58 | 
| 26.10.2025 12:00 | 3,58 | 
| 26.10.2025 11:00 | 3,44 | 
| 26.10.2025 10:00 | 3,58 | 
| 26.10.2025 09:00 | 3,44 | 
| 26.10.2025 08:00 | 3,3 | 
| 26.10.2025 07:00 | 3,03 | 
| 26.10.2025 06:00 | 2,65 | 
| 26.10.2025 05:00 | 2,91 | 
| 26.10.2025 04:00 | 2,78 | 
| 26.10.2025 03:00 | 2,65 | 
| 26.10.2025 02:00 | 2,54 | 
| 26.10.2025 01:00 | 2,54 | 
| 26.10.2025 01:00 | 2,54 | 
| 26.10.2025 00:00 | 2,54 | 
| 25.10.2025 23:00 | 2,54 | 
| 25.10.2025 22:00 | 2,54 | 
| 25.10.2025 21:00 | 2,65 | 
| 25.10.2025 20:00 | 2,65 | 
| 25.10.2025 19:00 | 2,65 | 
| 25.10.2025 18:00 | 2,65 | 
| 25.10.2025 17:00 | 2,65 | 
| 25.10.2025 16:00 | 2,65 | 
| 25.10.2025 15:00 | 2,78 | 
| 25.10.2025 14:00 | 2,78 | 
| 25.10.2025 13:00 | 2,78 | 
| 25.10.2025 12:00 | 2,78 | 
| 25.10.2025 11:00 | 2,78 | 
| 25.10.2025 10:00 | 2,78 | 
| 25.10.2025 09:00 | 2,78 | 
| 25.10.2025 08:00 | 2,78 | 
| 25.10.2025 07:00 | 2,78 | 
| 25.10.2025 06:00 | 2,91 | 
| 25.10.2025 05:00 | 2,91 | 
| 25.10.2025 04:00 | 3,03 | 
| 25.10.2025 03:00 | 3,03 | 
| 25.10.2025 02:00 | 3,03 | 
| 25.10.2025 01:00 | 3,03 | 
| 25.10.2025 00:00 | 3,17 | 
| 24.10.2025 23:00 | 3,3 | 
| 24.10.2025 22:00 | 3,3 | 
| 24.10.2025 21:00 | 3,44 | 
| 24.10.2025 20:00 | 3,58 | 
| 24.10.2025 19:00 | 3,58 | 
| 24.10.2025 18:00 | 3,88 | 
| 24.10.2025 17:00 | 4,04 | 
| 24.10.2025 16:00 | 4,19 | 
| 24.10.2025 15:00 | 4,04 | 
| 24.10.2025 14:00 | 4,19 | 
| 24.10.2025 13:00 | 3,88 | 
| 24.10.2025 12:00 | 3,58 | 
| 24.10.2025 11:00 | 3,44 | 
| 24.10.2025 10:00 | 3,58 | 
| 24.10.2025 09:00 | 3,58 | 
| 24.10.2025 08:00 | 3,3 | 
| 24.10.2025 07:00 | 3,17 | 
| 24.10.2025 06:00 | 3,3 | 
| 24.10.2025 05:00 | 3,3 | 
| 24.10.2025 04:00 | 3,44 | 
| 24.10.2025 03:00 | 3,73 | 
| 24.10.2025 02:00 | 3,73 | 
| 24.10.2025 01:00 | 3,58 | 
