- Startseite >
 - Messwerte >
 - Pegel >
 - Tabelle: Unterer Main
 
Pegel Unterer Main
        	Meldestufen am: 
        
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm]  | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Trunstadt | Main | 02.11.2025, 05:00 | 176 | +1 | 128 | 0 | --- | |
 Schweinfurt Neuer Hafen | Main | 02.11.2025, 05:00 | 224 | -1 | 144 | 0 | --- | |
 Würzburg | Main | 02.11.2025, 05:00 | 178 | +2 | 148 | 0 | --- | |
 Steinbach | Main | 02.11.2025, 05:00 | 147 | -5 | 138 | 0 | --- | |
 Faulbach | Main | 02.11.2025, 05:00 | 134 | -2 | --- | 0 | --- | |
 Kleinheubach | Main | 02.11.2025, 05:00 | 138 | -5 | 161 | 0 | --- | |
 Obernau | Main | 02.11.2025, 05:00 | 132 | 0 | --- | 0 | --- | |
 Krotzenburg | Main | 02.11.2025, 05:00 | 124 | 0 | --- | 0 | --- | |
 Frankfurt a.M. Osthafen | Main | 02.11.2025, 05:00 | 170 | +2 | --- | 0 | --- | |
 Raunheim | Main | 02.11.2025, 05:00 | 129 | -6 | --- | 0 | --- | |
 Lohr | Baunach | 02.11.2025, 05:00 | 128 | 0 | 0,51 | 0 | --- | |
 Römershofen | Nassach | 02.11.2025, 05:00 | 126 | +1 | 0,47 | --- | --- | |
 Arnstein | Wern | 02.11.2025, 05:00 | 160 | -1 | 0,65 | 0 | --- | |
 Bad Königshofen im Grabfeld | Fränkische Saale | 02.11.2025, 05:00 | 123 | -1 | 0,12 | 0 | --- | |
 Salz | Fränkische Saale | 02.11.2025, 05:00 | 188 | -2 | 3 | 0 | --- | |
 Bad Kissingen Prinzreg.-bau | Fränkische Saale | 02.11.2025, 05:00 | 162 | 0 | --- | 0 | --- | |
 Wolfsmünster | Fränkische Saale | 02.11.2025, 05:00 | 158 | -1 | 8 | 0 | --- | |
 Gollmuthhausen | Milz | 02.11.2025, 05:00 | 107 | 0 | 0,21 | 0 | --- | |
 Nordheim vor der Rhön | Streu | 02.11.2025, 05:00 | 119 | 0 | 0,40 | 0 | --- | |
 Unsleben | Streu | 02.11.2025, 05:00 | 142 | 0 | 2 | 0 | --- | |
 Stockheim | Sulz | 02.11.2025, 05:00 | 113 | 0 | 0,05 | --- | --- | |
 Wechterswinkel | Els | 02.11.2025, 05:00 | 133 | 0 | 0,49 | 0 | --- | |
 Unterweißenbrunn | Brend | 02.11.2025, 05:00 | 124 | 0 | 0,75 | --- | --- | |
 Schweinhof | Brend | 02.11.2025, 05:00 | 140 | 0 | 0,95 | 0 | --- | |
 Poppenlauer | Lauer | 02.11.2025, 05:00 | 117 | -1 | 0,16 | 0 | --- | |
 Oberthulba | Thulba | 02.11.2025, 05:00 | 125 | 0 | 0,26 | 0 | --- | |
 Bad Brückenau | Sinn | 02.11.2025, 05:00 | 129 | 0 | 0,83 | 0 | --- | |
 Mittelsinn | Sinn | 02.11.2025, 05:00 | 221 | 0 | 3 | 0 | --- | |
 Bockenfeld | Tauber | 02.11.2025, 05:00 | 147 | +2 | 0,26 | 0 | --- | |
 Archshofen | Tauber | 02.11.2025, 05:00 | 19 | -1 | 0,68 | 0 | --- | |
 Bad Mergentheim | Tauber | 02.11.2025, 05:00 | 87 | +3 | 2 | --- | --- | |
 Tauberbischofsheim | Tauber | 02.11.2025, 05:00 | 39 | +1 | 4 | --- | --- | |
 Bieberehren | Gollach | 02.11.2025, 05:00 | 160 | 0 | 0,88 | 0 | --- | |
 Weilbach | Mud | 02.11.2025, 05:00 | 177 | +1 | 2 | 0 | --- | |
 Michelstadt | Mümling | 02.11.2025, 05:00 | 60 | -3 | 1,20 | 0 | --- | |
 Hainstadt | Mümling | 02.11.2025, 05:00 | 85 | +3 | 2 | 0 | --- | |
 Hobbach | Elsava | 02.11.2025, 05:00 | 115 | -1 | 0,25 | --- | --- | |
 Rück | Elsava | 02.11.2025, 05:00 | 143 | 0 | 0,47 | --- | --- | |
 Goldbach | Aschaff | 02.11.2025, 05:00 | 161 | +1 | 0,66 | --- | --- | |
 Harreshausen | Gersprenz | 02.11.2025, 05:00 | 66 | 0 | 2 | --- | --- | |
 Schöllkrippen | Kahl | 02.11.2025, 05:00 | 123 | 0 | 0,58 | 0 | --- | |
 Alzenau | Kahl | 02.11.2025, 05:00 | 112 | -1 | 1,17 | --- | --- | |
 Gelnhausen | Kinzig | 02.11.2025, 05:00 | 127 | 0 | 8 | --- | --- | |
 Hanau | Kinzig | 02.11.2025, 05:00 | 177 | 0 | 9 | --- | --- | |
 Bad Vilbel | Nidda | 02.11.2025, 05:00 | 109 | 0 | 11 | 0 | --- | |
 Schlimpfhof | Lauter | 02.11.2025, 05:00 | 103 | 0 | 0,01 | --- | --- | |
 Bad Kissingen Golfplatz | Fränkische Saale | 02.11.2025, 05:00 | 129 | +1 | 5 | 0 | --- | |
 Pfarrweisach | Weisach | 02.11.2025, 05:00 | 145 | 0 | 0,07 | --- | --- | |
 Partenstein | Lohr | 02.11.2025, 05:00 | 132 | 0 | 0,95 | --- | --- | |
 Brünnstadt | Volkach | 02.11.2025, 05:00 | 161 | 0 | 0,41 | --- | --- | |
 Bürgstadt | Erf | 02.11.2025, 05:00 | 136 | 0 | 0,72 | --- | --- | |
 Marktbreit | Breitbach | 02.11.2025, 05:00 | 117 | 0 | 0,19 | --- | --- | |
 Reupelsdorf | Schwarzach | 02.11.2025, 05:00 | 184 | +1 | 0,74 | --- | --- | |
 Atzhausen | Castellbach | 02.11.2025, 05:00 | 125 | 0 | 0,17 | --- | --- | |
 Hafenlohr | Hafenlohr | 02.11.2025, 05:00 | 132 | -2 | 0,56 | --- | --- | |
 Frammersbach | Lohr | 02.11.2025, 05:00 | 116 | 0 | 0,37 | --- | --- | |
 Dingolshausen | Volkach | 02.11.2025, 05:00 | 122 | 0 | 0,06 | --- | --- | |
 Wüstenzell | Aalbach | 02.11.2025, 05:00 | 126 | 0 | 0,16 | --- | --- | |
 Münnerstadt | Lauer | 02.11.2025, 05:00 | 176 | 0 | 0,66 | --- | --- | |
 Waldberg | Kellersbach | 02.11.2025, 05:00 | 124 | 0 | 0,09 | --- | --- | |
 Würzburg | Pleichach | 02.11.2025, 05:00 | 171 | 0 | 0,34 | --- | --- | |
 Sachsenheim | Wern | 02.11.2025, 05:00 | 139 | -1 | 1,57 | --- | --- | |
 Ettleben | Wern | 02.11.2025, 05:00 | 146 | +2 | 0,33 | --- | --- | |
 Hardheim | Erfa | 02.11.2025, 05:00 | 33 | -1 | 0,55 | --- | --- | |
 Gemünden Lachsfangsteg | Sinn | 02.11.2025, 05:00 | 146 | +1 | 3 | --- | --- | 

Trunstadt