- Startseite >
 - Messwerte >
 - Pegel >
 - Tabelle: Unterer Main
 
Pegel Unterer Main
        	Meldestufen am: 
        
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm]  | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Trunstadt | Main | 03.11.2025, 02:00 | 173 | -1 | 121 | 0 | --- | |
 Schweinfurt Neuer Hafen | Main | 03.11.2025, 02:00 | 223 | -1 | 140 | 0 | --- | |
 Würzburg | Main | 03.11.2025, 02:00 | 177 | -1 | 146 | 0 | --- | |
 Steinbach | Main | 03.11.2025, 02:00 | 157 | 0 | 161 | 0 | --- | |
 Faulbach | Main | 03.11.2025, 02:00 | 135 | -1 | --- | 0 | --- | |
 Kleinheubach | Main | 03.11.2025, 02:00 | 142 | +6 | 173 | 0 | --- | |
 Obernau | Main | 03.11.2025, 02:00 | 123 | +3 | --- | 0 | --- | |
 Krotzenburg | Main | 03.11.2025, 02:00 | 118 | +3 | --- | 0 | --- | |
 Frankfurt a.M. Osthafen | Main | 03.11.2025, 02:00 | 164 | -4 | --- | 0 | --- | |
 Raunheim | Main | 03.11.2025, 02:00 | 130 | -4 | --- | 0 | --- | |
 Lohr | Baunach | 03.11.2025, 02:00 | 123 | 0 | 0,39 | 0 | --- | |
 Römershofen | Nassach | 03.11.2025, 02:00 | 126 | +1 | 0,47 | --- | --- | |
 Arnstein | Wern | 03.11.2025, 02:00 | 162 | +1 | 0,73 | 0 | --- | |
 Bad Königshofen im Grabfeld | Fränkische Saale | 03.11.2025, 02:00 | 124 | 0 | 0,13 | 0 | --- | |
 Salz | Fränkische Saale | 03.11.2025, 02:00 | 189 | -1 | 3 | 0 | --- | |
 Bad Kissingen Prinzreg.-bau | Fränkische Saale | 03.11.2025, 02:00 | 163 | 0 | --- | 0 | --- | |
 Wolfsmünster | Fränkische Saale | 03.11.2025, 02:00 | 160 | +1 | 8 | 0 | --- | |
 Gollmuthhausen | Milz | 03.11.2025, 02:00 | 107 | 0 | 0,21 | 0 | --- | |
 Nordheim vor der Rhön | Streu | 03.11.2025, 02:00 | 119 | 0 | 0,40 | 0 | --- | |
 Unsleben | Streu | 03.11.2025, 02:00 | 142 | +1 | 2 | 0 | --- | |
 Stockheim | Sulz | 03.11.2025, 02:00 | 114 | 0 | 0,06 | --- | --- | |
 Wechterswinkel | Els | 03.11.2025, 02:00 | 132 | -1 | 0,45 | 0 | --- | |
 Unterweißenbrunn | Brend | 03.11.2025, 02:00 | 123 | +1 | 0,68 | --- | --- | |
 Schweinhof | Brend | 03.11.2025, 02:00 | 138 | 0 | 0,87 | 0 | --- | |
 Poppenlauer | Lauer | 03.11.2025, 02:00 | 122 | +2 | 0,24 | 0 | --- | |
 Oberthulba | Thulba | 03.11.2025, 02:00 | 130 | -1 | 0,35 | 0 | --- | |
 Bad Brückenau | Sinn | 03.11.2025, 02:00 | 129 | 0 | 0,83 | 0 | --- | |
 Mittelsinn | Sinn | 03.11.2025, 02:00 | 222 | 0 | 3 | 0 | --- | |
 Bockenfeld | Tauber | 03.11.2025, 02:00 | 148 | -2 | 0,27 | 0 | --- | |
 Archshofen | Tauber | 03.11.2025, 02:00 | 25 | +4 | 1,08 | 0 | --- | |
 Bad Mergentheim | Tauber | 03.11.2025, 02:00 | 88 | 0 | 3 | --- | --- | |
 Tauberbischofsheim | Tauber | 03.11.2025, 02:00 | 45 | +2 | 5 | --- | --- | |
 Bieberehren | Gollach | 03.11.2025, 02:00 | 173 | +8 | 1,51 | 0 | --- | |
 Weilbach | Mud | 03.11.2025, 02:00 | 196 | -1 | 5 | 0 | --- | |
 Michelstadt | Mümling | 03.11.2025, 02:00 | 65 | -3 | 1,62 | 0 | --- | |
 Hainstadt | Mümling | 03.11.2025, 02:00 | 86 | -3 | 2 | 0 | --- | |
 Hobbach | Elsava | 03.11.2025, 02:00 | 118 | -3 | 0,34 | --- | --- | |
 Rück | Elsava | 03.11.2025, 02:00 | 144 | +1 | 0,51 | --- | --- | |
 Goldbach | Aschaff | 03.11.2025, 02:00 | 184 | -6 | 1,88 | --- | --- | |
 Harreshausen | Gersprenz | 03.11.2025, 02:00 | 81 | -2 | 4 | --- | --- | |
 Schöllkrippen | Kahl | 03.11.2025, 02:00 | 131 | -2 | 1,08 | 0 | --- | |
 Alzenau | Kahl | 03.11.2025, 02:00 | 122 | +2 | 2 | --- | --- | |
 Gelnhausen | Kinzig | 03.11.2025, 02:00 | 139 | +11 | 10,1 | --- | --- | |
 Hanau | Kinzig | 03.11.2025, 02:00 | 175 | 0 | 9 | --- | --- | |
 Bad Vilbel | Nidda | 03.11.2025, 02:00 | 112 | 0 | 12 | 0 | --- | |
 Schlimpfhof | Lauter | 03.11.2025, 02:00 | 104 | -1 | 0,01 | --- | --- | |
 Bad Kissingen Golfplatz | Fränkische Saale | 03.11.2025, 02:00 | 131 | -1 | 6 | 0 | --- | |
 Pfarrweisach | Weisach | 03.11.2025, 02:00 | 147 | +1 | 0,09 | --- | --- | |
 Partenstein | Lohr | 03.11.2025, 02:00 | 140 | +1 | 1,46 | --- | --- | |
 Brünnstadt | Volkach | 03.11.2025, 02:00 | 162 | +2 | 0,42 | --- | --- | |
 Bürgstadt | Erf | 03.11.2025, 02:00 | 138 | +1 | 0,90 | --- | --- | |
 Marktbreit | Breitbach | 03.11.2025, 02:00 | 122 | 0 | 0,29 | --- | --- | |
 Reupelsdorf | Schwarzach | 03.11.2025, 02:00 | 193 | +1 | 0,97 | --- | --- | |
 Atzhausen | Castellbach | 03.11.2025, 02:00 | 133 | +2 | 0,29 | --- | --- | |
 Hafenlohr | Hafenlohr | 03.11.2025, 02:00 | 134 | 0 | 0,69 | --- | --- | |
 Frammersbach | Lohr | 03.11.2025, 02:00 | 120 | 0 | 0,57 | --- | --- | |
 Dingolshausen | Volkach | 03.11.2025, 02:00 | 124 | -1 | 0,09 | --- | --- | |
 Wüstenzell | Aalbach | 03.11.2025, 02:00 | 127 | 0 | 0,18 | --- | --- | |
 Münnerstadt | Lauer | 03.11.2025, 02:00 | 177 | +1 | 0,71 | --- | --- | |
 Waldberg | Kellersbach | 03.11.2025, 02:00 | 124 | 0 | 0,09 | --- | --- | |
 Würzburg | Pleichach | 03.11.2025, 02:00 | 174 | +1 | 0,39 | --- | --- | |
 Sachsenheim | Wern | 03.11.2025, 02:00 | 138 | -1 | 1,50 | --- | --- | |
 Ettleben | Wern | 03.11.2025, 02:00 | 144 | 0 | 0,30 | --- | --- | |
 Hardheim | Erfa | 03.11.2025, 02:00 | 43 | +5 | 0,96 | --- | --- | |
 Gemünden Lachsfangsteg | Sinn | 03.11.2025, 02:00 | 146 | 0 | 3 | --- | --- | 

Trunstadt