- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Unterer Main >
- Pegel Heitzenhofen / Naab >
- Tabelle Abfluss
Pegel Heitzenhofen / Naab
Ansicht: 15-Minutenwerte | Stundenwerte
| Datum | Abfluss m³/s | 
|---|---|
| 31.10.2025 20:00 | 39,5 - 45,3 | 
| 31.10.2025 19:00 | 40 - 45,5 | 
| 31.10.2025 18:00 | 40,5 - 45,6 | 
| 31.10.2025 17:00 | 41 - 45,8 | 
| 31.10.2025 16:00 | 41,4 - 46 | 
| 31.10.2025 15:00 | 41,8 - 46,3 | 
| 31.10.2025 14:00 | 42,3 - 46,5 | 
| 31.10.2025 13:00 | 42,8 - 46,8 | 
| 31.10.2025 12:00 | 43,4 - 47 | 
| 31.10.2025 11:00 | 43,9 - 47,1 | 
| 31.10.2025 10:00 | 44,4 - 47,2 | 
| 31.10.2025 09:00 | 45,2 | 
| 31.10.2025 08:00 | 45,8 | 
| 31.10.2025 07:00 | 46,4 | 
| 31.10.2025 06:00 | 47 | 
| 31.10.2025 05:00 | 47 | 
| 31.10.2025 04:00 | 47 | 
| 31.10.2025 03:00 | 47 | 
| 31.10.2025 02:00 | 48,1 | 
| 31.10.2025 01:00 | 48,7 | 
| 31.10.2025 00:00 | 48,7 | 
| 30.10.2025 23:00 | 49,3 | 
| 30.10.2025 22:00 | 49,3 | 
| 30.10.2025 21:00 | 49,3 | 
| 30.10.2025 20:00 | 49,9 | 
| 30.10.2025 19:00 | 49,9 | 
| 30.10.2025 18:00 | 49,9 | 
| 30.10.2025 17:00 | 50,6 | 
| 30.10.2025 16:00 | 50,6 | 
| 30.10.2025 15:00 | 51,3 | 
| 30.10.2025 14:00 | 51,9 | 
| 30.10.2025 13:00 | 51,3 | 
| 30.10.2025 12:00 | 50,6 | 
| 30.10.2025 11:00 | 48,7 | 
| 30.10.2025 10:00 | 49,3 | 
| 30.10.2025 09:00 | 49,9 | 
| 30.10.2025 08:00 | 50,6 | 
| 30.10.2025 07:00 | 51,3 | 
| 30.10.2025 06:00 | 51,3 | 
| 30.10.2025 05:00 | 51,9 | 
| 30.10.2025 04:00 | 51,9 | 
| 30.10.2025 03:00 | 52,5 | 
| 30.10.2025 02:00 | 52,5 | 
| 30.10.2025 01:00 | 53,1 | 
| 30.10.2025 00:00 | 53,1 | 
| 29.10.2025 23:00 | 52,5 | 
| 29.10.2025 22:00 | 51,9 | 
| 29.10.2025 21:00 | 51,3 | 
| 29.10.2025 20:00 | 50,6 | 
| 29.10.2025 19:00 | 51,9 | 
| 29.10.2025 18:00 | 53,1 | 
| 29.10.2025 17:00 | 53,1 | 
| 29.10.2025 16:00 | 53,1 | 
| 29.10.2025 15:00 | 53,7 | 
| 29.10.2025 14:00 | 53,7 | 
| 29.10.2025 13:00 | 54,4 | 
| 29.10.2025 12:00 | 55,6 | 
| 29.10.2025 11:00 | 51,3 | 
| 29.10.2025 10:00 | 55,6 | 
| 29.10.2025 09:00 | 56,9 | 
| 29.10.2025 08:00 | 57,5 | 
| 29.10.2025 07:00 | 55 | 
| 29.10.2025 06:00 | 54,4 | 
| 29.10.2025 05:00 | 53,7 | 
| 29.10.2025 04:00 | 54,4 | 
| 29.10.2025 03:00 | 53,1 | 
| 29.10.2025 02:00 | 51,9 | 
| 29.10.2025 01:00 | 50,6 | 
| 29.10.2025 00:00 | 49,3 | 
| 28.10.2025 23:00 | 47,5 | 
| 28.10.2025 22:00 | 45,8 | 
| 28.10.2025 21:00 | 45,2 | 
| 28.10.2025 20:00 | 45,2 | 
| 28.10.2025 19:00 | 45,2 | 
| 28.10.2025 18:00 | 42,8 | 
| 28.10.2025 17:00 | 41,6 | 
| 28.10.2025 16:00 | 40,5 | 
| 28.10.2025 15:00 | 40,5 | 
| 28.10.2025 14:00 | 41,1 | 
| 28.10.2025 13:00 | 41,6 | 
| 28.10.2025 12:00 | 42,8 | 
| 28.10.2025 11:00 | 40,5 | 
| 28.10.2025 10:00 | 40 | 
| 28.10.2025 09:00 | 39,4 | 
| 28.10.2025 08:00 | 38,8 | 
| 28.10.2025 07:00 | 38,8 | 
| 28.10.2025 06:00 | 38,8 | 
| 28.10.2025 05:00 | 38,8 | 
| 28.10.2025 04:00 | 39,4 | 
| 28.10.2025 03:00 | 38,8 | 
| 28.10.2025 02:00 | 38,8 | 
| 28.10.2025 01:00 | 38,8 | 
| 28.10.2025 00:00 | 39,4 | 
| 27.10.2025 23:00 | 39,4 | 
| 27.10.2025 22:00 | 38,8 | 
| 27.10.2025 21:00 | 38,8 | 
| 27.10.2025 20:00 | 37,7 | 
| 27.10.2025 19:00 | 37,7 | 
| 27.10.2025 18:00 | 37,2 | 
| 27.10.2025 17:00 | 36,1 | 
| 27.10.2025 16:00 | 36,1 | 
| 27.10.2025 15:00 | 36,7 | 
| 27.10.2025 14:00 | 36,1 | 
| 27.10.2025 13:00 | 35,5 | 
| 27.10.2025 12:00 | 35 | 
| 27.10.2025 11:00 | 34,4 | 
| 27.10.2025 10:00 | 38,3 | 
| 27.10.2025 09:00 | 36,1 | 
| 27.10.2025 08:00 | 36,1 | 
| 27.10.2025 07:00 | 36,1 | 
| 27.10.2025 06:00 | 36,1 | 
| 27.10.2025 05:00 | 36,1 | 
| 27.10.2025 04:00 | 36,7 | 
| 27.10.2025 03:00 | 37,2 | 
| 27.10.2025 02:00 | 37,2 | 
| 27.10.2025 01:00 | 36,7 | 
| 27.10.2025 00:00 | 36,7 | 
| 26.10.2025 23:00 | 36,7 | 
| 26.10.2025 22:00 | 36,7 | 
| 26.10.2025 21:00 | 36,7 | 
| 26.10.2025 20:00 | 37,2 | 
| 26.10.2025 19:00 | 37,2 | 
| 26.10.2025 18:00 | 38,3 | 
| 26.10.2025 17:00 | 39,4 | 
| 26.10.2025 16:00 | 38,8 | 
| 26.10.2025 15:00 | 36,1 | 
| 26.10.2025 14:00 | 36,1 | 
| 26.10.2025 13:00 | 36,7 | 
| 26.10.2025 12:00 | 37,7 | 
| 26.10.2025 11:00 | 37,2 | 
| 26.10.2025 10:00 | 36,1 | 
| 26.10.2025 09:00 | 35,5 | 
| 26.10.2025 08:00 | 38,8 | 
| 26.10.2025 07:00 | 41,1 | 
| 26.10.2025 06:00 | 41,1 | 
| 26.10.2025 05:00 | 38,3 | 
| 26.10.2025 04:00 | 38,8 | 
| 26.10.2025 03:00 | 38,3 | 
| 26.10.2025 02:00 | 38,8 | 
| 26.10.2025 01:00 | 38,8 | 
| 26.10.2025 01:00 | 39,4 | 
| 26.10.2025 00:00 | 38,8 | 
| 25.10.2025 23:00 | 37,7 | 
| 25.10.2025 22:00 | 36,7 | 
| 25.10.2025 21:00 | 35,5 | 
| 25.10.2025 20:00 | 35 | 
| 25.10.2025 19:00 | 38,3 | 
| 25.10.2025 18:00 | 37,2 | 
| 25.10.2025 17:00 | 36,7 | 
| 25.10.2025 16:00 | 37,2 | 
| 25.10.2025 15:00 | 36,7 | 
| 25.10.2025 14:00 | 32,3 | 
| 25.10.2025 13:00 | 35,5 | 
| 25.10.2025 12:00 | 33,4 | 
| 25.10.2025 11:00 | 35,5 | 
| 25.10.2025 10:00 | 37,2 | 
| 25.10.2025 09:00 | 34,4 | 
| 25.10.2025 08:00 | 34,4 | 
| 25.10.2025 07:00 | 32,3 | 
| 25.10.2025 06:00 | 31,8 | 
| 25.10.2025 05:00 | 31,3 | 
| 25.10.2025 04:00 | 30,8 | 
| 25.10.2025 03:00 | 29,7 | 
| 25.10.2025 02:00 | 29,2 | 
| 25.10.2025 01:00 | 29,2 | 
