- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Jährlichkeiten >
- Tabelle: Unterer Main
Pegel Unterer Main
        	Meldestufen am: 
        
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Trunstadt | Main | 27.10.2025, 01:00 | 175 | +3 | 125 | 0 | 0 | |
|  Schweinfurt Neuer Hafen | Main | 27.10.2025, 01:00 | 230 | -5 | 162 | 0 | 0 | |
|  Würzburg | Main | 27.10.2025, 01:00 | 170 | -1 | 130 | 0 | 0 | |
|  Steinbach | Main | 27.10.2025, 01:00 | 152 | -1 | 149 | 0 | 0 | |
|  Faulbach | Main | 27.10.2025, 01:00 | 131 | +1 | --- | --- | --- | |
|  Kleinheubach | Main | 27.10.2025, 01:00 | 140 | +6 | 167 | 0 | 0 | |
|  Obernau | Main | 27.10.2025, 01:00 | 122 | +5 | --- | --- | --- | |
|  Krotzenburg | Main | 27.10.2025, 01:00 | 114 | +3 | --- | --- | --- | |
|  Frankfurt a.M. Osthafen | Main | 27.10.2025, 01:00 | 162 | -2 | --- | --- | --- | |
|  Raunheim | Main | 27.10.2025, 01:00 | 122 | -6 | --- | --- | --- | |
|  Lohr | Baunach | 27.10.2025, 01:00 | 147 | +3 | 1,03 | 0 | 0 | |
|  Römershofen | Nassach | 27.10.2025, 01:00 | 162 | -8 | 2 | 0 | 0 | |
|  Arnstein | Wern | 27.10.2025, 01:00 | 168 | +1 | 1,02 | 0 | 0 | |
|  Bad Königshofen im Grabfeld | Fränkische Saale | 27.10.2025, 01:00 | 125 | -1 | 0,14 | 0 | 0 | |
|  Salz | Fränkische Saale | 27.10.2025, 01:00 | 196 | -1 | 4 | 0 | 0 | |
|  Bad Kissingen Prinzreg.-bau | Fränkische Saale | 27.10.2025, 01:00 | 169 | +1 | --- | --- | --- | |
|  Wolfsmünster | Fränkische Saale | 27.10.2025, 01:00 | 183 | +6 | 14 | 0 | 0 | |
|  Gollmuthhausen | Milz | 27.10.2025, 01:00 | 108 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | |
|  Nordheim vor der Rhön | Streu | 27.10.2025, 01:00 | 121 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | |
|  Unsleben | Streu | 27.10.2025, 01:00 | 145 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
|  Stockheim | Sulz | 27.10.2025, 01:00 | 113 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | |
|  Wechterswinkel | Els | 27.10.2025, 01:00 | 134 | -1 | 0,53 | 0 | 0 | |
|  Unterweißenbrunn | Brend | 27.10.2025, 01:00 | 126 | -1 | 0,89 | 0 | 0 | |
|  Schweinhof | Brend | 27.10.2025, 01:00 | 147 | -2 | 1,29 | 0 | 0 | |
|  Poppenlauer | Lauer | 27.10.2025, 01:00 | 128 | +1 | 0,36 | 0 | 0 | |
|  Oberthulba | Thulba | 27.10.2025, 01:00 | 144 | -2 | 0,74 | 0 | 0 | |
|  Bad Brückenau | Sinn | 27.10.2025, 01:00 | 132 | -2 | 1,16 | 0 | 0 | |
|  Mittelsinn | Sinn | 27.10.2025, 01:00 | 242 | -2 | 7 | 0 | 0 | |
|  Bockenfeld | Tauber | 27.10.2025, 01:00 | 181 | 0 | 1,10 | 0 | 0 | |
|  Archshofen | Tauber | 27.10.2025, 01:00 | 41 | +5 | 2 | 0 | 0 | |
|  Bad Mergentheim | Tauber | 27.10.2025, 01:00 | 95 | +1 | 4 | 0 | 0 | |
|  Tauberbischofsheim | Tauber | 27.10.2025, 01:00 | 52 | +2 | 7 | 0 | 0 | |
|  Bieberehren | Gollach | 27.10.2025, 01:00 | 161 | -1 | 0,93 | 0 | 0 | |
|  Weilbach | Mud | 27.10.2025, 01:00 | 206 | +1 | 7 | 0 | 0 | |
|  Michelstadt | Mümling | 27.10.2025, 01:00 | 78 | -1 | 3 | 0 | 0 | |
|  Hainstadt | Mümling | 27.10.2025, 01:00 | 113 | -1 | 5 | 0 | 0 | |
|  Hobbach | Elsava | 27.10.2025, 01:00 | 117 | 0 | 0,31 | 0 | 0 | |
|  Rück | Elsava | 27.10.2025, 01:00 | 144 | 0 | 0,51 | 0 | 0 | |
|  Goldbach | Aschaff | 27.10.2025, 01:00 | 171 | -1 | 1,11 | 0 | 0 | |
|  Harreshausen | Gersprenz | 27.10.2025, 01:00 | 88 | +7 | 5 | 0 | 0 | |
|  Schöllkrippen | Kahl | 27.10.2025, 01:00 | 134 | 0 | 1,30 | 0 | 0 | |
|  Alzenau | Kahl | 27.10.2025, 01:00 | 120 | -2 | 1,99 | 0 | 0 | |
|  Gelnhausen | Kinzig | 27.10.2025, 01:00 | 161 | +1 | 12 | 0 | 0 | |
|  Hanau | Kinzig | 27.10.2025, 01:00 | 174 | +4 | 8 | 0 | 0 | |
|  Bad Vilbel | Nidda | 27.10.2025, 01:00 | 101 | +1 | 9 | 0 | 0 | |
|  Schlimpfhof | Lauter | 27.10.2025, 01:00 | 108 | -4 | 0,02 | 0 | 0 | |
|  Bad Kissingen Golfplatz | Fränkische Saale | 27.10.2025, 01:00 | 146 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
|  Pfarrweisach | Weisach | 27.10.2025, 01:00 | 153 | -1 | 0,15 | 0 | 0 | |
|  Partenstein | Lohr | 27.10.2025, 01:00 | 147 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|  Brünnstadt | Volkach | 27.10.2025, 01:00 | 178 | -1 | 0,69 | 0 | 0 | |
|  Bürgstadt | Erf | 27.10.2025, 01:00 | 144 | 0 | 1,59 | 0 | 0 | |
|  Marktbreit | Breitbach | 27.10.2025, 01:00 | 121 | -1 | 0,27 | 0 | 0 | |
|  Reupelsdorf | Schwarzach | 27.10.2025, 01:00 | 187 | 0 | 0,81 | 0 | 0 | |
|  Atzhausen | Castellbach | 27.10.2025, 01:00 | 131 | +3 | 0,25 | 0 | 0 | |
|  Hafenlohr | Hafenlohr | 27.10.2025, 01:00 | 138 | -1 | 0,98 | 0 | 0 | |
|  Frammersbach | Lohr | 27.10.2025, 01:00 | 119 | +1 | 0,52 | 0 | 0 | |
|  Dingolshausen | Volkach | 27.10.2025, 01:00 | 127 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | |
|  Wüstenzell | Aalbach | 27.10.2025, 01:00 | 130 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | |
|  Münnerstadt | Lauer | 27.10.2025, 01:00 | 183 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | |
|  Waldberg | Kellersbach | 27.10.2025, 01:00 | 130 | -1 | 0,15 | 0 | 0 | |
|  Würzburg | Pleichach | 27.10.2025, 01:00 | 181 | -3 | 0,51 | 0 | 0 | |
|  Sachsenheim | Wern | 27.10.2025, 01:00 | 145 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|  Ettleben | Wern | 27.10.2025, 01:00 | 160 | +2 | 0,57 | 0 | 0 | |
|  Hardheim | Erfa | 27.10.2025, 01:00 | 46 | -1 | 1,09 | 0 | 0 | |
|  Gemünden Lachsfangsteg | Sinn | 27.10.2025, 01:00 | 169 | +4 | 7 | 0 | 0 | 

