- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Jährlichkeiten >
- Tabelle: Unterer Main
Pegel Unterer Main
        	Meldestufen am: 
        
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Trunstadt | Main | 19.10.2025, 17:00 | 158 | +1 | --- | --- | --- | |
|  Schweinfurt Neuer Hafen | Main | 19.10.2025, 17:00 | 209 | -4 | --- | --- | --- | |
|  Würzburg | Main | 19.10.2025, 17:00 | 148 | +1 | --- | --- | --- | |
|  Steinbach | Main | 19.10.2025, 17:00 | 126 | +1 | --- | --- | --- | |
|  Faulbach | Main | 19.10.2025, 17:00 | 101 | +3 | --- | --- | --- | |
|  Kleinheubach | Main | 19.10.2025, 17:00 | 111 | -4 | --- | --- | --- | |
|  Obernau | Main | 19.10.2025, 17:00 | 97 | 0 | --- | --- | --- | |
|  Krotzenburg | Main | 19.10.2025, 17:00 | 99 | +1 | --- | --- | --- | |
|  Frankfurt a.M. Osthafen | Main | 19.10.2025, 17:00 | 154 | -4 | --- | --- | --- | |
|  Raunheim | Main | 19.10.2025, 17:00 | 130 | +14 | --- | --- | --- | |
|  Lohr | Baunach | 19.10.2025, 17:00 | 114 | 0 | 0,30 | 0 | 0 | |
|  Römershofen | Nassach | 19.10.2025, 17:00 | 115 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | |
|  Arnstein | Wern | 19.10.2025, 17:00 | 153 | -1 | 0,44 | 0 | 0 | |
|  Bad Königshofen im Grabfeld | Fränkische Saale | 19.10.2025, 17:00 | 134 | 0 | 0,24 | 0 | 0 | |
|  Salz | Fränkische Saale | 19.10.2025, 17:00 | 161 | -1 | 1,31 | 0 | 0 | |
|  Bad Kissingen Prinzreg.-bau | Fränkische Saale | 19.10.2025, 17:00 | 158 | 0 | --- | --- | --- | |
|  Wolfsmünster | Fränkische Saale | 19.10.2025, 17:00 | 137 | +4 | 3 | 0 | 0 | |
|  Gollmuthhausen | Milz | 19.10.2025, 17:00 | 103 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | |
|  Nordheim vor der Rhön | Streu | 19.10.2025, 17:00 | 110 | 0 | 0,10 | 0 | 0 | |
|  Unsleben | Streu | 19.10.2025, 17:00 | 130 | -2 | 1,33 | 0 | 0 | |
|  Stockheim | Sulz | 19.10.2025, 17:00 | 110 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | |
|  Wechterswinkel | Els | 19.10.2025, 17:00 | 117 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | |
|  Unterweißenbrunn | Brend | 19.10.2025, 17:00 | 110 | 0 | 0,10 | 0 | 0 | |
|  Schweinhof | Brend | 19.10.2025, 17:00 | 114 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | |
|  Poppenlauer | Lauer | 19.10.2025, 17:00 | 115 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | |
|  Oberthulba | Thulba | 19.10.2025, 17:00 | 117 | -1 | 0,14 | 0 | 0 | |
|  Bad Brückenau | Sinn | 19.10.2025, 17:00 | 116 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | |
|  Mittelsinn | Sinn | 19.10.2025, 17:00 | 199 | -1 | 0,94 | 0 | 0 | |
|  Bockenfeld | Tauber | 19.10.2025, 17:00 | 141 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | |
|  Archshofen | Tauber | 19.10.2025, 17:00 | 13 | -1 | 0,39 | 0 | 0 | |
|  Bad Mergentheim | Tauber | 19.10.2025, 17:00 | 80 | -1 | 1,64 | 0 | 0 | |
|  Tauberbischofsheim | Tauber | 19.10.2025, 17:00 | 27 | -1 | 2 | 0 | 0 | |
|  Bieberehren | Gollach | 19.10.2025, 17:00 | 144 | -1 | 0,30 | 0 | 0 | |
|  Weilbach | Mud | 19.10.2025, 17:00 | 161 | 0 | 1,13 | 0 | 0 | |
|  Michelstadt | Mümling | 19.10.2025, 17:00 | 52 | 0 | 0,68 | 0 | 0 | |
|  Hainstadt | Mümling | 19.10.2025, 17:00 | 66 | +2 | 1,22 | 0 | 0 | |
|  Hobbach | Elsava | 19.10.2025, 17:00 | 113 | 0 | 0,20 | 0 | 0 | |
|  Rück | Elsava | 19.10.2025, 17:00 | 141 | 0 | 0,40 | 0 | 0 | |
|  Goldbach | Aschaff | 19.10.2025, 17:00 | 152 | 0 | 0,36 | 0 | 0 | |
|  Harreshausen | Gersprenz | 19.10.2025, 17:00 | 47 | -1 | 1,25 | 0 | 0 | |
|  Schöllkrippen | Kahl | 19.10.2025, 17:00 | 131 | 0 | 1,08 | 0 | 0 | |
|  Alzenau | Kahl | 19.10.2025, 17:00 | 105 | +1 | 0,66 | 0 | 0 | |
|  Gelnhausen | Kinzig | 19.10.2025, 17:00 | 73 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
|  Hanau | Kinzig | 19.10.2025, 17:00 | 136 | -1 | 3 | 0 | 0 | |
|  Bad Vilbel | Nidda | 19.10.2025, 17:00 | 73 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
|  Schlimpfhof | Lauter | 19.10.2025, 17:00 | 103 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | |
|  Bad Kissingen Golfplatz | Fränkische Saale | 19.10.2025, 17:00 | 106 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|  Pfarrweisach | Weisach | 19.10.2025, 17:00 | 140 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | |
|  Partenstein | Lohr | 19.10.2025, 17:00 | 120 | 0 | 0,56 | 0 | 0 | |
|  Brünnstadt | Volkach | 19.10.2025, 17:00 | 152 | -1 | 0,28 | 0 | 0 | |
|  Bürgstadt | Erf | 19.10.2025, 17:00 | 134 | 0 | 0,56 | 0 | 0 | |
|  Marktbreit | Breitbach | 19.10.2025, 17:00 | 116 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | |
|  Reupelsdorf | Schwarzach | 19.10.2025, 17:00 | 173 | 0 | 0,47 | 0 | 0 | |
|  Atzhausen | Castellbach | 19.10.2025, 17:00 | 125 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | |
|  Hafenlohr | Hafenlohr | 19.10.2025, 17:00 | 125 | 0 | 0,24 | 0 | 0 | |
|  Frammersbach | Lohr | 19.10.2025, 17:00 | 109 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | |
|  Dingolshausen | Volkach | 19.10.2025, 17:00 | 121 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | |
|  Wüstenzell | Aalbach | 19.10.2025, 17:00 | 124 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | |
|  Münnerstadt | Lauer | 19.10.2025, 17:00 | 171 | 0 | 0,45 | 0 | 0 | |
|  Waldberg | Kellersbach | 19.10.2025, 17:00 | 110 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | |
|  Würzburg | Pleichach | 19.10.2025, 17:00 | 163 | 0 | 0,24 | 0 | 0 | |
|  Sachsenheim | Wern | 19.10.2025, 17:00 | 132 | 0 | 1,12 | 0 | 0 | |
|  Ettleben | Wern | 19.10.2025, 17:00 | 129 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | |
|  Hardheim | Erfa | 19.10.2025, 17:00 | 27 | +1 | 0,34 | 0 | 0 | |
|  Gemünden Lachsfangsteg | Sinn | 19.10.2025, 17:00 | 124 | 0 | 1,29 | 0 | 0 | 

