- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Jährlichkeiten >
- Tabelle: Oberer Main - Elbe
Pegel Oberer Main - Elbe
        	Meldestufen am: 
        
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Plankenfels | Truppach | 23.10.2025, 02:00 | 125 | 0 | 0,17 | 0 | 0 | |
|  Mainleus | Main | 23.10.2025, 02:00 | 156 | +4 | 6 | 0 | 0 | |
|  Schwürbitz | Main | 23.10.2025, 02:00 | 168 | +3 | 7 | 0 | 0 | |
|  Kemmern | Main | 23.10.2025, 02:00 | 232 | +2 | 15 | 0 | 0 | |
|  Trunstadt | Main | 23.10.2025, 02:00 | 159 | +1 | --- | --- | --- | |
|  Bad Berneck | Weißer Main | 23.10.2025, 02:00 | 123 | 0 | 0,42 | 0 | 0 | |
|  Bad Berneck | Ölschnitz | 23.10.2025, 02:00 | 148 | +1 | 0,65 | 0 | 0 | |
|  Wirsberg | Schorgast | 23.10.2025, 02:00 | 121 | +1 | 0,61 | 0 | 0 | |
|  Untersteinach | Untere Steinach | 23.10.2025, 02:00 | 144 | +10 | 1,95 | 0 | 0 | |
|  Creußen | Roter Main | 23.10.2025, 02:00 | 162 | 0 | --- | --- | --- | |
|  Bayreuth | Roter Main | 23.10.2025, 02:00 | 129 | 0 | 1,05 | 0 | 0 | |
|  Gampelmühle | Ölschnitz | 23.10.2025, 02:00 | 148 | +1 | 0,44 | 0 | 0 | |
|  Untersteinach | Warme Steinach | 23.10.2025, 02:00 | 135 | 0 | 0,80 | 0 | 0 | |
|  Rieblich | Rodach | 23.10.2025, 02:00 | 146 | +1 | 0,63 | 0 | 0 | |
|  Erlabrück | Rodach | 23.10.2025, 02:00 | 129 | 0 | 1,23 | 0 | 0 | |
|  Unterlangenstadt | Rodach | 23.10.2025, 02:00 | 134 | +1 | 3 | 0 | 0 | |
|  Wallenfels | Wilde Rodach | 23.10.2025, 02:00 | 117 | -1 | 0,68 | 0 | 0 | |
|  Neukenroth | Haßlach | 23.10.2025, 02:00 | 132 | +2 | 1,08 | 0 | 0 | |
|  Steinberg | Kronach | 23.10.2025, 02:00 | 125 | -1 | 0,79 | 0 | 0 | |
|  Steinach | Steinach | 23.10.2025, 02:00 | 110 | 0 | 0,36 | 0 | 0 | |
|  Fürth am Berg | Steinach | 23.10.2025, 02:00 | 111 | +4 | 1,60 | 0 | 0 | |
|  Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 23.10.2025, 02:00 | 344,54 | 0 | --- | --- | --- | |
|  Schönstädt | Itz | 23.10.2025, 02:00 | 140 | 0 | 0,68 | 0 | 0 | |
|  Coburg | Itz | 23.10.2025, 02:00 | 189 | -2 | 1,84 | 0 | 0 | |
|  Mönchröden | Röden | 23.10.2025, 02:00 | 108 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | |
|  Kösfeld | Sulzbach | 23.10.2025, 02:00 | 136 | 0 | 0,50 | 0 | 0 | |
|  Lohr | Baunach | 23.10.2025, 02:00 | 121 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | |
|  Hollfeld | Wiesent | 23.10.2025, 02:00 | 123 | -1 | 0,75 | 0 | 0 | |
|  Rappoldshofen | Aisch | 23.10.2025, 02:00 | 229 | 0 | 1,73 | 0 | 0 | |
|  Laufermühle | Aisch | 23.10.2025, 02:00 | 226 | +4 | 1,65 | 0 | 0 | |
|  Röbersdorf | Reiche Ebrach | 23.10.2025, 02:00 | 105 | -1 | 0,59 | 0 | 0 | |
|  Vorra | Rauhe Ebrach | 23.10.2025, 02:00 | 125 | -1 | 0,60 | 0 | 0 | |
|  Marktleuthen | Eger | 23.10.2025, 02:00 | 144 | 0 | 0,64 | 0 | 0 | |
|  Arzberg | Röslau | 23.10.2025, 02:00 | 146 | -1 | 1,13 | 0 | 0 | |
|  Marktredwitz | Kössein | 23.10.2025, 02:00 | 128 | -1 | 0,20 | 0 | 0 | |
|  Dobrigau | Wondreb | 23.10.2025, 02:00 | 159 | 0 | 0,30 | 0 | 0 | |
|  Waldsassen | Wondreb | 23.10.2025, 02:00 | 155 | +1 | 0,62 | 0 | 0 | |
|  Oberkotzau | Sächsische Saale | 23.10.2025, 02:00 | 139 | -2 | 1,00 | 0 | 0 | |
|  Hof | Sächsische Saale | 23.10.2025, 02:00 | 176 | +7 | 2 | 0 | 0 | |
|  Hölle | Selbitz | 23.10.2025, 02:00 | 140 | +4 | 1,35 | 0 | 0 | |
|  Rehau | Schwesnitz | 23.10.2025, 02:00 | 137 | +3 | 0,32 | 0 | 0 | |
|  Neukirchen | Lauterbach | 23.10.2025, 02:00 | 109 | +1 | 0,07 | 0 | 0 | |
|  Heinersdorf | Rodach | 23.10.2025, 02:00 | 131 | +1 | 0,95 | 0 | 0 | |
|  Almerswind | Itz | 23.10.2025, 02:00 | 107 | 0 | 0,37 | 0 | 0 | |
|  Döhlau | Effelder | 23.10.2025, 02:00 | 14 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | |
|  Almerswind | Grümpen | 23.10.2025, 02:00 | 14 | 0 | 0,19 | 0 | 0 | |
|  Unterleinleiter | Leinleiterbach | 23.10.2025, 02:00 | 142 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | |
|  Mauthaus | Nordhalbener Ködel | 23.10.2025, 02:00 | 109 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | |
|  Mauthaus | Tschirner Ködel | 23.10.2025, 02:00 | 113 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | |
|  Kautendorf | Südliche Regnitz | 23.10.2025, 02:00 | 141 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | |
|  Streitmühle | Rodach | 23.10.2025, 02:00 | 115 | -1 | 0,21 | 0 | 0 | |
|  Lorenzreuth | Röslau | 23.10.2025, 02:00 | 143 | +2 | 1,13 | 0 | 0 | |
|  Pfarrweisach | Weisach | 23.10.2025, 02:00 | 146 | +2 | 0,08 | 0 | 0 | |
|  Bärenthal | Trubach | 23.10.2025, 02:00 | 140 | 0 | 0,56 | 0 | 0 | |
|  Oberlauter | Lauterbach | 23.10.2025, 02:00 | 121 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | |
|  Pettstadt | Regnitz | 23.10.2025, 02:00 | 154 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
|  Schönbrunn | Rauhe Ebrach | 23.10.2025, 02:00 | 165 | +1 | --- | --- | --- | |
|  Autenhausen | Kreck | 23.10.2025, 02:00 | 123 | -1 | 0,15 | 0 | 0 | |
|  Weismain | Weismain | 23.10.2025, 02:00 | 173 | -4 | --- | --- | --- | |
|  Schlehenmühle | Roter Main | 23.10.2025, 02:00 | 124 | +5 | 0,13 | 0 | 0 | |
|  Weißdorf | Sächsische Saale | 23.10.2025, 02:00 | 112 | 0 | 0,22 | 0 | 0 | |
|  Fahrenbühl | Lamitz | 23.10.2025, 02:00 | 126 | +4 | 0,12 | 0 | 0 | |
|  Bernstein am Wald | Wilde Rodach | 23.10.2025, 02:00 | 129 | +2 | 0,31 | 0 | 0 | |
|  Friedersdorf | Buchbach | 23.10.2025, 02:00 | 134 | 0 | 0,10 | 0 | 0 | |
|  Langenau | Langenaubach | 23.10.2025, 02:00 | 110 | +1 | 0,03 | 0 | 0 | |
|  Pottenstein | Püttlach | 23.10.2025, 02:00 | 141 | 0 | 0,54 | 0 | 0 | |
|  Unterzettlitz | Roter Main | 23.10.2025, 02:00 | 143 | -3 | 2 | 0 | 0 | |
|  Oberhammer | Untere Steinach | 23.10.2025, 02:00 | 145 | +6 | 1,06 | 0 | 0 | |
|  Trebgast | Trebgast | 23.10.2025, 02:00 | 144 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | |
|  Muggendorf | Wiesent | 23.10.2025, 02:00 | 120 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
|  Leucherhof | Baunach | 23.10.2025, 02:00 | 133 | +1 | 1,02 | 0 | 0 | |
|  Schenkenau | Itz | 23.10.2025, 02:00 | 156 | -2 | 2 | 0 | 0 | |
|  Kauerndorf | Schorgast | 23.10.2025, 02:00 | 141 | +3 | 2 | 0 | 0 | |
|  Moschendorf | Ölsnitz | 23.10.2025, 02:00 | 116 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | |
|  Untermerzbach | Merzbach | 23.10.2025, 02:00 | 105 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | |
|  Eppenreuth | Ölsnitz | 23.10.2025, 02:00 | 113 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | |
|  Adlerhütte | Koserbach | 23.10.2025, 02:00 | 133 | +3 | 0,36 | 0 | 0 | |
|  Hohenberg | Eger | 23.10.2025, 02:00 | 148 | +2 | 1,33 | 0 | 0 | |
|  Birk | Almosbach | 23.10.2025, 02:00 | 124 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | |
|  Neudorf | Kronach | 23.10.2025, 02:00 | 128 | -2 | 0,14 | 0 | 0 | |
|  Geschwend | Kremnitz | 23.10.2025, 02:00 | 119 | 0 | 0,61 | 0 | 0 | |
|  Ködnitz | Weißer Main | 23.10.2025, 02:00 | 142 | +7 | 2 | 0 | 0 | |
|  Greiendorf | Aisch | 23.10.2025, 02:00 | 235 | +1 | 2 | 0 | 0 | |
|  Untersteinach | Schorgast | 23.10.2025, 02:00 | 166 | +6 | 2 | 0 | 0 | 

