- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Jährlichkeiten >
- Tabelle: Oberer Main - Elbe
Pegel Oberer Main - Elbe
        	Meldestufen am: 
        
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Plankenfels | Truppach | 16.10.2025, 20:00 | 122 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | |
|  Mainleus | Main | 16.10.2025, 20:00 | 143 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
|  Schwürbitz | Main | 16.10.2025, 20:00 | 160 | +3 | 5 | 0 | 0 | |
|  Kemmern | Main | 16.10.2025, 20:00 | 225 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
|  Trunstadt | Main | 16.10.2025, 20:00 | 158 | 0 | --- | --- | --- | |
|  Bad Berneck | Weißer Main | 16.10.2025, 20:00 | 119 | -1 | 0,28 | 0 | 0 | |
|  Bad Berneck | Ölschnitz | 16.10.2025, 20:00 | 143 | -1 | 0,52 | 0 | 0 | |
|  Wirsberg | Schorgast | 16.10.2025, 20:00 | 117 | 0 | 0,40 | 0 | 0 | |
|  Untersteinach | Untere Steinach | 16.10.2025, 20:00 | 128 | +1 | 0,81 | 0 | 0 | |
|  Creußen | Roter Main | 16.10.2025, 20:00 | 151 | 0 | --- | --- | --- | |
|  Bayreuth | Roter Main | 16.10.2025, 20:00 | 126 | 0 | 0,74 | 0 | 0 | |
|  Gampelmühle | Ölschnitz | 16.10.2025, 20:00 | 142 | +1 | 0,31 | 0 | 0 | |
|  Untersteinach | Warme Steinach | 16.10.2025, 20:00 | 129 | 0 | 0,32 | 0 | 0 | |
|  Rieblich | Rodach | 16.10.2025, 20:00 | 143 | 0 | 0,42 | 0 | 0 | |
|  Erlabrück | Rodach | 16.10.2025, 20:00 | 129 | +1 | 1,23 | 0 | 0 | |
|  Unterlangenstadt | Rodach | 16.10.2025, 20:00 | 127 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|  Wallenfels | Wilde Rodach | 16.10.2025, 20:00 | 113 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | |
|  Neukenroth | Haßlach | 16.10.2025, 20:00 | 127 | 0 | 0,82 | 0 | 0 | |
|  Steinberg | Kronach | 16.10.2025, 20:00 | 122 | 0 | 0,63 | 0 | 0 | |
|  Steinach | Steinach | 16.10.2025, 20:00 | 108 | 0 | 0,30 | 0 | 0 | |
|  Fürth am Berg | Steinach | 16.10.2025, 20:00 | 103 | 0 | 1,09 | 0 | 0 | |
|  Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 16.10.2025, 20:00 | 344,51 | 0 | --- | --- | --- | |
|  Schönstädt | Itz | 16.10.2025, 20:00 | 135 | 0 | 0,50 | 0 | 0 | |
|  Coburg | Itz | 16.10.2025, 20:00 | 185 | 0 | 1,23 | 0 | 0 | |
|  Mönchröden | Röden | 16.10.2025, 20:00 | 106 | 0 | 0,20 | 0 | 0 | |
|  Kösfeld | Sulzbach | 16.10.2025, 20:00 | 120 | -1 | 0,22 | 0 | 0 | |
|  Lohr | Baunach | 16.10.2025, 20:00 | 114 | -1 | 0,30 | 0 | 0 | |
|  Hollfeld | Wiesent | 16.10.2025, 20:00 | 122 | 0 | 0,53 | 0 | 0 | |
|  Rappoldshofen | Aisch | 16.10.2025, 20:00 | 221 | -1 | 0,96 | 0 | 0 | |
|  Laufermühle | Aisch | 16.10.2025, 20:00 | 226 | -2 | 1,50 | 0 | 0 | |
|  Röbersdorf | Reiche Ebrach | 16.10.2025, 20:00 | 104 | -1 | 0,48 | 0 | 0 | |
|  Vorra | Rauhe Ebrach | 16.10.2025, 20:00 | 118 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | |
|  Marktleuthen | Eger | 16.10.2025, 20:00 | 142 | 0 | 0,57 | 0 | 0 | |
|  Arzberg | Röslau | 16.10.2025, 20:00 | 142 | 0 | 0,84 | 0 | 0 | |
|  Marktredwitz | Kössein | 16.10.2025, 20:00 | 124 | -8 | 0,13 | 0 | 0 | |
|  Dobrigau | Wondreb | 16.10.2025, 20:00 | 160 | 0 | 0,32 | 0 | 0 | |
|  Waldsassen | Wondreb | 16.10.2025, 20:00 | 155 | -1 | 0,62 | 0 | 0 | |
|  Oberkotzau | Sächsische Saale | 16.10.2025, 20:00 | 137 | 0 | 0,89 | 0 | 0 | |
|  Hof | Sächsische Saale | 16.10.2025, 20:00 | 164 | -3 | 1,17 | 0 | 0 | |
|  Hölle | Selbitz | 16.10.2025, 20:00 | 135 | -2 | 1,01 | 0 | 0 | |
|  Rehau | Schwesnitz | 16.10.2025, 20:00 | 133 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | |
|  Neukirchen | Lauterbach | 16.10.2025, 20:00 | 107 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | |
|  Heinersdorf | Rodach | 16.10.2025, 20:00 | 127 | +2 | 0,80 | 0 | 0 | |
|  Almerswind | Itz | 16.10.2025, 20:00 | 108 | 0 | 0,42 | 0 | 0 | |
|  Döhlau | Effelder | 16.10.2025, 20:00 | 14 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | |
|  Almerswind | Grümpen | 16.10.2025, 20:00 | 15 | 0 | 0,22 | 0 | 0 | |
|  Unterleinleiter | Leinleiterbach | 16.10.2025, 20:00 | 143 | -2 | 0,38 | 0 | 0 | |
|  Mauthaus | Nordhalbener Ködel | 16.10.2025, 20:00 | 109 | 0 | 0,12 | 0 | 0 | |
|  Mauthaus | Tschirner Ködel | 16.10.2025, 20:00 | 111 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | |
|  Kautendorf | Südliche Regnitz | 16.10.2025, 20:00 | 140 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | |
|  Streitmühle | Rodach | 16.10.2025, 20:00 | 113 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | |
|  Lorenzreuth | Röslau | 16.10.2025, 20:00 | 132 | 0 | 0,55 | 0 | 0 | |
|  Pfarrweisach | Weisach | 16.10.2025, 20:00 | 142 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | |
|  Bärenthal | Trubach | 16.10.2025, 20:00 | 140 | 0 | 0,55 | 0 | 0 | |
|  Oberlauter | Lauterbach | 16.10.2025, 20:00 | 121 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | |
|  Pettstadt | Regnitz | 16.10.2025, 20:00 | 147 | +3 | 39 | 0 | 0 | |
|  Schönbrunn | Rauhe Ebrach | 16.10.2025, 20:00 | 161 | 0 | --- | --- | --- | |
|  Autenhausen | Kreck | 16.10.2025, 20:00 | 122 | -5 | 0,14 | 0 | 0 | |
|  Weismain | Weismain | 16.10.2025, 20:00 | 170 | 0 | --- | --- | --- | |
|  Schlehenmühle | Roter Main | 16.10.2025, 20:00 | 120 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | |
|  Weißdorf | Sächsische Saale | 16.10.2025, 20:00 | 111 | 0 | 0,19 | 0 | 0 | |
|  Fahrenbühl | Lamitz | 16.10.2025, 20:00 | 122 | 0 | 0,08 | 0 | 0 | |
|  Bernstein am Wald | Wilde Rodach | 16.10.2025, 20:00 | 124 | 0 | 0,20 | 0 | 0 | |
|  Friedersdorf | Buchbach | 16.10.2025, 20:00 | 130 | -4 | 0,07 | 0 | 0 | |
|  Langenau | Langenaubach | 16.10.2025, 20:00 | 109 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | |
|  Pottenstein | Püttlach | 16.10.2025, 20:00 | 140 | 0 | 0,50 | 0 | 0 | |
|  Unterzettlitz | Roter Main | 16.10.2025, 20:00 | 133 | +6 | 1,90 | 0 | 0 | |
|  Oberhammer | Untere Steinach | 16.10.2025, 20:00 | 136 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | |
|  Trebgast | Trebgast | 16.10.2025, 20:00 | 133 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | |
|  Muggendorf | Wiesent | 16.10.2025, 20:00 | 117 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
|  Leucherhof | Baunach | 16.10.2025, 20:00 | 126 | +1 | 0,57 | 0 | 0 | |
|  Schenkenau | Itz | 16.10.2025, 20:00 | 149 | -1 | 1,96 | 0 | 0 | |
|  Kauerndorf | Schorgast | 16.10.2025, 20:00 | 134 | -1 | 1,45 | 0 | 0 | |
|  Moschendorf | Ölsnitz | 16.10.2025, 20:00 | 117 | 0 | 0,10 | 0 | 0 | |
|  Untermerzbach | Merzbach | 16.10.2025, 20:00 | 108 | +5 | 0,02 | 0 | 0 | |
|  Eppenreuth | Ölsnitz | 16.10.2025, 20:00 | 111 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | |
|  Adlerhütte | Koserbach | 16.10.2025, 20:00 | 126 | 0 | 0,10 | 0 | 0 | |
|  Hohenberg | Eger | 16.10.2025, 20:00 | 142 | -1 | 0,99 | 0 | 0 | |
|  Birk | Almosbach | 16.10.2025, 20:00 | 123 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | |
|  Neudorf | Kronach | 16.10.2025, 20:00 | 121 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | |
|  Geschwend | Kremnitz | 16.10.2025, 20:00 | 118 | +1 | 0,55 | 0 | 0 | |
|  Ködnitz | Weißer Main | 16.10.2025, 20:00 | 135 | +1 | 1,50 | 0 | 0 | |
|  Greiendorf | Aisch | 16.10.2025, 20:00 | 229 | +1 | 1,59 | 0 | 0 | |
|  Untersteinach | Schorgast | 16.10.2025, 20:00 | 152 | 0 | 1,23 | 0 | 0 | 

