- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Jährlichkeiten >
- Tabelle: Oberer Main - Elbe
Pegel Oberer Main - Elbe
        	Meldestufen am: 
        
| Messstelle | Gewässer | Datum Zeit | Wasserstand [cm] | Änderung seit 2 Std. [cm] | Abfluss [m³/s] | Meldestufe | Jährlichkeit | Vorhersage | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Plankenfels | Truppach | 18.10.2025, 22:00 | 121 | -1 | 0,11 | 0 | 0 | |
|  Mainleus | Main | 18.10.2025, 22:00 | 143 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
|  Schwürbitz | Main | 18.10.2025, 22:00 | 157 | -1 | 5 | 0 | 0 | |
|  Kemmern | Main | 18.10.2025, 22:00 | 224 | -1 | 13 | 0 | 0 | |
|  Trunstadt | Main | 18.10.2025, 22:00 | 157 | -2 | --- | --- | --- | |
|  Bad Berneck | Weißer Main | 18.10.2025, 22:00 | 119 | 0 | 0,28 | 0 | 0 | |
|  Bad Berneck | Ölschnitz | 18.10.2025, 22:00 | 143 | 0 | 0,52 | 0 | 0 | |
|  Wirsberg | Schorgast | 18.10.2025, 22:00 | 119 | -1 | 0,50 | 0 | 0 | |
|  Untersteinach | Untere Steinach | 18.10.2025, 22:00 | 126 | 0 | 0,71 | 0 | 0 | |
|  Creußen | Roter Main | 18.10.2025, 22:00 | 158 | 0 | --- | --- | --- | |
|  Bayreuth | Roter Main | 18.10.2025, 22:00 | 125 | 0 | 0,65 | 0 | 0 | |
|  Gampelmühle | Ölschnitz | 18.10.2025, 22:00 | 139 | -3 | 0,25 | 0 | 0 | |
|  Untersteinach | Warme Steinach | 18.10.2025, 22:00 | 129 | 0 | 0,32 | 0 | 0 | |
|  Rieblich | Rodach | 18.10.2025, 22:00 | 143 | 0 | 0,42 | 0 | 0 | |
|  Erlabrück | Rodach | 18.10.2025, 22:00 | 126 | -1 | 0,97 | 0 | 0 | |
|  Unterlangenstadt | Rodach | 18.10.2025, 22:00 | 125 | +1 | 1,98 | 0 | 0 | |
|  Wallenfels | Wilde Rodach | 18.10.2025, 22:00 | 112 | 0 | 0,45 | 0 | 0 | |
|  Neukenroth | Haßlach | 18.10.2025, 22:00 | 125 | 0 | 0,73 | 0 | 0 | |
|  Steinberg | Kronach | 18.10.2025, 22:00 | 121 | 0 | 0,58 | 0 | 0 | |
|  Steinach | Steinach | 18.10.2025, 22:00 | 108 | 0 | 0,30 | 0 | 0 | |
|  Fürth am Berg | Steinach | 18.10.2025, 22:00 | 104 | 0 | 1,15 | 0 | 0 | |
|  Schönstädt Seepegel | Froschgrundsee | 18.10.2025, 22:00 | 344,51 | 0 | --- | --- | --- | |
|  Schönstädt | Itz | 18.10.2025, 22:00 | 135 | 0 | 0,50 | 0 | 0 | |
|  Coburg | Itz | 18.10.2025, 22:00 | 183 | -2 | 1,05 | 0 | 0 | |
|  Mönchröden | Röden | 18.10.2025, 22:00 | 106 | 0 | 0,20 | 0 | 0 | |
|  Kösfeld | Sulzbach | 18.10.2025, 22:00 | 122 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | |
|  Lohr | Baunach | 18.10.2025, 22:00 | 113 | +1 | 0,28 | 0 | 0 | |
|  Hollfeld | Wiesent | 18.10.2025, 22:00 | 123 | +1 | 0,55 | 0 | 0 | |
|  Rappoldshofen | Aisch | 18.10.2025, 22:00 | 218 | -3 | 0,75 | 0 | 0 | |
|  Laufermühle | Aisch | 18.10.2025, 22:00 | 225 | -1 | 1,46 | 0 | 0 | |
|  Röbersdorf | Reiche Ebrach | 18.10.2025, 22:00 | 104 | 0 | 0,48 | 0 | 0 | |
|  Vorra | Rauhe Ebrach | 18.10.2025, 22:00 | 122 | +1 | 0,53 | 0 | 0 | |
|  Marktleuthen | Eger | 18.10.2025, 22:00 | 142 | 0 | 0,57 | 0 | 0 | |
|  Arzberg | Röslau | 18.10.2025, 22:00 | 143 | 0 | 0,90 | 0 | 0 | |
|  Marktredwitz | Kössein | 18.10.2025, 22:00 | 127 | +4 | 0,18 | 0 | 0 | |
|  Dobrigau | Wondreb | 18.10.2025, 22:00 | 158 | 0 | 0,29 | 0 | 0 | |
|  Waldsassen | Wondreb | 18.10.2025, 22:00 | 156 | +1 | 0,67 | 0 | 0 | |
|  Oberkotzau | Sächsische Saale | 18.10.2025, 22:00 | 137 | 0 | 0,89 | 0 | 0 | |
|  Hof | Sächsische Saale | 18.10.2025, 22:00 | 168 | 0 | 1,42 | 0 | 0 | |
|  Hölle | Selbitz | 18.10.2025, 22:00 | 134 | 0 | 0,95 | 0 | 0 | |
|  Rehau | Schwesnitz | 18.10.2025, 22:00 | 135 | -1 | 0,25 | 0 | 0 | |
|  Neukirchen | Lauterbach | 18.10.2025, 22:00 | 107 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | |
|  Heinersdorf | Rodach | 18.10.2025, 22:00 | 125 | 0 | 0,73 | 0 | 0 | |
|  Almerswind | Itz | 18.10.2025, 22:00 | 108 | 0 | 0,42 | 0 | 0 | |
|  Döhlau | Effelder | 18.10.2025, 22:00 | 13 | 0 | 0,24 | 0 | 0 | |
|  Almerswind | Grümpen | 18.10.2025, 22:00 | 14 | -1 | 0,19 | 0 | 0 | |
|  Unterleinleiter | Leinleiterbach | 18.10.2025, 22:00 | 142 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | |
|  Mauthaus | Nordhalbener Ködel | 18.10.2025, 22:00 | 108 | 0 | 0,10 | 0 | 0 | |
|  Mauthaus | Tschirner Ködel | 18.10.2025, 22:00 | 111 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | |
|  Kautendorf | Südliche Regnitz | 18.10.2025, 22:00 | 141 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | |
|  Streitmühle | Rodach | 18.10.2025, 22:00 | 112 | -1 | 0,14 | 0 | 0 | |
|  Lorenzreuth | Röslau | 18.10.2025, 22:00 | 132 | 0 | 0,55 | 0 | 0 | |
|  Pfarrweisach | Weisach | 18.10.2025, 22:00 | 141 | 0 | 0,05 | 0 | 0 | |
|  Bärenthal | Trubach | 18.10.2025, 22:00 | 140 | 0 | 0,55 | 0 | 0 | |
|  Oberlauter | Lauterbach | 18.10.2025, 22:00 | 121 | 0 | 0,27 | 0 | 0 | |
|  Pettstadt | Regnitz | 18.10.2025, 22:00 | 148 | +3 | 40 | 0 | 0 | |
|  Schönbrunn | Rauhe Ebrach | 18.10.2025, 22:00 | 162 | 0 | --- | --- | --- | |
|  Autenhausen | Kreck | 18.10.2025, 22:00 | 119 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | |
|  Weismain | Weismain | 18.10.2025, 22:00 | 172 | +2 | --- | --- | --- | |
|  Schlehenmühle | Roter Main | 18.10.2025, 22:00 | 123 | +4 | 0,11 | 0 | 0 | |
|  Weißdorf | Sächsische Saale | 18.10.2025, 22:00 | 110 | 0 | 0,16 | 0 | 0 | |
|  Fahrenbühl | Lamitz | 18.10.2025, 22:00 | 131 | +10 | 0,17 | 0 | 0 | |
|  Bernstein am Wald | Wilde Rodach | 18.10.2025, 22:00 | 122 | -1 | 0,17 | 0 | 0 | |
|  Friedersdorf | Buchbach | 18.10.2025, 22:00 | 128 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | |
|  Langenau | Langenaubach | 18.10.2025, 22:00 | 108 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | |
|  Pottenstein | Püttlach | 18.10.2025, 22:00 | 141 | -4 | 0,54 | 0 | 0 | |
|  Unterzettlitz | Roter Main | 18.10.2025, 22:00 | 131 | +8 | 1,76 | 0 | 0 | |
|  Oberhammer | Untere Steinach | 18.10.2025, 22:00 | 135 | 0 | 0,36 | 0 | 0 | |
|  Trebgast | Trebgast | 18.10.2025, 22:00 | 133 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | |
|  Muggendorf | Wiesent | 18.10.2025, 22:00 | 116 | -1 | 3 | 0 | 0 | |
|  Leucherhof | Baunach | 18.10.2025, 22:00 | 126 | -1 | 0,57 | 0 | 0 | |
|  Schenkenau | Itz | 18.10.2025, 22:00 | 152 | -1 | 2 | 0 | 0 | |
|  Kauerndorf | Schorgast | 18.10.2025, 22:00 | 135 | 0 | 1,60 | 0 | 0 | |
|  Moschendorf | Ölsnitz | 18.10.2025, 22:00 | 116 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | |
|  Untermerzbach | Merzbach | 18.10.2025, 22:00 | 102 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
|  Eppenreuth | Ölsnitz | 18.10.2025, 22:00 | 112 | +2 | 0,07 | 0 | 0 | |
|  Adlerhütte | Koserbach | 18.10.2025, 22:00 | 126 | 0 | 0,10 | 0 | 0 | |
|  Hohenberg | Eger | 18.10.2025, 22:00 | 141 | 0 | 0,94 | 0 | 0 | |
|  Birk | Almosbach | 18.10.2025, 22:00 | 123 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | |
|  Neudorf | Kronach | 18.10.2025, 22:00 | 121 | 0 | 0,06 | 0 | 0 | |
|  Geschwend | Kremnitz | 18.10.2025, 22:00 | 116 | 0 | 0,43 | 0 | 0 | |
|  Ködnitz | Weißer Main | 18.10.2025, 22:00 | 134 | 0 | 1,39 | 0 | 0 | |
|  Greiendorf | Aisch | 18.10.2025, 22:00 | 230 | -1 | 1,76 | 0 | 0 | |
|  Untersteinach | Schorgast | 18.10.2025, 22:00 | 151 | -1 | 1,15 | 0 | 0 | 

