- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Inn >
- Pegel St. Johann in Tirol / Kitzbüheler Ache >
- Tabelle Abfluss
Pegel St. Johann in Tirol / Kitzbüheler Ache
Ansicht: 15-Minutenwerte | Stundenwerte
Datum | Abfluss m³/s |
---|---|
04.05.2025 09:00 | 7,26 |
04.05.2025 08:00 | 7,54 |
04.05.2025 07:00 | 7,54 |
04.05.2025 06:00 | 7,54 |
04.05.2025 05:00 | 7,54 |
04.05.2025 04:00 | 7,26 |
04.05.2025 03:00 | 7,26 |
04.05.2025 02:00 | 7,26 |
04.05.2025 01:00 | 7,26 |
04.05.2025 00:00 | 7,54 |
03.05.2025 23:00 | 7,54 |
03.05.2025 22:00 | 7,54 |
03.05.2025 21:00 | 7,54 |
03.05.2025 20:00 | 7,26 |
03.05.2025 19:00 | 6,99 |
03.05.2025 18:00 | 6,72 |
03.05.2025 17:00 | 6,72 |
03.05.2025 16:00 | 7,26 |
03.05.2025 15:00 | 6,72 |
03.05.2025 14:00 | 6,72 |
03.05.2025 13:00 | 6,72 |
03.05.2025 12:00 | 6,72 |
03.05.2025 11:00 | 6,72 |
03.05.2025 10:00 | 6,72 |
03.05.2025 09:00 | 6,99 |
03.05.2025 08:00 | 6,99 |
03.05.2025 07:00 | 6,99 |
03.05.2025 06:00 | 6,99 |
03.05.2025 05:00 | 6,99 |
03.05.2025 04:00 | 6,99 |
03.05.2025 03:00 | 7,26 |
03.05.2025 02:00 | 6,72 |
03.05.2025 01:00 | 7,54 |
03.05.2025 00:00 | 7,82 |
02.05.2025 23:00 | 8,11 |
02.05.2025 22:00 | 8,11 |
02.05.2025 21:00 | 8,11 |
02.05.2025 20:00 | 7,82 |
02.05.2025 19:00 | 7,82 |
02.05.2025 18:00 | 7,26 |
02.05.2025 17:00 | 6,72 |
02.05.2025 16:00 | 6,72 |
02.05.2025 15:00 | 6,72 |
02.05.2025 14:00 | 6,99 |
02.05.2025 13:00 | 7,26 |
02.05.2025 12:00 | 6,99 |
02.05.2025 11:00 | 6,99 |
02.05.2025 10:00 | 6,99 |
02.05.2025 09:00 | 6,99 |
02.05.2025 08:00 | 6,99 |
02.05.2025 07:00 | 7,26 |
02.05.2025 06:00 | 7,26 |
02.05.2025 05:00 | 7,26 |
02.05.2025 04:00 | 7,54 |
02.05.2025 03:00 | 7,54 |
02.05.2025 02:00 | 7,82 |
02.05.2025 01:00 | 7,82 |
02.05.2025 00:00 | 8,11 |
01.05.2025 23:00 | 8,4 |
01.05.2025 22:00 | 8,4 |
01.05.2025 21:00 | 8,4 |
01.05.2025 20:00 | 8,11 |
01.05.2025 19:00 | 6,72 |
01.05.2025 18:00 | 7,26 |
01.05.2025 17:00 | 6,99 |
01.05.2025 16:00 | 6,99 |
01.05.2025 15:00 | 6,99 |
01.05.2025 14:00 | 7,26 |
01.05.2025 13:00 | 7,26 |
01.05.2025 12:00 | 7,26 |
01.05.2025 11:00 | 7,26 |
01.05.2025 10:00 | 7,26 |
01.05.2025 09:00 | 7,26 |
01.05.2025 08:00 | 7,54 |
01.05.2025 07:00 | 7,54 |
01.05.2025 06:00 | 7,54 |
01.05.2025 05:00 | 7,82 |
01.05.2025 04:00 | 7,82 |
01.05.2025 03:00 | 8,11 |
01.05.2025 02:00 | 8,4 |
01.05.2025 01:00 | 8,4 |
01.05.2025 00:00 | 8,7 |
30.04.2025 23:00 | 8,7 |
30.04.2025 22:00 | 8,4 |
30.04.2025 21:00 | 8,4 |
30.04.2025 20:00 | 8,11 |
30.04.2025 19:00 | 7,82 |
30.04.2025 18:00 | 7,82 |
30.04.2025 17:00 | 7,54 |
30.04.2025 16:00 | 8,4 |
30.04.2025 15:00 | 7,26 |
30.04.2025 14:00 | 7,54 |
30.04.2025 13:00 | 7,54 |
30.04.2025 12:00 | 6,72 |
30.04.2025 11:00 | 7,82 |
30.04.2025 10:00 | 7,82 |
30.04.2025 09:00 | 7,82 |
30.04.2025 08:00 | 7,82 |
30.04.2025 07:00 | 8,11 |
30.04.2025 06:00 | 8,11 |
30.04.2025 05:00 | 8,4 |
30.04.2025 04:00 | 8,4 |
30.04.2025 03:00 | 8,7 |
30.04.2025 02:00 | 9,01 |
30.04.2025 01:00 | 9,31 |
30.04.2025 00:00 | 9,63 |
29.04.2025 23:00 | 9,63 |
29.04.2025 22:00 | 9,31 |
29.04.2025 21:00 | 9,31 |
29.04.2025 20:00 | 9,01 |
29.04.2025 19:00 | 8,7 |
29.04.2025 18:00 | 8,4 |
29.04.2025 17:00 | 8,11 |
29.04.2025 16:00 | 7,82 |
29.04.2025 15:00 | 7,82 |
29.04.2025 14:00 | 8,11 |
29.04.2025 13:00 | 8,4 |
29.04.2025 12:00 | 8,11 |
29.04.2025 11:00 | 8,4 |
29.04.2025 10:00 | 8,4 |
29.04.2025 09:00 | 8,7 |
29.04.2025 08:00 | 8,7 |
29.04.2025 07:00 | 9,01 |
29.04.2025 06:00 | 9,31 |
29.04.2025 05:00 | 9,95 |
29.04.2025 04:00 | 10,3 |
29.04.2025 03:00 | 10,6 |
29.04.2025 02:00 | 10,6 |
29.04.2025 01:00 | 9,31 |
29.04.2025 00:00 | 9,95 |
28.04.2025 23:00 | 9,01 |
28.04.2025 22:00 | 9,31 |
28.04.2025 21:00 | 9,01 |
28.04.2025 20:00 | 8,7 |
28.04.2025 19:00 | 8,4 |
28.04.2025 18:00 | 7,82 |
28.04.2025 17:00 | 7,82 |
28.04.2025 16:00 | 7,54 |
28.04.2025 15:00 | 7,54 |
28.04.2025 14:00 | 7,54 |
28.04.2025 13:00 | 7,82 |
28.04.2025 12:00 | 7,82 |
28.04.2025 11:00 | 7,82 |
28.04.2025 10:00 | 7,82 |
28.04.2025 09:00 | 8,11 |
28.04.2025 08:00 | 8,11 |
28.04.2025 07:00 | 8,11 |
28.04.2025 06:00 | 8,4 |
28.04.2025 05:00 | 8,7 |
28.04.2025 04:00 | 9,01 |
28.04.2025 03:00 | 9,01 |
28.04.2025 02:00 | 9,63 |
28.04.2025 01:00 | 9,63 |
28.04.2025 00:00 | 9,95 |
27.04.2025 23:00 | 9,95 |
27.04.2025 22:00 | 9,95 |
27.04.2025 21:00 | 9,63 |
27.04.2025 20:00 | 9,63 |
27.04.2025 19:00 | 8,7 |
27.04.2025 18:00 | 8,11 |
27.04.2025 17:00 | 7,82 |
27.04.2025 16:00 | 7,82 |
27.04.2025 15:00 | 7,82 |
27.04.2025 14:00 | 7,82 |
27.04.2025 13:00 | 7,82 |
27.04.2025 12:00 | 8,11 |
27.04.2025 11:00 | 8,11 |
27.04.2025 10:00 | 8,11 |
27.04.2025 09:00 | 8,11 |
27.04.2025 08:00 | 8,4 |
27.04.2025 07:00 | 8,4 |
27.04.2025 06:00 | 8,4 |
27.04.2025 05:00 | 8,4 |
27.04.2025 04:00 | 8,7 |
27.04.2025 03:00 | 8,7 |
27.04.2025 02:00 | 9,01 |
27.04.2025 01:00 | 9,01 |
27.04.2025 00:00 | 9,31 |
26.04.2025 23:00 | 9,31 |
26.04.2025 22:00 | 9,31 |
26.04.2025 21:00 | 9,31 |
26.04.2025 20:00 | 9,31 |
26.04.2025 19:00 | 9,01 |
26.04.2025 18:00 | 9,01 |
26.04.2025 17:00 | 8,7 |
26.04.2025 16:00 | 8,7 |
26.04.2025 15:00 | 9,01 |
26.04.2025 14:00 | 9,01 |
26.04.2025 13:00 | 9,31 |
26.04.2025 12:00 | 9,31 |
26.04.2025 11:00 | 9,63 |
26.04.2025 10:00 | 9,95 |
26.04.2025 09:00 | 9,95 |
26.04.2025 08:00 | 10,3 |
26.04.2025 07:00 | 10,6 |
26.04.2025 06:00 | 10,9 |
26.04.2025 05:00 | 10,9 |
26.04.2025 04:00 | 10,6 |
26.04.2025 03:00 | 10,6 |
26.04.2025 02:00 | 10,6 |
26.04.2025 01:00 | 10,3 |
26.04.2025 00:00 | 9,95 |
25.04.2025 23:00 | 9,63 |
25.04.2025 22:00 | 9,63 |
25.04.2025 21:00 | 9,63 |
25.04.2025 20:00 | 9,63 |
25.04.2025 19:00 | 9,31 |
25.04.2025 18:00 | 9,31 |
25.04.2025 17:00 | 9,01 |
25.04.2025 16:00 | 9,31 |
25.04.2025 15:00 | 9,31 |
25.04.2025 14:00 | 9,31 |
25.04.2025 13:00 | 9,63 |
25.04.2025 12:00 | 9,63 |
25.04.2025 11:00 | 9,95 |
25.04.2025 10:00 | 10,3 |
25.04.2025 09:00 | 10,3 |
25.04.2025 08:00 | 10,6 |
25.04.2025 07:00 | 10,6 |
25.04.2025 06:00 | 10,6 |
25.04.2025 05:00 | 10,6 |
25.04.2025 04:00 | 10,6 |
25.04.2025 03:00 | 10,6 |
25.04.2025 02:00 | 10,6 |
25.04.2025 01:00 | 10,3 |
25.04.2025 00:00 | 10,3 |
24.04.2025 23:00 | 9,95 |
24.04.2025 22:00 | 9,95 |
24.04.2025 21:00 | 9,95 |
24.04.2025 20:00 | 9,95 |
24.04.2025 19:00 | 9,63 |
24.04.2025 18:00 | 9,63 |
24.04.2025 17:00 | 9,95 |
24.04.2025 16:00 | 9,63 |
24.04.2025 15:00 | 9,95 |
24.04.2025 14:00 | 10,3 |
24.04.2025 13:00 | 10,3 |
24.04.2025 12:00 | 10,3 |
24.04.2025 11:00 | 10,6 |
24.04.2025 10:00 | 11,3 |
24.04.2025 09:00 | 12 |
24.04.2025 08:00 | 12 |
24.04.2025 07:00 | 11,6 |
24.04.2025 06:00 | 11,3 |
24.04.2025 05:00 | 10,6 |
24.04.2025 04:00 | 9,95 |
24.04.2025 03:00 | 9,95 |
24.04.2025 02:00 | 10,3 |
24.04.2025 01:00 | 10,9 |
24.04.2025 00:00 | 10,9 |
23.04.2025 23:00 | 10,3 |
23.04.2025 22:00 | 9,95 |
23.04.2025 21:00 | 10,6 |
23.04.2025 20:00 | 10,3 |
23.04.2025 19:00 | 9,63 |
23.04.2025 18:00 | 8,7 |
23.04.2025 17:00 | 8,11 |
23.04.2025 16:00 | 8,11 |
23.04.2025 15:00 | 7,82 |
23.04.2025 14:00 | 8,11 |
23.04.2025 13:00 | 8,11 |
23.04.2025 12:00 | 8,11 |
23.04.2025 11:00 | 8,11 |
23.04.2025 10:00 | 8,4 |
23.04.2025 09:00 | 8,4 |
23.04.2025 08:00 | 8,4 |
23.04.2025 07:00 | 8,4 |
23.04.2025 06:00 | 8,7 |
23.04.2025 05:00 | 8,7 |
23.04.2025 04:00 | 8,7 |
23.04.2025 03:00 | 9,01 |
23.04.2025 02:00 | 9,01 |
23.04.2025 01:00 | 9,01 |
23.04.2025 00:00 | 9,01 |
22.04.2025 23:00 | 9,01 |
22.04.2025 22:00 | 9,01 |
22.04.2025 21:00 | 8,7 |
22.04.2025 20:00 | 8,7 |
22.04.2025 19:00 | 8,4 |
22.04.2025 18:00 | 8,4 |
22.04.2025 17:00 | 8,4 |
22.04.2025 16:00 | 8,7 |
22.04.2025 15:00 | 8,4 |
22.04.2025 14:00 | 8,7 |
22.04.2025 13:00 | 8,7 |
22.04.2025 12:00 | 8,7 |
22.04.2025 11:00 | 9,01 |
22.04.2025 10:00 | 9,31 |
22.04.2025 09:00 | 9,31 |
22.04.2025 08:00 | 9,31 |
22.04.2025 07:00 | 9,31 |
22.04.2025 06:00 | 9,31 |
22.04.2025 05:00 | 9,63 |
22.04.2025 04:00 | 9,63 |
22.04.2025 03:00 | 9,95 |
22.04.2025 02:00 | 9,95 |
22.04.2025 01:00 | 10,3 |
22.04.2025 00:00 | 10,6 |
21.04.2025 23:00 | 10,9 |
21.04.2025 22:00 | 10,9 |
21.04.2025 21:00 | 10,6 |
21.04.2025 20:00 | 10,3 |
21.04.2025 19:00 | 9,63 |
21.04.2025 18:00 | 9,01 |
21.04.2025 17:00 | 8,7 |
21.04.2025 16:00 | 8,7 |
21.04.2025 15:00 | 8,7 |
21.04.2025 14:00 | 8,7 |
21.04.2025 13:00 | 8,7 |
21.04.2025 12:00 | 9,01 |
21.04.2025 11:00 | 9,01 |
21.04.2025 10:00 | 9,01 |
21.04.2025 09:00 | 9,01 |
21.04.2025 08:00 | 9,01 |
21.04.2025 07:00 | 9,31 |
21.04.2025 06:00 | 9,31 |
21.04.2025 05:00 | 9,63 |
21.04.2025 04:00 | 9,63 |
21.04.2025 03:00 | 9,95 |
21.04.2025 02:00 | 10,3 |
21.04.2025 01:00 | 10,6 |
21.04.2025 00:00 | 10,9 |
20.04.2025 23:00 | 11,3 |
20.04.2025 22:00 | 11,3 |
20.04.2025 21:00 | 10,9 |
20.04.2025 20:00 | 10,6 |
20.04.2025 19:00 | 9,63 |
20.04.2025 18:00 | 9,01 |
20.04.2025 17:00 | 8,7 |
20.04.2025 16:00 | 8,4 |
20.04.2025 15:00 | 8,7 |
20.04.2025 14:00 | 8,7 |
20.04.2025 13:00 | 8,7 |
20.04.2025 12:00 | 9,01 |
20.04.2025 11:00 | 9,01 |
20.04.2025 10:00 | 9,01 |
20.04.2025 09:00 | 9,31 |
20.04.2025 08:00 | 9,31 |
20.04.2025 07:00 | 9,31 |
20.04.2025 06:00 | 9,63 |
20.04.2025 05:00 | 9,63 |
20.04.2025 04:00 | 9,95 |
20.04.2025 03:00 | 10,3 |
20.04.2025 02:00 | 10,6 |
20.04.2025 01:00 | 11,3 |
20.04.2025 00:00 | 11,6 |
19.04.2025 23:00 | 11,6 |
19.04.2025 22:00 | 12 |
19.04.2025 21:00 | 11,6 |
19.04.2025 20:00 | 10,9 |
19.04.2025 19:00 | 10,3 |
19.04.2025 18:00 | 9,63 |
19.04.2025 17:00 | 9,31 |
19.04.2025 16:00 | 9,31 |
19.04.2025 15:00 | 9,31 |
19.04.2025 14:00 | 9,31 |
19.04.2025 13:00 | 9,31 |
19.04.2025 12:00 | 9,63 |
19.04.2025 11:00 | 9,63 |
19.04.2025 10:00 | 9,63 |
19.04.2025 09:00 | 9,63 |
19.04.2025 08:00 | 9,95 |
19.04.2025 07:00 | 9,95 |
19.04.2025 06:00 | 9,95 |
19.04.2025 05:00 | 10,3 |
19.04.2025 04:00 | 10,3 |
19.04.2025 03:00 | 10,6 |
19.04.2025 02:00 | 10,9 |
19.04.2025 01:00 | 10,9 |
19.04.2025 00:00 | 10,9 |
18.04.2025 23:00 | 11,3 |
18.04.2025 22:00 | 11,3 |
18.04.2025 21:00 | 11,6 |
18.04.2025 20:00 | 11,6 |
18.04.2025 19:00 | 12 |
18.04.2025 18:00 | 12,3 |
18.04.2025 17:00 | 12,3 |
18.04.2025 16:00 | 12,7 |
18.04.2025 15:00 | 13,5 |
18.04.2025 14:00 | 13,8 |
18.04.2025 13:00 | 14,2 |
18.04.2025 12:00 | 14,6 |
18.04.2025 11:00 | 15 |
18.04.2025 10:00 | 15 |
18.04.2025 09:00 | 14,6 |
18.04.2025 08:00 | 13,8 |
18.04.2025 07:00 | 13,8 |
18.04.2025 06:00 | 13,8 |
18.04.2025 05:00 | 14,2 |
18.04.2025 04:00 | 14,6 |
18.04.2025 03:00 | 15,4 |
18.04.2025 02:00 | 16,2 |
18.04.2025 01:00 | 17,1 |
18.04.2025 00:00 | 18,4 |
17.04.2025 23:00 | 20,2 |
17.04.2025 22:00 | 21,1 |
17.04.2025 21:00 | 21,1 |
17.04.2025 20:00 | 21,6 |
17.04.2025 19:00 | 21,6 |
17.04.2025 18:00 | 21,1 |
17.04.2025 17:00 | 20,6 |
17.04.2025 16:00 | 17,9 |
17.04.2025 15:00 | 15,4 |
17.04.2025 14:00 | 14,6 |
17.04.2025 13:00 | 13,8 |
17.04.2025 12:00 | 13,8 |
17.04.2025 11:00 | 13,8 |
17.04.2025 10:00 | 13,8 |
17.04.2025 09:00 | 13,8 |
17.04.2025 08:00 | 14,2 |
17.04.2025 07:00 | 14,2 |
17.04.2025 06:00 | 14,6 |
17.04.2025 05:00 | 15 |
17.04.2025 04:00 | 15,4 |
17.04.2025 03:00 | 15,8 |
17.04.2025 02:00 | 16,2 |
17.04.2025 01:00 | 16,6 |
17.04.2025 00:00 | 17,5 |
16.04.2025 23:00 | 18,4 |
16.04.2025 22:00 | 18,8 |
16.04.2025 21:00 | 19,7 |
16.04.2025 20:00 | 19,7 |
16.04.2025 19:00 | 18,8 |
16.04.2025 18:00 | 16,6 |
16.04.2025 17:00 | 13,8 |
16.04.2025 16:00 | 11,3 |
16.04.2025 15:00 | 9,95 |
16.04.2025 14:00 | 9,63 |
16.04.2025 13:00 | 9,95 |
16.04.2025 12:00 | 9,95 |
16.04.2025 11:00 | 9,95 |
16.04.2025 10:00 | 10,3 |
16.04.2025 09:00 | 10,3 |
16.04.2025 08:00 | 10,6 |
16.04.2025 07:00 | 10,9 |
16.04.2025 06:00 | 11,3 |
16.04.2025 05:00 | 11,6 |
16.04.2025 04:00 | 12 |
16.04.2025 03:00 | 12,3 |
16.04.2025 02:00 | 12,7 |
16.04.2025 01:00 | 13,5 |
16.04.2025 00:00 | 13,8 |
15.04.2025 23:00 | 14,2 |
15.04.2025 22:00 | 14,2 |
15.04.2025 21:00 | 13,5 |
15.04.2025 20:00 | 12,7 |
15.04.2025 19:00 | 12,3 |
15.04.2025 18:00 | 11,6 |
15.04.2025 17:00 | 10,6 |
15.04.2025 16:00 | 10,3 |
15.04.2025 15:00 | 9,63 |
15.04.2025 14:00 | 9,63 |
15.04.2025 13:00 | 9,63 |
15.04.2025 12:00 | 9,95 |
15.04.2025 11:00 | 10,3 |
15.04.2025 10:00 | 10,3 |
15.04.2025 09:00 | 10,6 |
15.04.2025 08:00 | 10,6 |
15.04.2025 07:00 | 10,9 |
15.04.2025 06:00 | 11,3 |
15.04.2025 05:00 | 11,6 |
15.04.2025 04:00 | 11,3 |
15.04.2025 03:00 | 11,6 |
15.04.2025 02:00 | 12 |
15.04.2025 01:00 | 12 |
15.04.2025 00:00 | 12,3 |
14.04.2025 23:00 | 12,7 |
14.04.2025 22:00 | 12,7 |
14.04.2025 21:00 | 12,3 |
14.04.2025 20:00 | 11,3 |
14.04.2025 19:00 | 9,95 |
14.04.2025 18:00 | 8,7 |
14.04.2025 17:00 | 8,11 |
14.04.2025 16:00 | 7,82 |
14.04.2025 15:00 | 7,82 |
14.04.2025 14:00 | 7,82 |
14.04.2025 13:00 | 8,11 |
14.04.2025 12:00 | 8,11 |
14.04.2025 11:00 | 8,11 |
14.04.2025 10:00 | 8,4 |
14.04.2025 09:00 | 8,4 |
14.04.2025 08:00 | 8,7 |
14.04.2025 07:00 | 9,01 |
14.04.2025 06:00 | 9,01 |
14.04.2025 05:00 | 9,31 |
14.04.2025 04:00 | 9,31 |
14.04.2025 03:00 | 9,63 |
14.04.2025 02:00 | 9,63 |
14.04.2025 01:00 | 9,95 |
14.04.2025 00:00 | 9,95 |
13.04.2025 23:00 | 9,95 |
13.04.2025 22:00 | 9,63 |
13.04.2025 21:00 | 9,31 |
13.04.2025 20:00 | 8,7 |
13.04.2025 19:00 | 8,11 |
13.04.2025 18:00 | 7,82 |
13.04.2025 17:00 | 7,54 |
13.04.2025 16:00 | 7,54 |
13.04.2025 15:00 | 7,54 |
13.04.2025 14:00 | 7,54 |
13.04.2025 13:00 | 7,54 |
13.04.2025 12:00 | 7,54 |
13.04.2025 11:00 | 7,82 |
13.04.2025 10:00 | 7,82 |
13.04.2025 09:00 | 7,82 |
13.04.2025 08:00 | 8,11 |
13.04.2025 07:00 | 8,11 |
13.04.2025 06:00 | 8,4 |
13.04.2025 05:00 | 8,7 |
13.04.2025 04:00 | 8,7 |
13.04.2025 03:00 | 9,01 |
13.04.2025 02:00 | 9,31 |
13.04.2025 01:00 | 9,63 |
13.04.2025 00:00 | 9,95 |
12.04.2025 23:00 | 9,95 |
12.04.2025 22:00 | 9,63 |
12.04.2025 21:00 | 9,01 |
12.04.2025 20:00 | 8,11 |
12.04.2025 19:00 | 7,26 |
12.04.2025 18:00 | 6,72 |
12.04.2025 17:00 | 6,72 |
12.04.2025 16:00 | 6,72 |
12.04.2025 15:00 | 6,72 |
12.04.2025 14:00 | 6,72 |
12.04.2025 13:00 | 6,72 |
12.04.2025 12:00 | 6,99 |
12.04.2025 11:00 | 6,99 |
12.04.2025 10:00 | 6,72 |
12.04.2025 09:00 | 6,99 |
12.04.2025 08:00 | 6,99 |
12.04.2025 07:00 | 7,26 |
12.04.2025 06:00 | 7,26 |
12.04.2025 05:00 | 7,54 |
12.04.2025 04:00 | 7,54 |
12.04.2025 03:00 | 7,82 |
12.04.2025 02:00 | 7,82 |
12.04.2025 01:00 | 8,11 |
12.04.2025 00:00 | 8,11 |
11.04.2025 23:00 | 8,11 |
11.04.2025 22:00 | 7,82 |
11.04.2025 21:00 | 7,26 |
11.04.2025 20:00 | 6,72 |
11.04.2025 19:00 | 6,72 |
11.04.2025 18:00 | 6,46 |
11.04.2025 17:00 | 6,2 |
11.04.2025 16:00 | 6,46 |
11.04.2025 15:00 | 6,46 |
11.04.2025 14:00 | 6,46 |
11.04.2025 13:00 | 6,46 |
11.04.2025 12:00 | 6,46 |
11.04.2025 11:00 | 6,72 |
11.04.2025 10:00 | 6,2 |
11.04.2025 09:00 | 6,46 |
11.04.2025 08:00 | 6,72 |
11.04.2025 07:00 | 6,72 |
11.04.2025 06:00 | 6,72 |
11.04.2025 05:00 | 6,72 |
11.04.2025 04:00 | 6,72 |
11.04.2025 03:00 | 6,99 |
11.04.2025 02:00 | 6,72 |
11.04.2025 01:00 | 6,72 |
11.04.2025 00:00 | 6,72 |
10.04.2025 23:00 | 6,72 |
10.04.2025 22:00 | 6,99 |
10.04.2025 21:00 | 6,72 |
10.04.2025 20:00 | 6,46 |
10.04.2025 19:00 | 6,72 |
10.04.2025 18:00 | 6,46 |
10.04.2025 17:00 | 6,72 |
10.04.2025 16:00 | 6,72 |
10.04.2025 15:00 | 6,72 |
10.04.2025 14:00 | 6,72 |
10.04.2025 13:00 | 6,72 |
10.04.2025 12:00 | 6,72 |
10.04.2025 11:00 | 6,99 |
10.04.2025 10:00 | 6,72 |
10.04.2025 09:00 | 6,99 |
10.04.2025 08:00 | 6,99 |
10.04.2025 07:00 | 6,99 |
10.04.2025 06:00 | 6,99 |
10.04.2025 05:00 | 6,99 |
10.04.2025 04:00 | 6,99 |
10.04.2025 03:00 | 7,26 |
10.04.2025 02:00 | 6,99 |
10.04.2025 01:00 | 7,26 |
10.04.2025 00:00 | 7,26 |
09.04.2025 23:00 | 7,26 |
09.04.2025 22:00 | 7,26 |
09.04.2025 21:00 | 7,26 |
09.04.2025 20:00 | 6,72 |
09.04.2025 19:00 | 6,99 |
09.04.2025 18:00 | 6,99 |
09.04.2025 17:00 | 6,99 |
09.04.2025 16:00 | 6,99 |
09.04.2025 15:00 | 6,99 |
09.04.2025 14:00 | 6,99 |
09.04.2025 13:00 | 6,99 |
09.04.2025 12:00 | 6,99 |
09.04.2025 11:00 | 7,26 |
09.04.2025 10:00 | 6,99 |
09.04.2025 09:00 | 7,26 |
09.04.2025 08:00 | 7,26 |
09.04.2025 07:00 | 7,26 |
09.04.2025 06:00 | 7,26 |
09.04.2025 05:00 | 7,26 |
09.04.2025 04:00 | 7,54 |
09.04.2025 03:00 | 7,54 |
09.04.2025 02:00 | 7,26 |
09.04.2025 01:00 | 7,54 |
09.04.2025 00:00 | 7,54 |
08.04.2025 23:00 | 7,54 |
08.04.2025 22:00 | 7,54 |
08.04.2025 21:00 | 7,54 |
08.04.2025 20:00 | 6,99 |
08.04.2025 19:00 | 7,26 |
08.04.2025 18:00 | 7,26 |
08.04.2025 17:00 | 7,26 |
08.04.2025 16:00 | 7,54 |
08.04.2025 15:00 | 7,54 |
08.04.2025 14:00 | 7,54 |
08.04.2025 13:00 | 7,54 |
08.04.2025 12:00 | 7,54 |
08.04.2025 11:00 | 7,82 |
08.04.2025 10:00 | 7,26 |
08.04.2025 09:00 | 7,82 |
08.04.2025 08:00 | 7,82 |
08.04.2025 07:00 | 7,82 |
08.04.2025 06:00 | 7,82 |
08.04.2025 05:00 | 7,82 |
08.04.2025 04:00 | 7,82 |
08.04.2025 03:00 | 8,11 |
08.04.2025 02:00 | 7,82 |
08.04.2025 01:00 | 8,11 |
08.04.2025 00:00 | 8,11 |
07.04.2025 23:00 | 8,11 |
07.04.2025 22:00 | 8,11 |
07.04.2025 21:00 | 8,11 |
07.04.2025 20:00 | 8,11 |
07.04.2025 19:00 | 8,11 |
07.04.2025 18:00 | 8,4 |
07.04.2025 17:00 | 8,4 |
07.04.2025 16:00 | 8,4 |
07.04.2025 15:00 | 8,4 |
07.04.2025 14:00 | 8,4 |
07.04.2025 13:00 | 8,4 |
07.04.2025 12:00 | 8,4 |
07.04.2025 11:00 | 8,4 |
07.04.2025 10:00 | 8,4 |
07.04.2025 09:00 | 8,7 |
07.04.2025 08:00 | 8,7 |
07.04.2025 07:00 | 8,7 |
07.04.2025 06:00 | 9,01 |
07.04.2025 05:00 | 9,01 |
07.04.2025 04:00 | 9,01 |
07.04.2025 03:00 | 9,31 |
07.04.2025 02:00 | 9,31 |
07.04.2025 01:00 | 9,31 |
07.04.2025 00:00 | 9,63 |
06.04.2025 23:00 | 9,63 |
06.04.2025 22:00 | 9,63 |
06.04.2025 21:00 | 9,63 |
06.04.2025 20:00 | 9,95 |
06.04.2025 19:00 | 9,63 |
06.04.2025 18:00 | 9,63 |
06.04.2025 17:00 | 9,63 |
06.04.2025 16:00 | 9,63 |
06.04.2025 15:00 | 9,95 |
06.04.2025 14:00 | 10,3 |
06.04.2025 13:00 | 10,3 |
06.04.2025 12:00 | 10,6 |
06.04.2025 11:00 | 10,6 |
06.04.2025 10:00 | 10,9 |
06.04.2025 09:00 | 10,9 |
06.04.2025 08:00 | 11,3 |
06.04.2025 07:00 | 11,6 |
06.04.2025 06:00 | 11,6 |
06.04.2025 05:00 | 12 |
06.04.2025 04:00 | 12,3 |
06.04.2025 03:00 | 12,3 |
06.04.2025 02:00 | 12,7 |
06.04.2025 01:00 | 13,1 |
06.04.2025 00:00 | 13,1 |
05.04.2025 23:00 | 13,5 |
05.04.2025 22:00 | 13,8 |
05.04.2025 21:00 | 13,5 |
05.04.2025 20:00 | 13,1 |
05.04.2025 19:00 | 12 |
05.04.2025 18:00 | 10,9 |
05.04.2025 17:00 | 10,6 |
05.04.2025 16:00 | 9,95 |
05.04.2025 15:00 | 10,3 |
05.04.2025 14:00 | 10,3 |
05.04.2025 13:00 | 10,3 |
05.04.2025 12:00 | 10,6 |
05.04.2025 11:00 | 10,6 |
05.04.2025 10:00 | 10,9 |
05.04.2025 09:00 | 10,9 |
05.04.2025 08:00 | 11,3 |
05.04.2025 07:00 | 11,6 |
05.04.2025 06:00 | 11,6 |
05.04.2025 05:00 | 12 |
05.04.2025 04:00 | 12,3 |
05.04.2025 03:00 | 12,7 |
05.04.2025 02:00 | 13,1 |
05.04.2025 01:00 | 13,5 |
05.04.2025 00:00 | 13,8 |
04.04.2025 23:00 | 14,2 |
04.04.2025 22:00 | 14,6 |
04.04.2025 21:00 | 14,6 |
04.04.2025 20:00 | 14,2 |
04.04.2025 19:00 | 13,1 |
04.04.2025 18:00 | 12 |
04.04.2025 17:00 | 11,3 |
04.04.2025 16:00 | 10,9 |
04.04.2025 15:00 | 10,6 |
04.04.2025 14:00 | 10,3 |
04.04.2025 13:00 | 10,6 |
04.04.2025 12:00 | 10,6 |
04.04.2025 11:00 | 10,9 |
04.04.2025 10:00 | 11,3 |
04.04.2025 09:00 | 11,3 |
04.04.2025 08:00 | 11,3 |
04.04.2025 07:00 | 11,6 |
04.04.2025 06:00 | 12 |
04.04.2025 05:00 | 12,3 |
04.04.2025 04:00 | 12,3 |
04.04.2025 03:00 | 12,7 |
04.04.2025 02:00 | 13,1 |
04.04.2025 01:00 | 13,5 |
04.04.2025 00:00 | 13,8 |
