- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Iller - Lech - Bodensee >
- Pegel Türkheim / Wertach >
- Tabelle Abfluss
Pegel Türkheim / Wertach
Ansicht: 15-Minutenwerte | Stundenwerte
| Datum | Abfluss m³/s | 
|---|---|
| 30.10.2025 18:00 | 10,4 - 17,7 | 
| 30.10.2025 17:00 | 12,2 | 
| 30.10.2025 16:00 | 13,6 | 
| 30.10.2025 15:00 | 15,1 | 
| 30.10.2025 14:00 | 14,6 | 
| 30.10.2025 13:00 | 13,1 | 
| 30.10.2025 12:00 | 13,1 | 
| 30.10.2025 11:00 | 15,6 | 
| 30.10.2025 10:00 | 17,1 | 
| 30.10.2025 09:00 | 14,6 | 
| 30.10.2025 08:00 | 16,6 | 
| 30.10.2025 07:00 | 17,7 | 
| 30.10.2025 06:00 | 19,4 | 
| 30.10.2025 05:00 | 16,1 | 
| 30.10.2025 04:00 | 14,6 | 
| 30.10.2025 03:00 | 17,1 | 
| 30.10.2025 02:00 | 16,6 | 
| 30.10.2025 01:00 | 16,6 | 
| 30.10.2025 00:00 | 18,8 | 
| 29.10.2025 23:00 | 18,2 | 
| 29.10.2025 22:00 | 17,1 | 
| 29.10.2025 21:00 | 18,2 | 
| 29.10.2025 20:00 | 17,1 | 
| 29.10.2025 19:00 | 18,2 | 
| 29.10.2025 18:00 | 18,2 | 
| 29.10.2025 17:00 | 17,7 | 
| 29.10.2025 16:00 | 17,1 | 
| 29.10.2025 15:00 | 12,6 | 
| 29.10.2025 14:00 | 15,6 | 
| 29.10.2025 13:00 | 17,7 | 
| 29.10.2025 12:00 | 21,7 | 
| 29.10.2025 11:00 | 22,9 | 
| 29.10.2025 10:00 | 22,3 | 
| 29.10.2025 09:00 | 20,5 | 
| 29.10.2025 08:00 | 21,1 | 
| 29.10.2025 07:00 | 22,9 | 
| 29.10.2025 06:00 | 25,4 | 
| 29.10.2025 05:00 | 25,4 | 
| 29.10.2025 04:00 | 26,1 | 
| 29.10.2025 03:00 | 26,1 | 
| 29.10.2025 02:00 | 25,4 | 
| 29.10.2025 01:00 | 26,7 | 
| 29.10.2025 00:00 | 24,2 | 
| 28.10.2025 23:00 | 26,1 | 
| 28.10.2025 22:00 | 18,8 | 
| 28.10.2025 21:00 | 22,9 | 
| 28.10.2025 20:00 | 26,1 | 
| 28.10.2025 19:00 | 27,3 | 
| 28.10.2025 18:00 | 29,3 | 
| 28.10.2025 17:00 | 30,7 | 
| 28.10.2025 16:00 | 29,3 | 
| 28.10.2025 15:00 | 28 | 
| 28.10.2025 14:00 | 35,1 | 
| 28.10.2025 13:00 | 28,7 | 
| 28.10.2025 12:00 | 27,3 | 
| 28.10.2025 11:00 | 27,3 | 
| 28.10.2025 10:00 | 29,3 | 
| 28.10.2025 09:00 | 28 | 
| 28.10.2025 08:00 | 28 | 
| 28.10.2025 07:00 | 35,1 | 
| 28.10.2025 06:00 | 35,1 | 
| 28.10.2025 05:00 | 32,9 | 
| 28.10.2025 04:00 | 29,3 | 
| 28.10.2025 03:00 | 30,7 | 
| 28.10.2025 02:00 | 42,9 | 
| 28.10.2025 01:00 | 41,3 | 
| 28.10.2025 00:00 | 20,5 | 
| 27.10.2025 23:00 | 15,6 | 
| 27.10.2025 22:00 | 22,3 | 
| 27.10.2025 21:00 | 22,9 | 
| 27.10.2025 20:00 | 20,5 | 
| 27.10.2025 19:00 | 26,1 | 
| 27.10.2025 18:00 | 17,1 | 
| 27.10.2025 17:00 | 22,3 | 
| 27.10.2025 16:00 | 25,4 | 
| 27.10.2025 15:00 | 14,1 | 
| 27.10.2025 14:00 | 21,1 | 
| 27.10.2025 13:00 | 21,1 | 
| 27.10.2025 12:00 | 14,1 | 
| 27.10.2025 11:00 | 27,3 | 
| 27.10.2025 10:00 | 13,1 | 
| 27.10.2025 09:00 | 24,2 | 
| 27.10.2025 08:00 | 20,5 | 
| 27.10.2025 07:00 | 21,7 | 
| 27.10.2025 06:00 | 22,3 | 
| 27.10.2025 05:00 | 16,6 | 
| 27.10.2025 04:00 | 20,5 | 
| 27.10.2025 03:00 | 22,9 | 
| 27.10.2025 02:00 | 21,7 | 
| 27.10.2025 01:00 | 21,1 | 
| 27.10.2025 00:00 | 20,5 | 
| 26.10.2025 23:00 | 19,9 | 
| 26.10.2025 22:00 | 21,7 | 
| 26.10.2025 21:00 | 26,1 | 
| 26.10.2025 20:00 | 23,5 | 
| 26.10.2025 19:00 | 24,8 | 
| 26.10.2025 18:00 | 28 | 
| 26.10.2025 17:00 | 23,5 | 
| 26.10.2025 16:00 | 25,4 | 
| 26.10.2025 15:00 | 24,8 | 
| 26.10.2025 14:00 | 32,2 | 
| 26.10.2025 13:00 | 18,2 | 
| 26.10.2025 12:00 | 19,4 | 
| 26.10.2025 11:00 | 20,5 | 
| 26.10.2025 10:00 | 20,5 | 
| 26.10.2025 09:00 | 21,1 | 
| 26.10.2025 08:00 | 21,7 | 
| 26.10.2025 07:00 | 20,5 | 
| 26.10.2025 06:00 | 21,7 | 
| 26.10.2025 05:00 | 20,5 | 
| 26.10.2025 04:00 | 16,1 | 
| 26.10.2025 03:00 | 14,1 | 
| 26.10.2025 02:00 | 10,8 | 
| 26.10.2025 01:00 | 13,6 | 
| 26.10.2025 01:00 | 14,1 | 
| 26.10.2025 00:00 | 15,1 | 
| 25.10.2025 23:00 | 12,6 | 
| 25.10.2025 22:00 | 12,2 | 
| 25.10.2025 21:00 | 10 | 
| 25.10.2025 20:00 | 10 | 
| 25.10.2025 19:00 | 10 | 
| 25.10.2025 18:00 | 10 | 
| 25.10.2025 17:00 | 11,3 | 
| 25.10.2025 16:00 | 11,7 | 
| 25.10.2025 15:00 | 11,7 | 
| 25.10.2025 14:00 | 10,4 | 
| 25.10.2025 13:00 | 9,22 | 
| 25.10.2025 12:00 | 14,1 | 
| 25.10.2025 11:00 | 18,8 | 
| 25.10.2025 10:00 | 15,1 | 
| 25.10.2025 09:00 | 10,4 | 
| 25.10.2025 08:00 | 10,4 | 
| 25.10.2025 07:00 | 10,8 | 
| 25.10.2025 06:00 | 10,8 | 
| 25.10.2025 05:00 | 10,4 | 
| 25.10.2025 04:00 | 10,8 | 
| 25.10.2025 03:00 | 10,8 | 
| 25.10.2025 02:00 | 10,4 | 
| 25.10.2025 01:00 | 10,4 | 
| 25.10.2025 00:00 | 10,4 | 
| 24.10.2025 23:00 | 10,8 | 
| 24.10.2025 22:00 | 10 | 
| 24.10.2025 21:00 | 9,61 | 
| 24.10.2025 20:00 | 10 | 
| 24.10.2025 19:00 | 10,8 | 
| 24.10.2025 18:00 | 11,7 | 
| 24.10.2025 17:00 | 12,2 | 
| 24.10.2025 16:00 | 9,61 | 
| 24.10.2025 15:00 | 8,08 | 
| 24.10.2025 14:00 | 8,45 | 
| 24.10.2025 13:00 | 8,83 | 
| 24.10.2025 12:00 | 9,61 | 
| 24.10.2025 11:00 | 10 | 
| 24.10.2025 10:00 | 10 | 
| 24.10.2025 09:00 | 11,7 | 
| 24.10.2025 08:00 | 10,4 | 
| 24.10.2025 07:00 | 8,45 | 
| 24.10.2025 06:00 | 7,39 | 
| 24.10.2025 05:00 | 7,39 | 
| 24.10.2025 04:00 | 7,75 | 
| 24.10.2025 03:00 | 7,75 | 
| 24.10.2025 02:00 | 8,08 | 
| 24.10.2025 01:00 | 8,08 | 
