- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Iller - Lech - Bodensee >
- Pegel Sonthofen / Iller >
- Tabelle Abfluss
Pegel Sonthofen / Iller
Ansicht: 15-Minutenwerte | Stundenwerte
| Datum | Abfluss m³/s | 
|---|---|
| 31.10.2025 05:00 | 19,4 | 
| 31.10.2025 04:00 | 20,1 | 
| 31.10.2025 03:00 | 20,8 | 
| 31.10.2025 02:00 | 20,8 | 
| 31.10.2025 01:00 | 21,5 | 
| 31.10.2025 00:00 | 22,2 | 
| 30.10.2025 23:00 | 22,9 | 
| 30.10.2025 22:00 | 23,6 | 
| 30.10.2025 21:00 | 23,6 | 
| 30.10.2025 20:00 | 23,6 | 
| 30.10.2025 19:00 | 23,6 | 
| 30.10.2025 18:00 | 22,9 | 
| 30.10.2025 17:00 | 22,9 | 
| 30.10.2025 16:00 | 22,2 | 
| 30.10.2025 15:00 | 22,2 | 
| 30.10.2025 14:00 | 22,2 | 
| 30.10.2025 13:00 | 22,2 | 
| 30.10.2025 12:00 | 22,2 | 
| 30.10.2025 11:00 | 22,2 | 
| 30.10.2025 10:00 | 21,5 | 
| 30.10.2025 09:00 | 20,8 | 
| 30.10.2025 08:00 | 20,8 | 
| 30.10.2025 07:00 | 20,1 | 
| 30.10.2025 06:00 | 20,1 | 
| 30.10.2025 05:00 | 19,4 | 
| 30.10.2025 04:00 | 19,4 | 
| 30.10.2025 03:00 | 19,4 | 
| 30.10.2025 02:00 | 19,4 | 
| 30.10.2025 01:00 | 19,4 | 
| 30.10.2025 00:00 | 19,4 | 
| 29.10.2025 23:00 | 19,4 | 
| 29.10.2025 22:00 | 19,4 | 
| 29.10.2025 21:00 | 19,4 | 
| 29.10.2025 20:00 | 18,8 | 
| 29.10.2025 19:00 | 18,8 | 
| 29.10.2025 18:00 | 18,8 | 
| 29.10.2025 17:00 | 18,8 | 
| 29.10.2025 16:00 | 18,8 | 
| 29.10.2025 15:00 | 19,4 | 
| 29.10.2025 14:00 | 19,4 | 
| 29.10.2025 13:00 | 20,1 | 
| 29.10.2025 12:00 | 20,1 | 
| 29.10.2025 11:00 | 20,8 | 
| 29.10.2025 10:00 | 20,8 | 
| 29.10.2025 09:00 | 21,5 | 
| 29.10.2025 08:00 | 21,5 | 
| 29.10.2025 07:00 | 22,2 | 
| 29.10.2025 06:00 | 22,2 | 
| 29.10.2025 05:00 | 22,9 | 
| 29.10.2025 04:00 | 23,6 | 
| 29.10.2025 03:00 | 23,6 | 
| 29.10.2025 02:00 | 24,3 | 
| 29.10.2025 01:00 | 25,1 | 
| 29.10.2025 00:00 | 25,9 | 
| 28.10.2025 23:00 | 26,6 | 
| 28.10.2025 22:00 | 27,4 | 
| 28.10.2025 21:00 | 28,3 | 
| 28.10.2025 20:00 | 28,3 | 
| 28.10.2025 19:00 | 29,1 | 
| 28.10.2025 18:00 | 29,1 | 
| 28.10.2025 17:00 | 29,9 | 
| 28.10.2025 16:00 | 29,9 | 
| 28.10.2025 15:00 | 30,7 | 
| 28.10.2025 14:00 | 31,5 | 
| 28.10.2025 13:00 | 32,4 | 
| 28.10.2025 12:00 | 34,2 | 
| 28.10.2025 11:00 | 36 | 
| 28.10.2025 10:00 | 36,9 | 
| 28.10.2025 09:00 | 38,8 | 
| 28.10.2025 08:00 | 40,7 | 
| 28.10.2025 07:00 | 42,7 | 
| 28.10.2025 06:00 | 43,8 | 
| 28.10.2025 05:00 | 45,7 | 
| 28.10.2025 04:00 | 47,8 | 
| 28.10.2025 03:00 | 47,8 | 
| 28.10.2025 02:00 | 48,9 | 
| 28.10.2025 01:00 | 51 | 
| 28.10.2025 00:00 | 52,1 | 
| 27.10.2025 23:00 | 54,3 | 
| 27.10.2025 22:00 | 55,4 | 
| 27.10.2025 21:00 | 58,7 | 
| 27.10.2025 20:00 | 59,8 | 
| 27.10.2025 19:00 | 55,4 | 
| 27.10.2025 18:00 | 47,8 | 
| 27.10.2025 17:00 | 40,7 | 
| 27.10.2025 16:00 | 34,2 | 
| 27.10.2025 15:00 | 28,3 | 
| 27.10.2025 14:00 | 22,2 | 
| 27.10.2025 13:00 | 18,8 | 
| 27.10.2025 12:00 | 16,3 | 
| 27.10.2025 11:00 | 15,6 | 
| 27.10.2025 10:00 | 15,1 | 
| 27.10.2025 09:00 | 15,1 | 
| 27.10.2025 08:00 | 15,1 | 
| 27.10.2025 07:00 | 15,1 | 
| 27.10.2025 06:00 | 15,6 | 
| 27.10.2025 05:00 | 15,6 | 
| 27.10.2025 04:00 | 16,3 | 
| 27.10.2025 03:00 | 16,3 | 
| 27.10.2025 02:00 | 16,3 | 
| 27.10.2025 01:00 | 16,9 | 
| 27.10.2025 00:00 | 17,5 | 
| 26.10.2025 23:00 | 17,5 | 
| 26.10.2025 22:00 | 18,2 | 
| 26.10.2025 21:00 | 18,8 | 
| 26.10.2025 20:00 | 18,8 | 
| 26.10.2025 19:00 | 20,1 | 
| 26.10.2025 18:00 | 20,1 | 
| 26.10.2025 17:00 | 20,8 | 
| 26.10.2025 16:00 | 21,5 | 
| 26.10.2025 15:00 | 22,2 | 
| 26.10.2025 14:00 | 22,2 | 
| 26.10.2025 13:00 | 22,2 | 
| 26.10.2025 12:00 | 22,2 | 
| 26.10.2025 11:00 | 21,5 | 
| 26.10.2025 10:00 | 21,5 | 
| 26.10.2025 09:00 | 20,8 | 
| 26.10.2025 08:00 | 20,8 | 
| 26.10.2025 07:00 | 20,8 | 
| 26.10.2025 06:00 | 20,8 | 
| 26.10.2025 05:00 | 20,8 | 
| 26.10.2025 04:00 | 20,8 | 
| 26.10.2025 03:00 | 20,1 | 
| 26.10.2025 02:00 | 19,4 | 
| 26.10.2025 01:00 | 19,4 | 
| 26.10.2025 01:00 | 19,4 | 
| 26.10.2025 00:00 | 18,8 | 
| 25.10.2025 23:00 | 18,8 | 
| 25.10.2025 22:00 | 18,2 | 
| 25.10.2025 21:00 | 16,9 | 
| 25.10.2025 20:00 | 15,1 | 
| 25.10.2025 19:00 | 14,5 | 
| 25.10.2025 18:00 | 12,9 | 
| 25.10.2025 17:00 | 11,3 | 
| 25.10.2025 16:00 | 10,3 | 
| 25.10.2025 15:00 | 9,89 | 
| 25.10.2025 14:00 | 9,89 | 
| 25.10.2025 13:00 | 9,42 | 
| 25.10.2025 12:00 | 9,89 | 
| 25.10.2025 11:00 | 9,89 | 
| 25.10.2025 10:00 | 9,89 | 
| 25.10.2025 09:00 | 9,89 | 
| 25.10.2025 08:00 | 9,89 | 
| 25.10.2025 07:00 | 10,3 | 
| 25.10.2025 06:00 | 10,3 | 
| 25.10.2025 05:00 | 10,3 | 
| 25.10.2025 04:00 | 10,3 | 
| 25.10.2025 03:00 | 10,8 | 
| 25.10.2025 02:00 | 10,8 | 
| 25.10.2025 01:00 | 11,3 | 
