- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Iller - Lech - Bodensee >
- Pegel Forggensee Werksabfluss / Lech >
- Tabelle Abfluss
Pegel Forggensee Werksabfluss / Lech
Ansicht: 15-Minutenwerte | Stundenwerte
Datum | Abfluss m³/s |
---|---|
13.04.2021 02:30 | 33,1 |
13.04.2021 02:15 | 33,1 |
13.04.2021 02:00 | 33,2 |
13.04.2021 01:45 | 33,1 |
13.04.2021 01:30 | 33,1 |
13.04.2021 01:15 | 33,1 |
13.04.2021 01:00 | 33,1 |
13.04.2021 00:45 | 33,1 |
13.04.2021 00:30 | 33,1 |
13.04.2021 00:15 | 35 |
13.04.2021 00:00 | 49,3 |
12.04.2021 23:45 | 49,3 |
12.04.2021 23:30 | 49,3 |
12.04.2021 23:15 | 51 |
12.04.2021 23:00 | 70,4 |
12.04.2021 22:45 | 70,4 |
12.04.2021 22:30 | 70,5 |
12.04.2021 22:15 | 70,4 |
12.04.2021 22:00 | 70,4 |
12.04.2021 21:45 | 70,5 |
12.04.2021 21:30 | 70,4 |
12.04.2021 21:15 | 70,4 |
12.04.2021 21:00 | 70,4 |
12.04.2021 20:45 | 70,4 |
12.04.2021 20:30 | 70,4 |
12.04.2021 20:15 | 70,4 |
12.04.2021 20:00 | 70,4 |
12.04.2021 19:45 | 70,4 |
12.04.2021 19:30 | 70,4 |
12.04.2021 19:15 | 70,4 |
12.04.2021 19:00 | 70,5 |
12.04.2021 18:45 | 70,4 |
12.04.2021 18:30 | 70,5 |
12.04.2021 18:15 | 70,4 |
12.04.2021 18:00 | 70,4 |
12.04.2021 17:45 | 70,4 |
12.04.2021 17:30 | 70,9 |
12.04.2021 17:15 | 70,5 |
12.04.2021 17:00 | 59,4 |
12.04.2021 16:45 | 59,4 |
12.04.2021 16:30 | 59,4 |
12.04.2021 16:15 | 59,4 |
12.04.2021 16:00 | 59,5 |
12.04.2021 15:45 | 59,4 |
12.04.2021 15:30 | 59,4 |
12.04.2021 15:15 | 59,5 |
12.04.2021 15:00 | 59,5 |
12.04.2021 14:45 | 59,5 |
12.04.2021 14:30 | 59,5 |
12.04.2021 14:15 | 59,5 |
12.04.2021 14:00 | 59,5 |
12.04.2021 13:45 | 59,6 |
12.04.2021 13:30 | 59,6 |
12.04.2021 13:15 | 59,5 |
12.04.2021 13:00 | 59,6 |
12.04.2021 12:45 | 59,6 |
12.04.2021 12:30 | 59,6 |
12.04.2021 12:15 | 59,6 |
12.04.2021 12:00 | 59,2 |
12.04.2021 11:45 | 59,7 |
12.04.2021 11:30 | 69,1 |
12.04.2021 11:15 | |
12.04.2021 11:00 | 70,7 |
12.04.2021 10:45 | 70,7 |
12.04.2021 10:30 | 70,7 |
12.04.2021 10:15 | 70,7 |
12.04.2021 10:00 | 70,7 |
12.04.2021 09:45 | 70,7 |
12.04.2021 09:30 | 70,7 |
12.04.2021 09:15 | 70,8 |
12.04.2021 09:00 | 70,8 |
12.04.2021 08:45 | 70,7 |
12.04.2021 08:30 | 70,7 |
12.04.2021 08:15 | 70,7 |
12.04.2021 08:00 | 70,7 |
12.04.2021 07:45 | 70,7 |
12.04.2021 07:30 | 70,8 |
12.04.2021 07:15 | 70,8 |
12.04.2021 07:00 | 70,8 |
12.04.2021 06:45 | 65,8 |
12.04.2021 06:30 | 33,1 |
12.04.2021 06:15 | 33,1 |
12.04.2021 06:00 | 33,1 |
12.04.2021 05:45 | 33,1 |
12.04.2021 05:30 | 33,1 |
12.04.2021 05:15 | 33,1 |
12.04.2021 05:00 | 33,1 |
12.04.2021 04:45 | 33,1 |
12.04.2021 04:30 | 33,1 |
12.04.2021 04:15 | 33,1 |
12.04.2021 04:00 | 33,1 |
12.04.2021 03:45 | 33,1 |
12.04.2021 03:30 | 33,1 |
12.04.2021 03:15 | 33,1 |
12.04.2021 03:00 | 33,1 |
12.04.2021 02:45 | 33,1 |
12.04.2021 02:30 | 33,1 |
12.04.2021 02:15 | 33,1 |
12.04.2021 02:00 | 33,1 |
12.04.2021 01:45 | |
12.04.2021 01:30 | 33,1 |
12.04.2021 01:15 | 33,1 |
12.04.2021 01:00 | 33,1 |
12.04.2021 00:45 | 35 |
12.04.2021 00:30 | 49 |
12.04.2021 00:15 | 49 |
12.04.2021 00:00 | 48,9 |
11.04.2021 23:45 | 50,8 |
11.04.2021 23:30 | 70,9 |
11.04.2021 23:15 | 70,9 |
11.04.2021 23:00 | 70,9 |
11.04.2021 22:45 | 70,9 |
11.04.2021 22:30 | 70,9 |
11.04.2021 22:15 | 70,9 |
11.04.2021 22:00 | 70,9 |
11.04.2021 21:45 | 70,9 |
11.04.2021 21:30 | 71 |
11.04.2021 21:15 | 70,9 |
11.04.2021 21:00 | 70,9 |
11.04.2021 20:45 | 70,9 |
11.04.2021 20:30 | 70,9 |
11.04.2021 20:15 | 70,9 |
11.04.2021 20:00 | 71 |
11.04.2021 19:45 | 71 |
11.04.2021 19:30 | |
11.04.2021 19:15 | 71 |
11.04.2021 19:00 | 70,9 |
11.04.2021 18:45 | 71 |
11.04.2021 18:30 | 71 |
11.04.2021 18:15 | 69,4 |
11.04.2021 18:00 | 50,9 |
11.04.2021 17:45 | 50,9 |
11.04.2021 17:30 | 50,9 |
11.04.2021 17:15 | 49,4 |
11.04.2021 17:00 | 32,9 |
11.04.2021 16:45 | 32,9 |
11.04.2021 16:30 | 32,7 |
11.04.2021 16:15 | 32,7 |
11.04.2021 16:00 | 32,7 |
11.04.2021 15:45 | 32,8 |
11.04.2021 15:30 | 32,7 |
11.04.2021 15:15 | 32,7 |
11.04.2021 15:00 | 32,7 |
11.04.2021 14:45 | 32,7 |
11.04.2021 14:30 | 32,7 |
11.04.2021 14:15 | 32,8 |
11.04.2021 14:00 | 32,7 |
11.04.2021 13:45 | 32,7 |
11.04.2021 13:30 | 32,7 |
11.04.2021 13:15 | 32,7 |
11.04.2021 13:00 | 32,7 |
11.04.2021 12:45 | 32,7 |
11.04.2021 12:30 | 32,7 |
11.04.2021 12:15 | 35,8 |
11.04.2021 12:00 | 58,9 |
11.04.2021 11:45 | 58,9 |
11.04.2021 11:30 | 58,9 |
11.04.2021 11:15 | 58,9 |
11.04.2021 11:00 | 58,9 |
11.04.2021 10:45 | 58,9 |
11.04.2021 10:30 | 59 |
11.04.2021 10:15 | 58,9 |
11.04.2021 10:00 | 59 |
11.04.2021 09:45 | 59 |
11.04.2021 09:30 | 59 |
11.04.2021 09:15 | 59 |
11.04.2021 09:00 | 59,1 |
11.04.2021 08:45 | 59,1 |
11.04.2021 08:30 | 59,1 |
11.04.2021 08:15 | 59,1 |
11.04.2021 08:00 | 59,1 |
11.04.2021 07:45 | 59,1 |
11.04.2021 07:30 | 59,4 |
11.04.2021 07:15 | 57,1 |
11.04.2021 07:00 | 33,7 |
11.04.2021 06:45 | 33,7 |
11.04.2021 06:30 | 33,7 |
11.04.2021 06:15 | 33,7 |
11.04.2021 06:00 | 33,7 |
11.04.2021 05:45 | 33,7 |
11.04.2021 05:30 | 33,7 |
11.04.2021 05:15 | 33,7 |
11.04.2021 05:00 | 33,7 |
11.04.2021 04:45 | 33,7 |
11.04.2021 04:30 | 33,6 |
11.04.2021 04:15 | 33,7 |
11.04.2021 04:00 | 33,7 |
11.04.2021 03:45 | 33,6 |
11.04.2021 03:30 | 33,7 |
11.04.2021 03:15 | 33,7 |
11.04.2021 03:00 | 33,6 |
11.04.2021 02:45 | 33,7 |
11.04.2021 02:30 | 33,7 |
11.04.2021 02:15 | 33,7 |
11.04.2021 02:00 | 33,6 |
11.04.2021 01:45 | 33,7 |
11.04.2021 01:30 | 33,7 |
11.04.2021 01:15 | 33,6 |
11.04.2021 01:00 | 33,6 |
11.04.2021 00:45 | 33,6 |
11.04.2021 00:30 | 33,6 |
11.04.2021 00:15 | 33,6 |
11.04.2021 00:00 | 33,6 |
10.04.2021 23:45 | 33,6 |
10.04.2021 23:30 | 33,6 |
10.04.2021 23:15 | 33,6 |
10.04.2021 23:00 | 33,6 |
10.04.2021 22:45 | 34,8 |
10.04.2021 22:30 | 45,2 |
10.04.2021 22:15 | 45,1 |
10.04.2021 22:00 | 45,1 |
10.04.2021 21:45 | 45,1 |
10.04.2021 21:30 | 45,3 |
10.04.2021 21:15 | 45,4 |
10.04.2021 21:00 | 45,4 |
10.04.2021 20:45 | 45,4 |
10.04.2021 20:30 | 45,4 |
10.04.2021 20:15 | 45,4 |
10.04.2021 20:00 | 45,4 |
10.04.2021 19:45 | 45,4 |
10.04.2021 19:30 | 45,4 |
10.04.2021 19:15 | 45,4 |
10.04.2021 19:00 | 45,4 |
10.04.2021 18:45 | 43,9 |
10.04.2021 18:30 | 31,8 |
10.04.2021 18:15 | 31,8 |
10.04.2021 18:00 | 31,8 |
10.04.2021 17:45 | 31,8 |
10.04.2021 17:30 | 31,8 |
10.04.2021 17:15 | 31,8 |
10.04.2021 17:00 | 31,8 |
10.04.2021 16:45 | 31,8 |
10.04.2021 16:30 | 31,8 |
10.04.2021 16:15 | 31,8 |
10.04.2021 16:00 | 31,8 |
10.04.2021 15:45 | 31,8 |
10.04.2021 15:30 | 31,8 |
10.04.2021 15:15 | 31,8 |
10.04.2021 15:00 | 31,7 |
10.04.2021 14:45 | 31,8 |
10.04.2021 14:30 | 31,7 |
10.04.2021 14:15 | 31,7 |
10.04.2021 14:00 | 31,8 |
10.04.2021 13:45 | 31,8 |
10.04.2021 13:30 | 31,7 |
10.04.2021 13:15 | 31,7 |
10.04.2021 13:00 | 31,7 |
10.04.2021 12:45 | 33,1 |
10.04.2021 12:30 | 44,8 |
10.04.2021 12:15 | 44,8 |
10.04.2021 12:00 | 44,8 |
10.04.2021 11:45 | 44,8 |
10.04.2021 11:30 | 44,8 |
10.04.2021 11:15 | 44,8 |
10.04.2021 11:00 | 44,9 |
10.04.2021 10:45 | 44,8 |
10.04.2021 10:30 | 44,8 |
10.04.2021 10:15 | 44,8 |
10.04.2021 10:00 | 44,9 |
10.04.2021 09:45 | 44,9 |
10.04.2021 09:30 | 44,9 |
10.04.2021 09:15 | 44,9 |
10.04.2021 09:00 | 45 |
10.04.2021 08:45 | 44 |
10.04.2021 08:30 | 31,9 |
10.04.2021 08:15 | 31,9 |
10.04.2021 08:00 | 31,9 |
10.04.2021 07:45 | 31,9 |
10.04.2021 07:30 | 31,9 |
10.04.2021 07:15 | 31,9 |
10.04.2021 07:00 | 31,9 |
10.04.2021 06:45 | 31,9 |
10.04.2021 06:30 | 31,9 |
10.04.2021 06:15 | 31,9 |
10.04.2021 06:00 | 31,9 |
10.04.2021 05:45 | 31,9 |
10.04.2021 05:30 | 31,9 |
10.04.2021 05:15 | 31,9 |
10.04.2021 05:00 | 31,9 |
10.04.2021 04:45 | 31,9 |
10.04.2021 04:30 | 31,9 |
10.04.2021 04:15 | 31,9 |
10.04.2021 04:00 | 31,9 |
10.04.2021 03:45 | 31,9 |
10.04.2021 03:30 | 31,9 |
10.04.2021 03:15 | 31,9 |
10.04.2021 03:00 | 31,9 |
10.04.2021 02:45 | 31,9 |
10.04.2021 02:30 | 31,9 |
10.04.2021 02:15 | 33,4 |
10.04.2021 02:00 | 43,2 |
10.04.2021 01:45 | 43,2 |
10.04.2021 01:30 | 43,2 |
10.04.2021 01:15 | 43,1 |
10.04.2021 01:00 | 43,1 |
10.04.2021 00:45 | 43,1 |
10.04.2021 00:30 | 43,1 |
10.04.2021 00:15 | 46,1 |
10.04.2021 00:00 | 70,8 |
09.04.2021 23:45 | 70,8 |
09.04.2021 23:30 | 70,8 |
09.04.2021 23:15 | 70,8 |
09.04.2021 23:00 | 70,8 |
09.04.2021 22:45 | 70,9 |
09.04.2021 22:30 | 70,8 |
09.04.2021 22:15 | 70,8 |
09.04.2021 22:00 | 70,8 |
09.04.2021 21:45 | 70,9 |
09.04.2021 21:30 | 70,8 |
09.04.2021 21:15 | 70,8 |
09.04.2021 21:00 | 70,8 |
09.04.2021 20:45 | 70,8 |
09.04.2021 20:30 | 70,7 |
09.04.2021 20:15 | 70,7 |
09.04.2021 20:00 | 70,7 |
09.04.2021 19:45 | 70,8 |
09.04.2021 19:30 | 70,8 |
09.04.2021 19:15 | 70,7 |
09.04.2021 19:00 | 70,8 |
09.04.2021 18:45 | |
09.04.2021 18:30 | 70,8 |
09.04.2021 18:15 | 70,9 |
09.04.2021 18:00 | 71 |
09.04.2021 17:45 | 71 |
09.04.2021 17:30 | 71 |
09.04.2021 17:15 | 71 |
09.04.2021 17:00 | 71 |
09.04.2021 16:45 | 71 |
09.04.2021 16:30 | 71 |
09.04.2021 16:15 | 70,9 |
09.04.2021 16:00 | 70,9 |
09.04.2021 15:45 | 71 |
09.04.2021 15:30 | 71,1 |
09.04.2021 15:15 | 70,2 |
09.04.2021 15:00 | 59,7 |
09.04.2021 14:45 | 59,8 |
09.04.2021 14:30 | 59,7 |
09.04.2021 14:15 | 59,8 |
09.04.2021 14:00 | 59,7 |
09.04.2021 13:45 | 59,7 |
09.04.2021 13:30 | 59,7 |
09.04.2021 13:15 | 59,7 |
09.04.2021 13:00 | 59,7 |
09.04.2021 12:45 | 59,7 |
09.04.2021 12:30 | 59,7 |
09.04.2021 12:15 | 59,7 |
09.04.2021 12:00 | 59,7 |
09.04.2021 11:45 | 59,7 |
09.04.2021 11:30 | 59,7 |
09.04.2021 11:15 | 59,8 |
09.04.2021 11:00 | 59,7 |
09.04.2021 10:45 | 59,8 |
09.04.2021 10:30 | 59,8 |
09.04.2021 10:15 | 60,1 |
09.04.2021 10:00 | 70,2 |
09.04.2021 09:45 | 71 |
09.04.2021 09:30 | 70,9 |
09.04.2021 09:15 | 70,4 |
09.04.2021 09:00 | 70,5 |
09.04.2021 08:45 | 70,6 |
09.04.2021 08:30 | 70,2 |
09.04.2021 08:15 | 69,9 |
09.04.2021 08:00 | 69 |
09.04.2021 07:45 | 69,2 |
09.04.2021 07:30 | 69,2 |
09.04.2021 07:15 | 65,5 |
09.04.2021 07:00 | 32,2 |
09.04.2021 06:45 | 32,2 |
09.04.2021 06:30 | 32,3 |
09.04.2021 06:15 | 31,6 |
09.04.2021 06:00 | 31,6 |
09.04.2021 05:45 | 31,9 |
09.04.2021 05:30 | 32,3 |
09.04.2021 05:15 | 32,6 |
09.04.2021 05:00 | 32,5 |
09.04.2021 04:45 | 32,4 |
09.04.2021 04:30 | 32,3 |
09.04.2021 04:15 | 31,8 |
09.04.2021 04:00 | 31,5 |
09.04.2021 03:45 | 31,8 |
09.04.2021 03:30 | 32,2 |
09.04.2021 03:15 | 33 |
09.04.2021 03:00 | 32,8 |
09.04.2021 02:45 | 32,4 |
09.04.2021 02:30 | 32,1 |
09.04.2021 02:15 | 32,1 |
09.04.2021 02:00 | 31,4 |
09.04.2021 01:45 | 31,4 |
09.04.2021 01:30 | 31,9 |
09.04.2021 01:15 | 32,2 |
09.04.2021 01:00 | 33 |
09.04.2021 00:45 | 33 |
09.04.2021 00:30 | 33,1 |
09.04.2021 00:15 | 32,7 |
09.04.2021 00:00 | 32,2 |
08.04.2021 23:45 | 32,1 |
08.04.2021 23:30 | 32,6 |
08.04.2021 23:15 | 33 |
08.04.2021 23:00 | 33 |
08.04.2021 22:45 | 36,8 |
08.04.2021 22:30 | 70,2 |
08.04.2021 22:15 | 70,2 |
08.04.2021 22:00 | 71 |
08.04.2021 21:45 | 71 |
08.04.2021 21:30 | 70,8 |
08.04.2021 21:15 | 70,5 |
08.04.2021 21:00 | 70,7 |
08.04.2021 20:45 | 70,3 |
08.04.2021 20:30 | 69,5 |
08.04.2021 20:15 | 69,2 |
08.04.2021 20:00 | 69 |
08.04.2021 19:45 | |
08.04.2021 19:30 | 70,1 |
08.04.2021 19:15 | 69,8 |
08.04.2021 19:00 | 70,2 |
08.04.2021 18:45 | 70,9 |
08.04.2021 18:30 | 70,6 |
08.04.2021 18:15 | 70,4 |
08.04.2021 18:00 | 70,1 |
08.04.2021 17:45 | 70,1 |
08.04.2021 17:30 | 70,3 |
08.04.2021 17:15 | 69,7 |
08.04.2021 17:00 | 70,3 |
08.04.2021 16:45 | 70,4 |
08.04.2021 16:30 | 71,2 |
08.04.2021 16:15 | 71 |
08.04.2021 16:00 | 70,7 |
08.04.2021 15:45 | 70,5 |
08.04.2021 15:30 | 70,2 |
08.04.2021 15:15 | 69,7 |
08.04.2021 15:00 | 69 |
08.04.2021 14:45 | 69,7 |
08.04.2021 14:30 | 70,4 |
08.04.2021 14:15 | 70,7 |
08.04.2021 14:00 | 70,5 |
08.04.2021 13:45 | 70,4 |
08.04.2021 13:30 | 70,3 |
08.04.2021 13:15 | 70,6 |
08.04.2021 13:00 | 70,8 |
08.04.2021 12:45 | 70,4 |
08.04.2021 12:30 | 69,9 |
08.04.2021 12:15 | 69,7 |
08.04.2021 12:00 | 69,7 |
08.04.2021 11:45 | 70,4 |
08.04.2021 11:30 | 70,6 |
08.04.2021 11:15 | 70,5 |
08.04.2021 11:00 | 70,6 |
08.04.2021 10:45 | 70,7 |
08.04.2021 10:30 | 70,6 |
08.04.2021 10:15 | 70,3 |
08.04.2021 10:00 | 70 |
08.04.2021 09:45 | 69,6 |
08.04.2021 09:30 | 69,1 |
08.04.2021 09:15 | 69,9 |
08.04.2021 09:00 | 70,7 |
08.04.2021 08:45 | 70,6 |
08.04.2021 08:30 | 70,5 |
08.04.2021 08:15 | 70,3 |
08.04.2021 08:00 | 71 |
08.04.2021 07:45 | 70,9 |
08.04.2021 07:30 | 70,4 |
08.04.2021 07:15 | 69,7 |
08.04.2021 07:00 | 70,5 |
08.04.2021 06:45 | 64,4 |
08.04.2021 06:30 | 32,7 |
08.04.2021 06:15 | 32,6 |
08.04.2021 06:00 | 32,5 |
08.04.2021 05:45 | 31,9 |
08.04.2021 05:30 | 31,8 |
08.04.2021 05:15 | 32,2 |
08.04.2021 05:00 | 32,2 |
08.04.2021 04:45 | 32,1 |
08.04.2021 04:30 | 32,4 |
08.04.2021 04:15 | 33 |
08.04.2021 04:00 | 32,4 |
08.04.2021 03:45 | 31,9 |
08.04.2021 03:30 | 32,2 |
08.04.2021 03:15 | 31,8 |
08.04.2021 03:00 | 31,1 |
08.04.2021 02:45 | 31,3 |
08.04.2021 02:30 | 31,3 |
08.04.2021 02:15 | 31,7 |
08.04.2021 02:00 | 32,3 |
08.04.2021 01:45 | 33 |
08.04.2021 01:30 | 32 |
08.04.2021 01:15 | 31,8 |
08.04.2021 01:00 | 31,8 |
08.04.2021 00:45 | 31,5 |
08.04.2021 00:30 | 31,3 |
08.04.2021 00:15 | 31,2 |
08.04.2021 00:00 | 32 |
07.04.2021 23:45 | 32,4 |
07.04.2021 23:30 | 32,3 |
07.04.2021 23:15 | 32,3 |
07.04.2021 23:00 | 33,1 |
07.04.2021 22:45 | 33,1 |
07.04.2021 22:30 | 32,9 |
07.04.2021 22:15 | 32,3 |
07.04.2021 22:00 | 32 |
07.04.2021 21:45 | 36,7 |
07.04.2021 21:30 | 70,5 |
07.04.2021 21:15 | 70,6 |
07.04.2021 21:00 | 70,3 |
07.04.2021 20:45 | 70,3 |
07.04.2021 20:30 | 70,2 |
07.04.2021 20:15 | 70,6 |
07.04.2021 20:00 | 71 |
07.04.2021 19:45 | 70,6 |
07.04.2021 19:30 | 70,1 |
07.04.2021 19:15 | 69,6 |
07.04.2021 19:00 | 70,4 |
07.04.2021 18:45 | 65 |
07.04.2021 18:30 | 32,5 |
07.04.2021 18:15 | 32,4 |
07.04.2021 18:00 | 32 |
07.04.2021 17:45 | 31,9 |
07.04.2021 17:30 | 32 |
07.04.2021 17:15 | 32 |
07.04.2021 17:00 | 32 |
07.04.2021 16:45 | 32,3 |
07.04.2021 16:30 | 32,4 |
07.04.2021 16:15 | 32,4 |
07.04.2021 16:00 | 32,5 |
07.04.2021 15:45 | 31,7 |
07.04.2021 15:30 | 31,6 |
07.04.2021 15:15 | 31,7 |
07.04.2021 15:00 | 32,3 |
07.04.2021 14:45 | 32,3 |
07.04.2021 14:30 | 32,2 |
07.04.2021 14:15 | 32,4 |
07.04.2021 14:00 | 32,6 |
07.04.2021 13:45 | 32,3 |
07.04.2021 13:30 | 31,9 |
07.04.2021 13:15 | 32,1 |
07.04.2021 13:00 | 31,7 |
07.04.2021 12:45 | 36,3 |
07.04.2021 12:30 | 69,3 |
07.04.2021 12:15 | 69,6 |
07.04.2021 12:00 | 69,3 |
07.04.2021 11:45 | 69,8 |
07.04.2021 11:30 | 70,1 |
07.04.2021 11:15 | 70,7 |
07.04.2021 11:00 | 70,6 |
07.04.2021 10:45 | 70,6 |
07.04.2021 10:30 | 70,3 |
07.04.2021 10:15 | 70,2 |
07.04.2021 10:00 | 70,1 |
07.04.2021 09:45 | 70,5 |
07.04.2021 09:30 | 70,5 |
07.04.2021 09:15 | 70,1 |
07.04.2021 09:00 | 69,5 |
07.04.2021 08:45 | 70,9 |
07.04.2021 08:30 | 70,8 |
07.04.2021 08:15 | 70,4 |
07.04.2021 08:00 | 70,4 |
07.04.2021 07:45 | 70,4 |
07.04.2021 07:30 | 70,9 |
07.04.2021 07:15 | 70,7 |
07.04.2021 07:00 | 70,6 |
07.04.2021 06:45 | 64,8 |
07.04.2021 06:30 | 32,3 |
07.04.2021 06:15 | 32,6 |
07.04.2021 06:00 | 32,7 |
07.04.2021 05:45 | 33,1 |
07.04.2021 05:30 | 32,1 |
07.04.2021 05:15 | 32 |
07.04.2021 05:00 | 32 |
07.04.2021 04:45 | 32 |
07.04.2021 04:30 | 31,8 |
07.04.2021 04:15 | 32 |
07.04.2021 04:00 | 32,5 |
07.04.2021 03:45 | 32,9 |
07.04.2021 03:30 | 32,7 |
07.04.2021 03:15 | 32,6 |
07.04.2021 03:00 | 31,8 |
07.04.2021 02:45 | 31,8 |
07.04.2021 02:30 | 31,8 |
07.04.2021 02:15 | 32,1 |
07.04.2021 02:00 | 32 |
07.04.2021 01:45 | 32,4 |
07.04.2021 01:30 | 32,5 |
07.04.2021 01:15 | 32,4 |
07.04.2021 01:00 | 32,4 |