- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Iller - Lech - Bodensee >
- Pegel Bolheim / Brenz >
- Diagramm Abfluss
Abfluss Bolheim / Brenz
Datenquelle:   Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg
 Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg
- Letzter Messwert vom 01.11.25 02:15 Uhr: 3,13 m³/s
| Datum | Abfluss m³/s | |
|---|---|---|
| 01.11.2025 02:15 | 3,13 | |
| 01.11.2025 02:00 | 3,15 | |
| 01.11.2025 01:45 | 3,19 | |
| 01.11.2025 01:30 | 3,21 | |
|  weitere Messwerte ... | ||
