- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Untere Donau >
- Pegel Passau Ingling KW / Inn >
- Diagramm Abfluss
Abfluss Passau Ingling KW / Inn
Datum | Abfluss m³/s | |
---|---|---|
30.06.2025 22:15 | 548 | |
30.06.2025 22:00 | 548 | |
30.06.2025 21:45 | 538 | |
30.06.2025 21:30 | 528 | |
![]() |
Datum | Abfluss m³/s | |
---|---|---|
30.06.2025 22:15 | 548 | |
30.06.2025 22:00 | 548 | |
30.06.2025 21:45 | 538 | |
30.06.2025 21:30 | 528 | |
![]() |