- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Untere Donau >
- Pegel Münchshofen / Naab >
- Tabelle Abfluss
Pegel Münchshofen / Naab
Ansicht: 15-Minutenwerte | Stundenwerte
| Datum | Abfluss m³/s | 
|---|---|
| 01.11.2025 02:00 | 27,2 - 34,9 | 
| 01.11.2025 01:00 | 27,5 - 35 | 
| 01.11.2025 00:00 | 27,8 - 35,1 | 
| 31.10.2025 23:00 | 28,1 - 35,2 | 
| 31.10.2025 22:00 | 28,5 - 35,3 | 
| 31.10.2025 21:00 | 28,8 - 35,5 | 
| 31.10.2025 20:00 | 29,2 - 35,6 | 
| 31.10.2025 19:00 | 29,6 - 35,9 | 
| 31.10.2025 18:00 | 30 - 36,2 | 
| 31.10.2025 17:00 | 30,4 - 36,5 | 
| 31.10.2025 16:00 | 30,7 - 36,7 | 
| 31.10.2025 15:00 | 31,1 - 36,9 | 
| 31.10.2025 14:00 | 31,4 - 37,1 | 
| 31.10.2025 13:00 | 31,9 - 37,2 | 
| 31.10.2025 12:00 | 32,3 - 37,3 | 
| 31.10.2025 11:00 | 32,8 - 37,4 | 
| 31.10.2025 10:00 | 36 | 
| 31.10.2025 09:00 | 36,7 | 
| 31.10.2025 08:00 | 36,7 | 
| 31.10.2025 07:00 | 36,7 | 
| 31.10.2025 06:00 | 36,7 | 
| 31.10.2025 05:00 | 37,4 | 
| 31.10.2025 04:00 | 37,4 | 
| 31.10.2025 03:00 | 37,4 | 
| 31.10.2025 02:00 | 37,4 | 
| 31.10.2025 01:00 | 37,4 | 
| 31.10.2025 00:00 | 38,1 | 
| 30.10.2025 23:00 | 38,1 | 
| 30.10.2025 22:00 | 38,1 | 
| 30.10.2025 21:00 | 38,7 | 
| 30.10.2025 20:00 | 40,1 | 
| 30.10.2025 19:00 | 40,1 | 
| 30.10.2025 18:00 | 40,8 | 
| 30.10.2025 17:00 | 41,4 | 
| 30.10.2025 16:00 | 40,1 | 
| 30.10.2025 15:00 | 40,8 | 
| 30.10.2025 14:00 | 40,8 | 
| 30.10.2025 13:00 | 40,8 | 
| 30.10.2025 12:00 | 41,4 | 
| 30.10.2025 11:00 | 41,4 | 
| 30.10.2025 10:00 | 42,2 | 
| 30.10.2025 09:00 | 41,4 | 
| 30.10.2025 08:00 | 42,2 | 
| 30.10.2025 07:00 | 42,9 | 
| 30.10.2025 06:00 | 41,4 | 
| 30.10.2025 05:00 | 42,2 | 
| 30.10.2025 04:00 | 42,2 | 
| 30.10.2025 03:00 | 42,2 | 
| 30.10.2025 02:00 | 42,2 | 
| 30.10.2025 01:00 | 42,2 | 
| 30.10.2025 00:00 | 42,9 | 
| 29.10.2025 23:00 | 42,9 | 
| 29.10.2025 22:00 | 43,6 | 
| 29.10.2025 21:00 | 43,6 | 
| 29.10.2025 20:00 | 44,3 | 
| 29.10.2025 19:00 | 44,3 | 
| 29.10.2025 18:00 | 43,6 | 
| 29.10.2025 17:00 | 42,2 | 
| 29.10.2025 16:00 | 40,8 | 
| 29.10.2025 15:00 | 41,4 | 
| 29.10.2025 14:00 | 42,9 | 
| 29.10.2025 13:00 | 43,6 | 
| 29.10.2025 12:00 | 43,6 | 
| 29.10.2025 11:00 | 44,3 | 
| 29.10.2025 10:00 | 44,3 | 
| 29.10.2025 09:00 | 44,3 | 
| 29.10.2025 08:00 | 45,1 | 
| 29.10.2025 07:00 | 45,7 | 
| 29.10.2025 06:00 | 45,1 | 
| 29.10.2025 05:00 | 45,7 | 
| 29.10.2025 04:00 | 46,5 | 
| 29.10.2025 03:00 | 45,7 | 
| 29.10.2025 02:00 | 46,5 | 
| 29.10.2025 01:00 | 46,5 | 
| 29.10.2025 00:00 | 45,7 | 
| 28.10.2025 23:00 | 45,7 | 
| 28.10.2025 22:00 | 45,1 | 
| 28.10.2025 21:00 | 43,6 | 
| 28.10.2025 20:00 | 42,9 | 
| 28.10.2025 19:00 | 41,4 | 
| 28.10.2025 18:00 | 39,4 | 
| 28.10.2025 17:00 | 38,1 | 
| 28.10.2025 16:00 | 36,7 | 
| 28.10.2025 15:00 | 35,4 | 
| 28.10.2025 14:00 | 35,4 | 
| 28.10.2025 13:00 | 34,6 | 
| 28.10.2025 12:00 | 33,9 | 
| 28.10.2025 11:00 | 32 | 
| 28.10.2025 10:00 | 32 | 
| 28.10.2025 09:00 | 31,3 | 
| 28.10.2025 08:00 | 30,8 | 
| 28.10.2025 07:00 | 30,8 | 
| 28.10.2025 06:00 | 30,1 | 
| 28.10.2025 05:00 | 30,1 | 
| 28.10.2025 04:00 | 29,4 | 
| 28.10.2025 03:00 | 29,4 | 
| 28.10.2025 02:00 | 29,4 | 
| 28.10.2025 01:00 | 29,4 | 
| 28.10.2025 00:00 | 29,4 | 
| 27.10.2025 23:00 | 28,8 | 
| 27.10.2025 22:00 | 29,4 | 
| 27.10.2025 21:00 | 29,4 | 
| 27.10.2025 20:00 | 28,8 | 
| 27.10.2025 19:00 | 28,8 | 
| 27.10.2025 18:00 | 28,8 | 
| 27.10.2025 17:00 | 28,8 | 
| 27.10.2025 16:00 | 28,8 | 
| 27.10.2025 15:00 | 29,4 | 
| 27.10.2025 14:00 | 28,8 | 
| 27.10.2025 13:00 | 24,4 | 
| 27.10.2025 12:00 | 26,9 | 
| 27.10.2025 11:00 | 26,9 | 
| 27.10.2025 10:00 | 26,9 | 
| 27.10.2025 09:00 | 26,3 | 
| 27.10.2025 08:00 | 26,9 | 
| 27.10.2025 07:00 | 26,9 | 
| 27.10.2025 06:00 | 27,6 | 
| 27.10.2025 05:00 | 27,6 | 
| 27.10.2025 04:00 | 26,9 | 
| 27.10.2025 03:00 | 27,6 | 
| 27.10.2025 02:00 | 28,1 | 
| 27.10.2025 01:00 | 28,1 | 
| 27.10.2025 00:00 | 28,8 | 
| 26.10.2025 23:00 | 28,8 | 
| 26.10.2025 22:00 | 28,8 | 
| 26.10.2025 21:00 | 29,4 | 
| 26.10.2025 20:00 | 29,4 | 
| 26.10.2025 19:00 | 27,6 | 
| 26.10.2025 18:00 | 28,1 | 
| 26.10.2025 17:00 | 28,8 | 
| 26.10.2025 16:00 | 28,1 | 
| 26.10.2025 15:00 | 28,8 | 
| 26.10.2025 14:00 | 28,8 | 
| 26.10.2025 13:00 | 28,8 | 
| 26.10.2025 12:00 | 28,8 | 
| 26.10.2025 11:00 | 29,4 | 
| 26.10.2025 10:00 | 29,4 | 
| 26.10.2025 09:00 | 29,4 | 
| 26.10.2025 08:00 | 29,4 | 
| 26.10.2025 07:00 | 29,4 | 
| 26.10.2025 06:00 | 30,1 | 
| 26.10.2025 05:00 | 30,1 | 
| 26.10.2025 04:00 | 30,1 | 
| 26.10.2025 03:00 | 30,1 | 
| 26.10.2025 02:00 | 30,8 | 
| 26.10.2025 01:00 | 30,8 | 
| 26.10.2025 01:00 | 30,8 | 
| 26.10.2025 00:00 | 31,3 | 
| 25.10.2025 23:00 | 31,3 | 
| 25.10.2025 22:00 | 31,3 | 
| 25.10.2025 21:00 | 31,3 | 
| 25.10.2025 20:00 | 31,3 | 
| 25.10.2025 19:00 | 31,3 | 
| 25.10.2025 18:00 | 31,3 | 
| 25.10.2025 17:00 | 29,4 | 
| 25.10.2025 16:00 | 30,1 | 
| 25.10.2025 15:00 | 29,4 | 
| 25.10.2025 14:00 | 27,6 | 
| 25.10.2025 13:00 | 27,6 | 
| 25.10.2025 12:00 | 26,9 | 
| 25.10.2025 11:00 | 26,3 | 
| 25.10.2025 10:00 | 26,9 | 
| 25.10.2025 09:00 | 25,7 | 
| 25.10.2025 08:00 | 26,9 | 
| 25.10.2025 07:00 | 27,6 | 
| 25.10.2025 06:00 | 26,3 | 
| 25.10.2025 05:00 | 28,1 | 
| 25.10.2025 04:00 | 22,1 | 
| 25.10.2025 03:00 | 23,3 | 
| 25.10.2025 02:00 | 24,4 | 
| 25.10.2025 01:00 | 24,4 | 
