- Startseite >
- Messwerte >
- Pegel >
- Karte: Untere Donau >
- Pegel Braunau-Simbach KW / Inn >
- Diagramm Abfluss
Abfluss Braunau-Simbach KW / Inn
Datum | Abfluss m³/s | |
---|---|---|
13.07.2025 09:45 | 563 | |
13.07.2025 09:30 | 563 | |
13.07.2025 09:15 | 563 | |
13.07.2025 09:00 | 563 | |
![]() |
Datum | Abfluss m³/s | |
---|---|---|
13.07.2025 09:45 | 563 | |
13.07.2025 09:30 | 563 | |
13.07.2025 09:15 | 563 | |
13.07.2025 09:00 | 563 | |
![]() |